AS Saint-Étienne - RC Lens, 24e journée Ligue 1 (2014-2015)PrécédentSuivant
Le Match
Les Stats
Fil du match
Faits marquants
Vidéo
Rencontres précédentes
Classement
Autres matchs
Naviguer :
Ligue 1 - 24ème journée - Saison 2014-2015
Vendredi 6 février 2015 à 20h30
Stade Geoffroy-Guichard - 31 974 spectateurs
Match aller : le 21 sept. 2014, score : 0 - 1
Vendredi 6 février 2015 à 20h30
Stade Geoffroy-Guichard - 31 974 spectateurs
Match aller : le 21 sept. 2014, score : 0 - 1
![]() AS Saint-Étienne | 3 - 3 (1 - 0) | ![]() RC Lens |
Buts
| 18' | ||
| 57' | ||
| 60' | ||
| 69' | sur penalty | |
| 77' | passeur: Dimitri CAVARE | |
| 83' |
Cartons
| 27' | ||
| 71' | ||
| 72' | ||
| 88' | ||
| 88' |
Effectifs
1 Rudy RIOU3 Dimitri CAVARE4 Ahmed KANTARI27 Benjamin BOULENGER6 Jérôme LE MOIGNE cap Pablo CHAVARRIA 18 Pierrick VALDIVIA20 Lalaïna NOMENJANAHARY Benjamin BOURIGEAUD 23 Wylan CYPRIEN25 Jean-Philippe GBAMIN9 Adamo COULIBALY Yoann TOUZGHAR 19 Baptiste GUILLAUME |
Remplaçants
11 Pablo CHAVARRIA29 Benjamin BOURIGEAUD7 Yoann TOUZGHAR33 Abdoul BA40 Valentin BELON24 Ludovic BAAL34 Aristote MADIANI |
Entraineurs
Antoine KOMBOUARE |
Officiels
| Arbitre : | Olivier THUAL |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Nicolas HENNINOT |
| Arbitre assistant : | Cyril SAINT CRICQ LOMPRE |
| 4e arbitre : | Florent BATTA |
Statistiques du match
| 53 % | Possession | 46 % | » |
|---|---|---|---|
| 15 | Tir | 13 | » |
| 6 | Tir cadré | 8 | » |
| 84 % | Passe réussie | 74 % | » |
| 1 | Hors jeux | 0 | » |
| 3 | Corner | 4 | » |
| 24 | Centre | 18 | » |
| 15 | Faute | 11 | » |
Statistiques des joueurs
AS Saint-Étienne
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane RUFFIER | 31 | 4 | 1 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | Temps Jeu TJ |
| Kévin THÉOPHILE-CATHERINE | 64 | 14 | 21 | 76% | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 93 |
| Jérémy CLÉMENT | 69 | 18 | 12 | 86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 93 |
| Yohan MOLLO | 46 | 4 | 19 | 82% | 1 | 3 | 0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 80 |
| Ricky VAN WOLFSWINKEL | 21 | 3 | 11 | 89% | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 54 |
| Landry N'GUEMO | 52 | 7 | 9 | 85% | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 74 |
| Fabien LEMOINE | 65 | 13 | 13 | 81% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 93 |
| Romain HAMOUMA | 44 | 6 | 16 | 81% | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 93 |
| Paul BAYSSE | 54 | 19 | 9 | 93% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93 |
| Loïc PERRIN | 67 | 14 | 10 | 87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 |
| Franck TABANOU | 56 | 18 | 19 | 72% | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 93 |
| Mevlüt ERDING | 18 | 1 | 7 | 77% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 |
| Allan SAINT-MAXIMIN | 10 | 4 | 8 | 33% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Jonathan BRISON | 11 | 2 | 4 | 64% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
RC Lens
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riou | 42 | 2 | 2 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Cavare | 64 | 12 | 25 | 61% | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Kantari | 40 | 16 | 6 | 90% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Le moigne | 37 | 9 | 8 | 84% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Coulibaly | 16 | 3 | 8 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| Valdivia | 54 | 11 | 13 | 81% | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | |
| Guillaume | 44 | 4 | 23 | 54% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| Nomenjanahary | 36 | 8 | 11 | 77% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| Cyprien | 66 | 10 | 24 | 77% | 3 | 4 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | |
| Gbamin | 39 | 17 | 10 | 81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Boulenger | 48 | 11 | 14 | 71% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Touzghar | 16 | 3 | 4 | 83% | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Chavarria | 14 | 2 | 7 | 60% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bourigeaud | 10 | 5 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fil du match
Début du match à 20 heure 30 au Stade Geoffroy-Guichard devant 31 974 spectateurs
18'
Ouverture du score pour l'AS Saint-Étienne grâce à un but de Landry N'GUEMO. Score: 1 - 0

27'
Avertissement pour Paul BAYSSE.

Score à la mi-temps : 1 - 0
46'
1er remplacement pour le RC Lens: Sortie de Adamo COULIBALY remplacé par Yoann TOUZGHAR

54'
1er remplacement pour le AS Saint-Étienne: Sortie de Ricky VAN WOLFSWINKEL remplacé par Mevlüt ERDING

57'
But de Yohan MOLLO pour l'AS Saint-Étienne. Score: 2 - 0

60'
Réduction du score du RC Lens grâce à un but de Yoann TOUZGHAR. Score: 2 - 1

64'
2ème remplacement pour le RC Lens: Sortie de Jérôme LE MOIGNE remplacé par Pablo CHAVARRIA

69'
Égalisation du RC Lens grâce à un doublé de Yoann TOUZGHAR sur penalty. Score: 2 - 2

71'
Carton jaune pour Romain HAMOUMA.

72'
Ahmed KANTARI écope d'un carton jaune.

74'
2ème remplacement pour le AS Saint-Étienne: Sortie de Landry N'GUEMO remplacé par Allan SAINT-MAXIMIN

77'
But de Pablo CHAVARRIA après une passe décisive de Dimitri CAVARE pour le RC Lens. Score: 2 - 3

80'
3ème remplacement pour le AS Saint-Étienne: Sortie de Yohan MOLLO remplacé par Jonathan BRISON

83'
Égalisation de l'AS Saint-Étienne grâce à un but de Mevlüt ERDING. Score: 3 - 3

84'
3ème remplacement pour le RC Lens: Sortie de Lalaïna NOMENJANAHARY remplacé par Benjamin BOURIGEAUD

88'
Fabien LEMOINE est averti.

88'
Pierrick VALDIVIA reçoit un avertissement.

Fin du temps réglementaire, temps additionnel 3 minutes.
Fin du match Score final 3 - 3 Match nul
Faits marquants
- - 1er but de Landry N'GUEMO sous le maillot vert.
- - 1er carton de Paul BAYSSE sous le maillot vert.
Les rencontres précédentes en championnat
AS Saint-Étienne
RC Lens
RC Lens RC Lens 1 - 1 SC Bastia SC Bastia
Stade de Reims Reims 0 - 0 RC Lens RC Lens
RC Lens RC Lens 0 - 2 Olympique lyonnais Lyon
EA Guingamp Guingamp 2 - 0 RC Lens RC Lens
RC Lens RC Lens 2 - 0 OGC Nice OGC Nice
Résultats en championnat sur la saison
| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 | 7 | 5 | 24 1,04 /match | 15 0,65 /match | 9 | |
![]() | 5 | 6 | 12 | 21 0,91 /match | 29 1,26 /match | -8 |
Classement avant le Match
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 23 | 15 | 4 | 4 | 47 | 17 | +30 | |
| 2 | 47 | 23 | 15 | 2 | 6 | 43 | 22 | +21 | |
| 3 | 47 | 23 | 13 | 8 | 2 | 40 | 19 | +21 | |
| 4 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 40 | 23 | 11 | 7 | 5 | 24 | 15 | +9 |
| 5 | 40 | 23 | 11 | 7 | 5 | 25 | 18 | +7 | |
| 6 | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 30 | 22 | +8 | |
| 7 | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 28 | 30 | -2 | |
| 8 | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 28 | 29 | -1 | |
| 9 | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 20 | 23 | -3 | |
| 10 | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 23 | 30 | -7 | |
| 11 | 29 | 23 | 9 | 2 | 12 | 27 | 36 | -9 | |
| 12 | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 27 | 37 | -10 | |
| 13 | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 18 | 20 | -2 | |
| 14 | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 24 | 34 | -10 | |
| 15 | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 31 | 35 | -4 | |
| 16 | 24 | 23 | 5 | 9 | 9 | 22 | 27 | -5 | |
| 17 | 24 | 23 | 7 | 3 | 13 | 25 | 32 | -7 | |
| 18 | 23 | 23 | 7 | 2 | 14 | 24 | 39 | -15 | |
| 19 | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 21 | 29 | -8 | |
| 20 | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 19 | 32 | -13 |
Classement après le Match
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 23 | 15 | 4 | 4 | 47 | 17 | +30 | |
| 2 | 47 | 23 | 15 | 2 | 6 | 43 | 22 | +21 | |
| 3 | 47 | 23 | 13 | 8 | 2 | 40 | 19 | +21 | |
| 4 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 41 | 24 | 11 | 8 | 5 | 27 | 18 | +9 |
| 5 | 40 | 23 | 11 | 7 | 5 | 25 | 18 | +7 | |
| 6 | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 30 | 22 | +8 | |
| 7 | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 28 | 30 | -2 | |
| 8 | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 28 | 29 | -1 | |
| 9 | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 20 | 23 | -3 | |
| 10 | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 23 | 30 | -7 | |
| 11 | 29 | 23 | 9 | 2 | 12 | 27 | 36 | -9 | |
| 12 | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 27 | 37 | -10 | |
| 13 | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 18 | 20 | -2 | |
| 14 | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 24 | 34 | -10 | |
| 15 | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 31 | 35 | -4 | |
| 16 | 24 | 23 | 5 | 9 | 9 | 22 | 27 | -5 | |
| 17 | 24 | 23 | 7 | 3 | 13 | 25 | 32 | -7 | |
| 18 | 23 | 23 | 7 | 2 | 14 | 24 | 39 | -15 | |
| 19 | 22 | 24 | 5 | 7 | 12 | 24 | 32 | -8 | |
| 20 | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 19 | 32 | -13 |









