![]() AS Saint-Étienne | 1 - 0 (0 - 0) | ![]() Évian Thonon Gaillard FC |
Contre son camp | 77' |
| 78' | ||
| 78' | ||
| 80' |
16 Bertrand LAQUAIT3 Betao21 Cédric MONGONGU28 Fabrice EHRET Guillaume LACOUR 2 Mohamed RABIU14 Cédric BARBOSA18 Daniel WASS23 Milos NINKOVIC Iheb MBARKI 24 Olivier SORLIN cap9 Kévin BERIGAUD Yannick SAGBO 29 Saber KHALIFA |
19 Guillaume LACOUR5 Iheb MBARKI20 Yannick SAGBO1 Johann DURAND22 Cédric CAMBON27 Youssef ADNANE33 Clarck NSIKULU |
| Arbitre : | Amaury DELERUE |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Djemel ZITOUNI |
| Arbitre assistant : | Anthony BREMONT |
| 4e arbitre : | Dominique JULIEN |
| 61 % | Possession | 38 % | » |
|---|---|---|---|
| 15 | Tir | 8 | » |
| 6 | Tir cadré | 2 | » |
| 86 % | Passe réussie | 71 % | » |
| 5 | Hors jeux | 3 | » |
| 9 | Corner | 0 | » |
| 44 | Centre | 8 | » |
| 12 | Faute | 12 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane RUFFIER | 29 | 0 | 2 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | Temps Jeu TJ |
| Kurt ZOUMA | 52 | 17 | 5 | 93% | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 |
| Pierre-Emerick AUBAMEYANG | 33 | 4 | 13 | 88% | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Renaud COHADE | 102 | 9 | 19 | 81% | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 90 |
| Yohan MOLLO | 63 | 6 | 27 | 77% | 0 | 1 | 1 | 18 | 2 | 2 | 1 | 71 |
| Fabien LEMOINE | 64 | 8 | 15 | 85% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 81 |
| Josuha GUILAVOGUI | 73 | 16 | 5 | 94% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 90 |
| Jonathan BRISON | 74 | 16 | 14 | 83% | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 90 |
| Romain HAMOUMA | 46 | 3 | 13 | 89% | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 | 83 |
| Loïc PERRIN | 63 | 11 | 8 | 92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 90 |
| François CLERC | 100 | 21 | 19 | 86% | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 90 |
| Faouzi GHOULAM | 7 | 1 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Mathieu BODMER | 13 | 4 | 1 | 92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laquait | 31 | 2 | 4 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Rabiu | 30 | 9 | 10 | 77% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| Betao | 26 | 12 | 9 | 53% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Berigaud | 16 | 4 | 7 | 64% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Barbosa | 55 | 8 | 19 | 67% | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
| Wass | 39 | 7 | 10 | 78% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Mongongu | 29 | 13 | 9 | 73% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Ninkovic | 27 | 7 | 7 | 94% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Sorlin | 58 | 19 | 11 | 84% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| Ehret | 20 | 6 | 12 | 57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Khlifa | 51 | 8 | 23 | 68% | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| Mbarki | 6 | 2 | 3 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Lacour | 34 | 10 | 10 | 73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Sagbo | 16 | 2 | 4 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |










| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13 | 11 | 6 | 50 1,67 /match | 25 0,83 /match | 25 | |
![]() | 7 | 10 | 13 | 34 1,13 /match | 43 1,43 /match | -9 |