![]() Valenciennes FC | 1 - 0 (1 - 0) | ![]() AS Saint-Étienne |
sur penalty | 27' |
| 20' | ||
| 34' | ||
| 36' | ||
| 41' |
1 Nicolas PENNETEAU25 Rudy MATER5 Rafael cap6 Milan BISEVAC17 Carlos SANCHEZ MORENO23 José SAEZ8 Gaël DANIC Luigi PIERONI 29 Seid KHITER David DUCOURTIOUX 9 Filip SEBO7 Johan AUDEL Jeovanio DA ROCHA DO NASCIMENTO |
14 Luigi PIERONI2 David DUCOURTIOUX11 Jeovanio DA ROCHA DO NASCIMENTO30 Jean-Louis LECA4 David SOMMEIL18 Amara BANGOURA19 Yassine BEZZAZ |
Antoine Kombouaré |
| Arbitre : | Hervé PICCIRILLO |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Djemel ZITOUNI |
| Arbitre assistant : | David BENECH |
| 4e arbitre : | Stéphane JOCHEM |
| 34 % | Possession | 66 % | » |
|---|---|---|---|
| 10 | Tir | 24 | » |
| 4 | Tir cadré | 9 | » |
| 1 | Hors jeux | 1 | » |
| 2 | Corner | 10 | » |
| 19 | Centre | 41 | » |
| 12 | Faute | 20 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penneteau | 33 | 1 | 4 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Rafael | 27 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
| Bisevac | 19 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| Audel | 28 | 2 | 13 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | ||
| Danic | 31 | 4 | 18 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | 4 | ||
| Sebo | 19 | 3 | 11 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| Siaka TIÉNÉ | 39 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| Sanchez moreno | 41 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| Saez | 20 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Mater | 47 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
| Khiter | 25 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
| Ducourtioux | 16 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Da rocha do nascimento | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Pieroni | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jody VIVIANI | 25 | 2 | 2 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Efstáthios TAVLARIDIS | 20 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
| Dimitri PAYET | 33 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 5 | 2 | 46 | |
| David GIGLIOTTI | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 51 | |
| Geoffrey DERNIS | 48 | 3 | 16 | 1 | 2 | 0 | 12 | 3 | 2 | 1 | 73 | |
| Blaise MATUIDI | 93 | 10 | 18 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 90 | |
| Pascal FEINDOUNO | 91 | 3 | 24 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 90 | |
| Christophe LANDRIN | 91 | 10 | 16 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 90 | |
| Mouhamadou DABO | 89 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 90 | |
| Loïc PERRIN | 91 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 90 | |
| Sylvain MONSOREAU | 39 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 90 | |
| Sébastien GRAX | 7 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| Bafétimbi GOMIS | 29 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 39 | |
| Daisuke MATSUI | 39 | 1 | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 | |











| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 0 /match | 0 0 /match | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 0 /match | 0 0 /match | 0 |