![]() AS Saint-Étienne | 2 - 2 (1 - 2) | ![]() Olympique de Marseille |
| 4' | passeur: Sakai | |
passeur: Romain HAMOUMA | 9' | |
| 20' | passeur: Sarr | |
passeur: Jonathan BAMBA | 75' |
30 Steve MANDANDA Yohann PELE 2 Hiroki SAKAI6 Jorge ROLANDO23 Adil RAMI8 Morgan SANSON Konstantinos MITROGLOU 17 Bouna SARR19 Luiz GUSTAVO26 Florian THAUVIN29 André-Frank ZAMBO ANGUISSA28 Valère GERMAIN Clinton NJIE |
16 Yohann PELE11 Konstantinos MITROGLOU14 Clinton NJIE4 Boubacar KAMARA13 Aymen ABDENNOUR18 Jordan AMAVI27 Maxime LOPEZ |
| Arbitre : | Frank SCHNEIDER |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Djemel ZITOUNI |
| Arbitre assistant : | Nicolas HENNINOT |
| 4e arbitre : | Jérôme BRISARD |
| 53 % | Possession | 47 % | » |
|---|---|---|---|
| 7 | Tir | 12 | » |
| 3 | Tir cadré | 4 | » |
| 78 % | Passe réussie | 77 % | » |
| 3 | Hors jeux | 1 | » |
| 2 | Corner | 7 | » |
| 17 | Centre | 27 | » |
| 12 | Faute | 12 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane RUFFIER | 39 | 4 | 3 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | Temps Jeu TJ |
| Vincent PAJOT | 47 | 12 | 9 | 83% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 70 |
| Assane DIOUSSÉ | 38 | 10 | 10 | 77% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 61 |
| Gabriel SILVA | 68 | 16 | 17 | 77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 92 |
| Jonathan BAMBA | 55 | 4 | 16 | 84% | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 92 |
| Ole SELNAES | 56 | 15 | 10 | 84% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 92 |
| Romain HAMOUMA | 39 | 3 | 12 | 92% | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 92 |
| Kévin MONNET-PAQUET | 39 | 6 | 18 | 57% | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 71 |
| Loïc PERRIN | 64 | 23 | 11 | 86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 92 |
| Mathieu DEBUCHY | 86 | 21 | 22 | 78% | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 92 |
| Paul-Georges NTEP | 13 | 3 | 8 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 31 |
| Azevedo Junior HERNANI | 14 | 4 | 7 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Robert BERIĆ | 6 | 0 | 1 | 100% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve MANDANDA | 13 | 0 | 0 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Yohann PELE | 12 | |||||||||||
| Hiroki SAKAI | 67 | 27 | 21 | 70% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Jorge ROLANDO | 50 | 18 | 14 | 77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| Morgan SANSON | 37 | 5 | 9 | 89% | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| Dimitri PAYET | 67 | 14 | 21 | 78% | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | |
| Bouna SARR | 69 | 16 | 17 | 72% | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | |
| Luiz GUSTAVO | 72 | 17 | 12 | 89% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Adil RAMI | 61 | 18 | 13 | 82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| Florian THAUVIN | 53 | 5 | 25 | 65% | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | |
| Valère GERMAIN | 19 | 3 | 11 | 50% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| André-Frank ZAMBO ANGUISSA | 74 | 16 | 16 | 80% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| Konstantinos MITROGLOU | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Clinton NJIE | 8 | 1 | 5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |










| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 5 | 11 | 24 1,00 /match | 38 1,58 /match | -14 | |
![]() | 15 | 6 | 3 | 53 2,21 /match | 27 1,13 /match | 26 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 24 | 20 | 2 | 2 | 75 | 17 | +58 | |
| 2 | 51 | 24 | 15 | 6 | 3 | 53 | 27 | +26 | |
| 3 | 50 | 24 | 15 | 5 | 4 | 56 | 26 | +30 | |
| 4 | 48 | 24 | 14 | 6 | 4 | 54 | 28 | +26 | |
| 5 | 37 | 24 | 11 | 4 | 9 | 24 | 24 | 0 | |
| 6 | 34 | 24 | 8 | 10 | 6 | 22 | 20 | +2 | |
| 7 | 34 | 24 | 10 | 4 | 10 | 29 | 34 | -5 | |
| 8 | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 29 | 32 | -3 | |
| 9 | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 25 | 32 | -7 | |
| 10 | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 28 | 33 | -5 | |
| 11 | 30 | 24 | 9 | 3 | 12 | 18 | 28 | -10 | |
| 12 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 24 | 38 | -14 |
| 13 | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 33 | 46 | -13 | |
| 14 | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 28 | 41 | -13 | |
| 15 | 26 | 24 | 7 | 5 | 12 | 22 | 32 | -10 | |
| 16 | 25 | 24 | 7 | 4 | 13 | 20 | 27 | -7 | |
| 17 | 25 | 24 | 5 | 10 | 9 | 27 | 34 | -7 | |
| 18 | 25 | 24 | 7 | 4 | 13 | 21 | 37 | -16 | |
| 19 | 24 | 23 | 7 | 3 | 13 | 22 | 32 | -10 | |
| 20 | 18 | 24 | 5 | 3 | 16 | 23 | 45 | -22 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 24 | 20 | 2 | 2 | 75 | 17 | +58 | |
| 2 | 52 | 25 | 15 | 7 | 3 | 55 | 29 | +26 | |
| 3 | 50 | 24 | 15 | 5 | 4 | 56 | 26 | +30 | |
| 4 | 48 | 24 | 14 | 6 | 4 | 54 | 28 | +26 | |
| 5 | 37 | 24 | 11 | 4 | 9 | 24 | 24 | 0 | |
| 6 | 34 | 24 | 8 | 10 | 6 | 22 | 20 | +2 | |
| 7 | 34 | 24 | 10 | 4 | 10 | 29 | 34 | -5 | |
| 8 | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 29 | 32 | -3 | |
| 9 | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 25 | 32 | -7 | |
| 10 | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 28 | 33 | -5 | |
| 11 | 30 | 24 | 9 | 3 | 12 | 18 | 28 | -10 | |
| 12 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 26 | 40 | -14 |
| 13 | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 33 | 46 | -13 | |
| 14 | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 28 | 41 | -13 | |
| 15 | 26 | 24 | 7 | 5 | 12 | 22 | 32 | -10 | |
| 16 | 25 | 24 | 7 | 4 | 13 | 20 | 27 | -7 | |
| 17 | 25 | 24 | 5 | 10 | 9 | 27 | 34 | -7 | |
| 18 | 25 | 24 | 7 | 4 | 13 | 21 | 37 | -16 | |
| 19 | 24 | 23 | 7 | 3 | 13 | 22 | 32 | -10 | |
| 20 | 18 | 24 | 5 | 3 | 16 | 23 | 45 | -22 |