|  AS Saint-Étienne | 0 - 3 (0 - 1) |  Stade rennais FC | 
| 13' |  Mickaël PAGIS passeur: Briand | |
| 51' |  Rod FANNI | |
| 52' |  Mickaël PAGIS passeur: Briand | 
|  Efstáthios TAVLARIDIS | 16' | |
| 85' |  Jérôme LEROY | 
| 1Nicolas DOUCHEZ 2Elderson ECHIEJILE 13Petter HANSSON cap 12Rod FANNI 5Kader MANGANE 17Stéphane MBIA 29Romain DANZE  46' Jérôme LEROY 9Mickaël PAGIS  70' Bruno CHEYROU 19Jimmy BRIAND  87' Moussa SOW | 
| 7Jérôme LEROY 14Bruno CHEYROU 23Moussa SOW 30Cheikh Tidiane NDIAYE 25Lucien AUBEY 28Prince ONIANGUE 20Jires KEMBO-EKOKO | 
| Guy Lacombe | 
| Arbitre : | Antony GAUTIER | 
|---|---|
| Arbitre assistant : | Eric GUERIN | 
| Arbitre assistant : | Frédéric HAQUETTE | 
| 4e arbitre : | William LAVIS | 
| 54 % | Possession | 46 % | » | 
|---|---|---|---|
| 17 | Tir | 14 | » | 
| 5 | Tir cadré | 9 | » | 
| 2 | Hors jeux | 2 | » | 
| 8 | Corner | 3 | » | 
| 32 | Centre | 18 | » | 
| 18 | Faute | 12 | » | 
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Douchez | 41 | 4 | 1 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Echiejile | 37 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||
| Carlos BOCANEGRA | 50 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | ||
| Mangane | 22 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| Pagis | 50 | 1 | 22 | 4 | 4 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | ||
| Fanni | 38 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hansson | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| Mbia | 51 | 19 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||
| Fabien LEMOINE | 57 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| Briand | 33 | 2 | 17 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
| Danze | 20 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| Leroy | 30 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
| Cheyrou | 15 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| Sow | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jody VIVIANI | 43 | 1 | 5 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Cédric VARRAULT | 66 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 90 | |
| Efstáthios TAVLARIDIS | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 90 | |
| Dimitri PAYET | 61 | 3 | 15 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 90 | |
| Ilan | 26 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 57 | |
| Geoffrey DERNIS | 28 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 46 | |
| Blaise MATUIDI | 52 | 3 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | |
| Yohan HAUTCOEUR | 60 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 90 | |
| Bafétimbi GOMIS | 25 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62 | |
| David SAUGET | 51 | 9 | 11 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 90 | |
| Yohan BENALOUANE | 42 | 17 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 90 | |
| Sébastien GRAX | 11 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | |
| Kevin MIRALLAS | 14 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 44 | |
| Paulo MACHADO | 34 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 28 | |






















| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 3 | 1 | 8 | 8 0,67 /match | 17 1,42 /match | -9 | |
|  | 4 | 7 | 1 | 14 1,17 /match | 9 0,75 /match | 5 |