AS Saint-Étienne - FC Annecy, 22e journée Ligue 2 (2022-2023)PrécédentSuivant
Le Match
Les Stats
Fil du match
Vidéo
Rencontres précédentes
Classement
Autres matchs
Naviguer :
Ligue 2 - 22ème journée - Saison 2022-2023
Samedi 4 février 2023 à 15h
Stade Geoffroy-Guichard - 17 572 spectateurs
Match aller : le 26 déc. 2022, score : 2 - 1
Samedi 4 février 2023 à 15h
Stade Geoffroy-Guichard - 17 572 spectateurs
Match aller : le 26 déc. 2022, score : 2 - 1
![]() AS Saint-Étienne | 3 - 2 (1 - 1) | ![]() FC Annecy |
Buts
| 17' | ||
| 18' | ||
| 49' | ||
| 63' | ||
| 83' |
Cartons
| 84' | ||
| 88' |
Effectifs
Florian Escales Arnold Temanfo Francois Lajugie Samuel Ntamack Gaby Jean Maxime Bastian Jean-Jacques Rocchi Ahmed Kashi Yohan Demoncy Clément Billemaz Kévin Mouanga Dion Sahi Alexy Bosetti Kevin Testud Ibrahima Baldé |
Remplaçants
Samuel Ntamack Jean-Jacques Rocchi Kévin Mouanga Alexy Bosetti Ibrahima Baldé Thomas Callens Jonathan Goncalves |
Entraineurs
Laurent Guyot |
Officiels
| Arbitre : | Aurélien PETIT |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Julien PACELLI |
| Arbitre assistant : | Bertrand CORCUFF |
| 4e arbitre : | Julien SCHMITT |
Statistiques du match
| 42 % | Possession | 58 % | » |
|---|---|---|---|
| 15 | Tir | 11 | » |
| 6 | Tir cadré | 6 | » |
| 73 % | Passe réussie | 76 % | » |
| 10 | Hors jeux | 0 | » |
| 5 | Corner | 5 | » |
| 10 | Faute | 17 | » |
Fil du match
Début du match à 15 heures au Stade Geoffroy-Guichard devant 17 572 spectateurs
17'
Ouverture du score pour le FC Annecy grâce à un but de Vincent PAJOT. Score: 0 - 1

18'
Égalisation de l'AS Saint-Étienne grâce à un but de Ibrahima WADJI. Score: 1 - 1

Score à la mi-temps : 1 - 1
49'
But de Jean-Philippe KRASSO pour l'AS Saint-Étienne. Score: 2 - 1

61'
1er remplacement pour le FC Annecy: Sortie de Clément Billemaz remplacé par Kévin Mouanga

61'
2ème remplacement pour le FC Annecy: Sortie de Kevin Testud remplacé par Ibrahima Baldé

63'
Égalisation du FC Annecy grâce à un but de Alexy Bosetti. Score: 2 - 2

70'
1er remplacement pour le AS Saint-Étienne: Sortie de Benjamin BOUCHOUARI remplacé par Lamine FOMBA

71'
2ème remplacement pour le AS Saint-Étienne: Sortie de Aïmen MOUEFFEK remplacé par Lenny PINTOR

71'
3ème remplacement pour le AS Saint-Étienne: Sortie de Ibrahima WADJI remplacé par Victor LOBRY

83'
But de Mathieu CAFARO pour l'AS Saint-Étienne. Score: 3 - 2

84'
Avertissement pour Mathieu CAFARO.

86'
4ème remplacement pour le AS Saint-Étienne: Sortie de Mathieu CAFARO remplacé par Mickaël NADÉ

87'
3ème remplacement pour le FC Annecy: Sortie de Francois Lajugie remplacé par Samuel Ntamack

87'
4ème remplacement pour le FC Annecy: Sortie de Maxime Bastian remplacé par Jean-Jacques Rocchi

88'
Carton jaune pour Kévin Mouanga.

Fin du temps réglementaire, temps additionnel 3 minutes.
Fin du match Score final 3 - 2 Victoire de AS Saint-Étienne
Les rencontres précédentes en championnat
AS Saint-Étienne
FC Annecy
FC Annecy Annecy 2 - 0 SM Caen SM Caen
Pau FC Pau FC 2 - 2 FC Annecy Annecy
FC Annecy Annecy 2 - 0 Paris FC Paris FC
Valenciennes FC Valenciennes 2 - 2 FC Annecy Annecy
FC Annecy Annecy 0 - 0 Nîmes Olympique Nîmes
Résultats en championnat sur la saison
| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 6 | 10 | 28 1,33 /match | 36 1,71 /match | -8 | |
![]() | 7 | 7 | 7 | 21 1,00 /match | 19 0,90 /match | 2 |
Classement avant le Match
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 22 | 13 | 8 | 1 | 32 | 9 | +23 | |
| 2 | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 36 | 20 | +16 | |
| 3 | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 31 | 16 | +15 | |
| 4 | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 23 | 18 | +5 | |
| 5 | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 22 | 24 | -2 | |
| 6 | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 33 | 24 | +9 | |
| 7 | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 26 | 22 | +4 | |
| 8 | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 26 | 23 | +3 | |
| 9 | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 27 | 25 | +2 | |
| 10 | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 21 | 24 | -3 | |
| 11 | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 21 | 19 | +2 | |
| 12 | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 18 | 23 | -5 | |
| 13 | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 26 | 31 | -5 | |
| 14 | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 | 34 | -7 | |
| 15 | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 19 | 26 | -7 | |
| 16 | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | 33 | -11 | |
| 17 | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 21 | 26 | -5 | |
| 18 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 28 | 36 | -8 |
| 19 | 20 | 22 | 4 | 8 | 10 | 19 | 29 | -10 | |
| 20 | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 19 | 35 | -16 |
Classement après le Match
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 22 | 13 | 8 | 1 | 32 | 9 | +23 | |
| 2 | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 36 | 20 | +16 | |
| 3 | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 31 | 16 | +15 | |
| 4 | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 23 | 18 | +5 | |
| 5 | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 22 | 24 | -2 | |
| 6 | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 33 | 24 | +9 | |
| 7 | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 26 | 22 | +4 | |
| 8 | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 26 | 23 | +3 | |
| 9 | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 27 | 25 | +2 | |
| 10 | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 21 | 24 | -3 | |
| 11 | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 23 | 22 | +1 | |
| 12 | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 18 | 23 | -5 | |
| 13 | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 26 | 31 | -5 | |
| 14 | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 | 34 | -7 | |
| 15 | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 19 | 26 | -7 | |
| 16 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 31 | 38 | -7 |
| 17 | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | 33 | -11 | |
| 18 | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 21 | 26 | -5 | |
| 19 | 20 | 22 | 4 | 8 | 10 | 19 | 29 | -10 | |
| 20 | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 19 | 35 | -16 |







