![]() AS Saint-Étienne | 1 - 2 (1 - 0) | ![]() Stade brestois 29 |
| 11' | ||
| 66' | ||
| 79' | passeur: Romain Perraud |
| 65' | ||
| 77' | ||
| 91' |
18 Romain Perraud7 Haris Belkebla cap5 Brendan Chardonnet3 Lilian Brassier21 Romain Faivre27 Hugo Magnetti |
2 Jean-Kevin Duverne28 Hianga'a M'Bock26 Jeremy Le Douaron24 Ludovic Baal40 Mouez Hassen17 Denys Bain19 Ferris N'Goma22 Julien Faussurier29 Bandiougou Fadiga |
| Arbitre : | Florent Batta |
|---|
| 43 % | Possession | 57 % | » |
|---|---|---|---|
| 6 | Tir | 12 | » |
| 3 | Tir cadré | 7 | » |
| 0 | Arrêt | 2 | » |
| 78 % | Passe réussie | 78 % | » |
| 325 | Passes | 442 | » |
| 252 | Passes réussies | 345 | » |
| 1 | Hors jeux | 0 | » |
| 3 | Corner | 2 | » |
| 17 | Faute | 11 | » |
| 24 | Tacles | 34 | » |
| 18 | Dégagement | 12 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etienne GREEN | 27 | |||||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | Temps Jeu TJ |
| Mathieu DEBUCHY | 70 | 68% | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 | |||||
| Harold MOUKOUDI | 43 | 77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |||||
| Pape Abou CISSÉ | 53 | 71% | 0 | 0 | 0 | 1 | 93 | |||||
| Miguel TRAUCO | 62 | 75% | 0 | 0 | 0 | 1 | 93 | |||||
| Zaydou YOUSSOUF | 47 | 81% | 0 | 1 | 0 | 2 | 82 | |||||
| Mahdi CAMARA | 54 | 94% | 1 | 1 | 0 | 4 | 93 | |||||
| Lucas GOURNA-DOUATH | 43 | 87% | 0 | 0 | 0 | 3 | 91 | |||||
| Arnaud NORDIN | 17 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 57 | |||||
| Wahbi KHAZRI | 25 | 70% | 1 | 1 | 0 | 1 | 57 | |||||
| Adil AOUCHICHE | 33 | 82% | 0 | 0 | 0 | 2 | 57 | |||||
| Ryad BOUDEBOUZ | 13 | 64% | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||
| Kévin MONNET-PAQUET | 20 | 73% | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | |||||
| Charles ABI | 18 | 91% | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | |||||
| Saïdou SOW | 5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| Romain HAMOUMA | 25 | 75% | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | |||||
| Gabriel SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Timothée KOLODZIEJCZAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Alpha Nelson SISSOKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Boubacar FALL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gautier LARSONNEUR | 38 | |||||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Ronaël PIERRE-GABRIEL | 51 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Brendan Chardonnet | 70 | 81% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Lilian Brassier | 81 | 82% | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| Romain Perraud | 80 | 77% | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Romain Faivre | 43 | 81% | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| Haris Belkebla | 58 | 85% | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| Hugo Magnetti | 67 | 85% | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| Franck HONORAT | 47 | 64% | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Gaëtan CHARBONNIER | 62 | 78% | 3 | 3 | 0 | 2 | ||||||
| Irvin CARDONA | 25 | 79% | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| Ludovic Baal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Jean-Kevin Duverne | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Jeremy Le Douaron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Hianga'a M'Bock | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Julien Faussurier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Denys Bain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Ferris N'Goma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Bandiougou Fadiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Mouez Hassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||














| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 9 | 14 | 38 1,15 /match | 50 1,52 /match | -12 | |
![]() | 10 | 7 | 16 | 45 1,36 /match | 56 1,70 /match | -11 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 33 | 20 | 10 | 3 | 54 | 20 | +34 | |
| 2 | 69 | 33 | 22 | 3 | 8 | 74 | 25 | +49 | |
| 3 | 68 | 33 | 21 | 5 | 7 | 70 | 38 | +32 | |
| 4 | 67 | 33 | 19 | 10 | 4 | 65 | 32 | +33 | |
| 5 | 53 | 33 | 14 | 11 | 8 | 52 | 45 | +7 | |
| 6 | 52 | 33 | 14 | 10 | 9 | 46 | 41 | +5 | |
| 7 | 51 | 33 | 14 | 9 | 10 | 43 | 35 | +8 | |
| 8 | 47 | 33 | 12 | 11 | 10 | 53 | 54 | -1 | |
| 9 | 43 | 33 | 11 | 10 | 12 | 36 | 38 | -2 | |
| 10 | 43 | 33 | 12 | 7 | 14 | 41 | 44 | -3 | |
| 11 | 41 | 33 | 9 | 14 | 10 | 38 | 38 | 0 | |
| 12 | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 | 34 | 50 | -16 | |
| 13 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 39 | 33 | 10 | 9 | 14 | 38 | 50 | -12 |
| 14 | 37 | 33 | 10 | 7 | 16 | 42 | 51 | -9 | |
| 15 | 37 | 33 | 10 | 7 | 16 | 45 | 56 | -11 | |
| 16 | 36 | 33 | 10 | 6 | 17 | 35 | 48 | -13 | |
| 17 | 32 | 33 | 8 | 8 | 17 | 40 | 61 | -21 | |
| 18 | 31 | 33 | 8 | 7 | 18 | 32 | 60 | -28 | |
| 19 | 28 | 33 | 5 | 13 | 15 | 33 | 51 | -18 | |
| 20 | 18 | 33 | 3 | 9 | 21 | 22 | 56 | -34 |