![]() AS Saint-Étienne | 1 - 0 (1 - 0) | ![]() Olympique de Marseille |
passeur: Wahbi KHAZRI | 43' |
| 63' | ||
| 67' | ||
| 76' | ||
| 85' |
30 Steve MANDANDA cap29 Pol Lirola11 Luis Henrique3 Álvaro González15 Duje Caleta-Car Hiroki Sakai 5 Leonardo Balerdi26 Florian THAUVIN Darío Benedetto 4 Boubacar Kamara Valentin Rongier 19 Arkadiusz Milik22 Pape Gueye |
2 Hiroki Sakai9 Darío Benedetto21 Valentin Rongier16 Yohann Pelé17 Michaël Cuisance18 Jordan Amavi25 Yuto Nagatomo28 Valère Germain32 Lucas Perrin |
Jorge Sampaoli |
| Arbitre : | Johan Hamel |
|---|
| 45 % | Possession | 55 % | » |
|---|---|---|---|
| 18 | Tir | 15 | » |
| 5 | Tir cadré | 4 | » |
| 5 | Arrêt | 3 | » |
| 76 % | Passe réussie | 78 % | » |
| 313 | Passes | 386 | » |
| 238 | Passes réussies | 301 | » |
| 2 | Hors jeux | 3 | » |
| 10 | Corner | 4 | » |
| 22 | Faute | 12 | » |
| 32 | Tacles | 33 | » |
| 19 | Dégagement | 17 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etienne GREEN | 40 | |||||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | Temps Jeu TJ |
| Mathieu DEBUCHY | 47 | 72% | 0 | 1 | 1 | 0 | 95 | |||||
| Harold MOUKOUDI | 18 | 94% | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||||
| Pape Abou CISSÉ | 45 | 79% | 0 | 0 | 0 | 3 | 95 | |||||
| Miguel TRAUCO | 60 | 81% | 0 | 0 | 0 | 2 | 95 | |||||
| Arnaud NORDIN | 47 | 88% | 1 | 4 | 0 | 1 | 70 | |||||
| Yvan NEYOU | 56 | 81% | 0 | 0 | 0 | 1 | 95 | |||||
| Mahdi CAMARA | 44 | 89% | 0 | 1 | 0 | 3 | 95 | |||||
| Denis BOUANGA | 34 | 78% | 1 | 4 | 0 | 5 | 87 | |||||
| Charles ABI | 10 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | |||||
| Wahbi KHAZRI | 37 | 53% | 2 | 4 | 0 | 2 | 70 | |||||
| Timothée KOLODZIEJCZAK | 33 | 75% | 0 | 1 | 0 | 2 | 69 | |||||
| Romain HAMOUMA | 12 | 60% | 1 | 1 | 0 | 1 | 25 | |||||
| Zaydou YOUSSOUF | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||
| Adil AOUCHICHE | 17 | 91% | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | |||||
| Lucas GOURNA-DOUATH | 11 | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||||
| Gabriel SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Aïmen MOUEFFEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Stefan BAJIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Alpha Nelson SISSOKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve Mandanda | 30 | |||||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Leonardo Balerdi | 88 | 81% | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Duje Caleta-Car | 35 | 78% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Álvaro González | 70 | 71% | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Boubacar Kamara | 26 | 89% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pol Lirola | 67 | 78% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Florian Thauvin | 57 | 83% | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| Pape Gueye | 56 | 84% | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Luis Henrique | 37 | 63% | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| Dimitri PAYET | 51 | 64% | 1 | 4 | 0 | 1 | ||||||
| Arkadiusz Milik | 31 | 85% | 0 | 4 | 0 | 1 | ||||||
| Darío Benedetto | 2 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Valentin Rongier | 17 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Hiroki Sakai | 23 | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Jordan Amavi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Lucas Perrin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Michaël Cuisance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Valère Germain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Yohann Pelé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Yuto Nagatomo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||












| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 | 9 | 15 | 41 1,17 /match | 53 1,51 /match | -12 | |
![]() | 15 | 11 | 9 | 50 1,43 /match | 43 1,23 /match | 7 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 35 | 22 | 10 | 3 | 59 | 22 | +37 | |
| 2 | 75 | 35 | 24 | 3 | 8 | 79 | 27 | +52 | |
| 3 | 71 | 35 | 22 | 5 | 8 | 73 | 41 | +32 | |
| 4 | 70 | 35 | 20 | 10 | 5 | 70 | 37 | +33 | |
| 5 | 56 | 35 | 15 | 11 | 9 | 50 | 43 | +7 | |
| 6 | 56 | 35 | 15 | 11 | 9 | 55 | 48 | +7 | |
| 7 | 54 | 35 | 15 | 9 | 11 | 48 | 37 | +11 | |
| 8 | 47 | 35 | 12 | 11 | 12 | 55 | 59 | -4 | |
| 9 | 46 | 35 | 12 | 10 | 13 | 42 | 42 | 0 | |
| 10 | 46 | 35 | 13 | 7 | 15 | 44 | 47 | -3 | |
| 11 | 42 | 35 | 9 | 15 | 11 | 41 | 43 | -2 | |
| 12 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 42 | 35 | 11 | 9 | 15 | 41 | 53 | -12 |
| 13 | 41 | 35 | 11 | 8 | 16 | 34 | 53 | -19 | |
| 14 | 40 | 35 | 11 | 7 | 17 | 48 | 61 | -13 | |
| 15 | 39 | 35 | 11 | 6 | 18 | 37 | 52 | -15 | |
| 16 | 38 | 35 | 10 | 8 | 17 | 44 | 54 | -10 | |
| 17 | 38 | 35 | 10 | 8 | 17 | 46 | 62 | -16 | |
| 18 | 34 | 35 | 7 | 13 | 15 | 39 | 53 | -14 | |
| 19 | 32 | 35 | 8 | 8 | 19 | 35 | 64 | -29 | |
| 20 | 18 | 35 | 3 | 9 | 23 | 24 | 66 | -42 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | 36 | 23 | 10 | 3 | 62 | 22 | +40 | |
| 2 | 76 | 36 | 24 | 4 | 8 | 80 | 28 | +52 | |
| 3 | 74 | 36 | 23 | 5 | 8 | 74 | 41 | +33 | |
| 4 | 73 | 36 | 21 | 10 | 5 | 74 | 38 | +36 | |
| 5 | 56 | 36 | 15 | 11 | 10 | 50 | 44 | +6 | |
| 6 | 56 | 36 | 15 | 11 | 10 | 55 | 51 | +4 | |
| 7 | 55 | 36 | 15 | 10 | 11 | 49 | 38 | +11 | |
| 8 | 50 | 36 | 13 | 11 | 12 | 58 | 61 | -3 | |
| 9 | 49 | 36 | 14 | 7 | 15 | 47 | 49 | -2 | |
| 10 | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 42 | 45 | -3 | |
| 11 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 45 | 36 | 12 | 9 | 15 | 42 | 53 | -11 |
| 12 | 44 | 36 | 12 | 8 | 16 | 37 | 53 | -16 | |
| 13 | 42 | 36 | 9 | 15 | 12 | 41 | 44 | -3 | |
| 14 | 40 | 36 | 11 | 7 | 18 | 50 | 64 | -14 | |
| 15 | 39 | 36 | 11 | 6 | 19 | 37 | 55 | -18 | |
| 16 | 38 | 36 | 10 | 8 | 18 | 46 | 57 | -11 | |
| 17 | 38 | 36 | 10 | 8 | 18 | 47 | 66 | -19 | |
| 18 | 37 | 36 | 8 | 13 | 15 | 42 | 53 | -11 | |
| 19 | 35 | 36 | 9 | 8 | 19 | 38 | 64 | -26 | |
| 20 | 18 | 36 | 3 | 9 | 24 | 24 | 69 | -45 |