Olympique de Marseille - AS Saint-Étienne, 1ère journée Ligue 1PrécédentSuivant
Le Match
Les Stats
Fil du match
Faits marquants
Vidéo
Autres matchs
Classement
Commentaires
Naviguer :
![]() Olympique de Marseille | 0 - 2 (0 - 1) | ![]() AS Saint-Étienne |
Informations
Jeudi 17 septembre 2020 à 21h
Ligue 1 - 1ère journée - Saison 2020-2021
Orange Vélodrome, Marseille - 1 000 spectateurs
Ligue 1 - 1ère journée - Saison 2020-2021
Orange Vélodrome, Marseille - 1 000 spectateurs
Buts
6' | ![]() passeur: Yvann MAÇON | |
74' | ![]() passeur: Arnaud NORDIN |
Cartons
21' | ![]() | |
![]() | 30' | |
![]() | 45' | |
85' | ![]() |
Effectifs
30 Steve MANDANDA2 Hiroki Sakai ![]() Christopher Rocchia 3 Alvaro Gonzalez4 Boubacar Kamara5 Léonardo Balerdi ![]() Bouna Sarr 15 Duje Caleta-Car8 Morgan Sanson ![]() Valère Germain 21 Valentin Rongier ![]() 27 Maxime Lopez ![]() Marley Aké 26 Florian THAUVIN |
Remplaçants
16 Yohann Pelé20 Christopher Rocchia17 Bouna Sarr7 Nemanja Radonjic28 Valère Germain22 Pape Gueye24 Saîf-Eddine Khaoui23 Marley Aké |
Entraineurs
André Villas-Boas |
Officiels
Arbitre : | Ruddy BUQUET |
---|---|
Arbitre assistant : | Aurélien DROUET |
Arbitre assistant : | Guillaume DEBART |
4e arbitre : | Sylvain PALHIES |
Statistiques du match
60 % | Possession | 40 % | » |
---|---|---|---|
13 | Tir | 12 | » |
2 | Tir cadré | 5 | » |
82 % | Passe réussie | 78 % | » |
3 | Hors jeux | 4 | » |
7 | Corner | 6 | » |
13 | Faute | 15 | » |
Fil du match
Début du match à 21 heures au Orange Vélodrome devant 1 000 spectateurs

6'
Ouverture du score pour l'AS Saint-Étienne grâce à un but de Romain HAMOUMA après une passe décisive de Yvann MAÇON. Score: 0 - 1


9'
1er remplacement pour le AS Saint-Étienne: Sortie de Mathieu DEBUCHY remplacé par Aimen MOUEFFEK


21'
Avertissement pour Yvann MAÇON.


30'
Carton jaune pour Hiroki Sakai.


45'
Morgan Sanson écope d'un carton jaune.

Score à la mi-temps : 0 - 1

46'
2ème remplacement pour le AS Saint-Étienne: Sortie de Adil AOUCHICHE remplacé par Arnaud NORDIN


46'
1er remplacement pour le Olympique de Marseille: Sortie de Maxime Lopez remplacé par Marley Aké


58'
3ème remplacement pour le AS Saint-Étienne: Sortie de Romain HAMOUMA remplacé par Zaydou YOUSSOUF


71'
2ème remplacement pour le Olympique de Marseille: Sortie de Morgan Sanson remplacé par Valère Germain


71'
4ème remplacement pour le AS Saint-Étienne: Sortie de Yvan NEYOU remplacé par Lucas GOURNA-DOUATH


74'
But de Denis BOUANGA après une passe décisive de Arnaud NORDIN pour l'AS Saint-Étienne. Score: 0 - 2


79'
3ème remplacement pour le Olympique de Marseille: Sortie de Hiroki Sakai remplacé par Christopher Rocchia


85'
Lucas GOURNA-DOUATH est averti.

Fin du temps réglementaire, temps additionnel 4 minutes.
Fin du match Score final 0 - 2 Victoire de AS Saint-Étienne
Faits marquants
- - 1er carton de la saison pour Yvann MAÇON.
- - 1er carton de Lucas GOURNA-DOUATH sous le maillot vert.
Les autres rencontres de la 1ère journée
Classement avant le Match
Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | |
2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | |
3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | |
4 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | |
6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | |
7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | |
8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
9 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | |
10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | |
11 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
12 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
13 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
14 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | |
15 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
16 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | |
17 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | |
19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | |
20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
Classement après le Match
Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 |
2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | |
3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | |
4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | |
5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | |
6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | |
7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
9 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | |
10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | |
11 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
12 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
13 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
14 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | |
15 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
16 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | |
17 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | |
19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | |
20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
Commentraires
Ajouter un commentaire
Vous devez vous identifier ou créer un compte pour pouvoir ajouter un commentaire.