![]() AS Saint-Étienne | 3 - 1 (0 - 1) | ![]() Montpellier HSC |
| 11' | passeur: Arnaud Souquet | |
passeur: Adil AOUCHICHE | 82' | |
passeur: Adil AOUCHICHE | 90' | |
passeur: Arnaud NORDIN | 93' |
| 16' |
1 Jonas Omlin Dimitry Bertaud 2 Arnaud Souquet7 Mihailo Ristic12 Jordan Ferri cap31 Nicolas Cozza3 Mamadou SAKHO25 Florent Mollet Léo Leroy 13 Joris Chotard21 Sepe Elye Wahi Béni Makouana 9 Valère Germain23 Nicholas Gioacchini Sacha Delaye |
16 Dimitry Bertaud18 Léo Leroy28 Béni Makouana34 Sacha Delaye35 Enzo Tchato Mbiayi15 Gabriel Barès20 Yanis Guermouche26 Thuler |
| Arbitre : | Thomas Leonard |
|---|
| 61 % | Possession | 39 % | » |
|---|---|---|---|
| 27 | Tir | 3 | » |
| 8 | Tir cadré | 2 | » |
| 10 | Arrêt | 1 | » |
| 87 % | Passe réussie | 78 % | » |
| 556 | Passes | 383 | » |
| 483 | Passes réussies | 298 | » |
| 1 | Hors jeux | 1 | » |
| 11 | Corner | 0 | » |
| 11 | Faute | 4 | » |
| 13 | Tacles | 28 | » |
| 6 | Dégagement | 40 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul BERNARDONI | 20 | |||||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | Temps Jeu TJ |
| Eliaquim MANGALA | 58 | 86% | 0 | 0 | 0 | 1 | 78 | |||||
| Mickaël NADÉ | 72 | 88% | 0 | 0 | 0 | 3 | 90 | |||||
| Falaye SACKO | 90 | 93% | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | |||||
| Yvann MAÇON | 75 | 76% | 0 | 2 | 0 | 1 | 59 | |||||
| Timothée KOLODZIEJCZAK | 77 | 84% | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||||
| Zaydou YOUSSOUF | 52 | 86% | 0 | 0 | 0 | 1 | 71 | |||||
| Lucas GOURNA-DOUATH | 68 | 95% | 0 | 2 | 0 | 1 | 90 | |||||
| Denis BOUANGA | 27 | 80% | 2 | 5 | 0 | 1 | 59 | |||||
| Wahbi KHAZRI | 53 | 77% | 3 | 11 | 0 | 1 | 90 | |||||
| Ryad BOUDEBOUZ | 57 | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |||||
| Aïmen MOUEFFEK | 21 | 93% | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | |||||
| Romain HAMOUMA | 14 | 89% | 1 | 2 | 1 | 0 | 19 | |||||
| Arnaud NORDIN | 31 | 100% | 2 | 4 | 0 | 0 | 31 | |||||
| Adil AOUCHICHE | 19 | 92% | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | |||||
| Sada THIOUB | 25 | 72% | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |||||
| Abdoulaye BAKAYOKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Saïdou SOW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Assane DIOUSSÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Etienne GREEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonas Omlin | 44 | |||||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Arnaud Souquet | 46 | 74% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nicolas Cozza | 47 | 81% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Mamadou SAKHO | 62 | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Mihailo Ristic | 60 | 63% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Florent Mollet | 39 | 85% | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| Joris Chotard | 51 | 94% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Jordan Ferri | 93 | 81% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nicholas Gioacchini | 43 | 84% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Valère Germain | 33 | 76% | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Sepe Elye Wahi | 18 | 67% | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Béni Makouana | 5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Sacha Delaye | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Dimitry Bertaud | 13 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Léo Leroy | 8 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Thuler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Gabriel Barès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Yanis Guermouche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Enzo Tchato Mbiayi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||














| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 6 | 13 | 19 0,86 /match | 43 1,95 /match | -24 | |
![]() | 10 | 4 | 8 | 37 1,68 /match | 30 1,36 /match | 7 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 19 | 14 | 4 | 1 | 40 | 18 | +22 | |
| 2 | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 35 | 14 | +21 | |
| 3 | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 32 | 19 | +13 | |
| 4 | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 33 | 23 | +10 | |
| 5 | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | 21 | 13 | +8 | |
| 6 | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 30 | 25 | +5 | |
| 7 | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 23 | 22 | +1 | |
| 8 | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 24 | 23 | +1 | |
| 9 | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 | 25 | -1 | |
| 10 | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 24 | 24 | 0 | |
| 11 | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 27 | 21 | +6 | |
| 12 | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 22 | 25 | -3 | |
| 13 | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 23 | 30 | -7 | |
| 14 | 19 | 18 | 3 | 10 | 5 | 19 | 20 | -1 | |
| 15 | 18 | 17 | 3 | 9 | 5 | 16 | 24 | -8 | |
| 16 | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 18 | 28 | -10 | |
| 17 | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 27 | 38 | -11 | |
| 18 | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 16 | 26 | -10 | |
| 19 | 14 | 18 | 2 | 8 | 8 | 22 | 35 | -13 | |
| 20 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 12 | 19 | 2 | 6 | 11 | 17 | 40 | -23 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 19 | 14 | 4 | 1 | 40 | 18 | +22 | |
| 2 | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 35 | 14 | +21 | |
| 3 | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 32 | 19 | +13 | |
| 4 | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | 21 | 13 | +8 | |
| 5 | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 34 | 26 | +8 | |
| 6 | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 30 | 25 | +5 | |
| 7 | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 23 | 22 | +1 | |
| 8 | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 24 | 23 | +1 | |
| 9 | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 | 25 | -1 | |
| 10 | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 24 | 24 | 0 | |
| 11 | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 27 | 21 | +6 | |
| 12 | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 22 | 25 | -3 | |
| 13 | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 23 | 30 | -7 | |
| 14 | 19 | 18 | 3 | 10 | 5 | 19 | 20 | -1 | |
| 15 | 18 | 17 | 3 | 9 | 5 | 16 | 24 | -8 | |
| 16 | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 18 | 28 | -10 | |
| 17 | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 27 | 38 | -11 | |
| 18 | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 16 | 26 | -10 | |
| 19 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 15 | 20 | 3 | 6 | 11 | 20 | 41 | -21 |
| 20 | 14 | 18 | 2 | 8 | 8 | 22 | 35 | -13 |