AS Saint-Étienne - Stade lavallois, 20e journée Ligue 2 (2023-2024)PrécédentSuivant
Le Match
Les Stats
Fil du match
Rencontres précédentes
Classement
Autres matchs
Naviguer :
Ligue 2 - 20ème journée - Saison 2023-2024
Samedi 13 janvier 2024 à 15h
Stade Geoffroy-Guichard - 18 106 spectateurs
Match aller : le 23 oct. 2023, score : 0 - 1
Samedi 13 janvier 2024 à 15h
Stade Geoffroy-Guichard - 18 106 spectateurs
Match aller : le 23 oct. 2023, score : 0 - 1
![]() AS Saint-Étienne | 0 - 0 | ![]() Stade lavallois |
Effectifs
Mamadou Samassa Djibril Diaw Yasser Baldé Yohan Tavares Amine Cherni Antonin Bobichon ![]() Pablo Pagis Jimmy Roye ![]() Titouan Thomas Sam Sanna Thibaut Vargas Junior Kadile ![]() Remy Lascary Malik Tchokounté |
Remplaçants
Pablo Pagis Titouan Thomas Remy Lascary Maxime Hautbois Jordan Adéoti Marvin Baudry Anthony Gonçalves |
Entraineurs
Olivier Frapolli |
Officiels
Arbitre : | Nicolas RAINVILLE |
---|---|
Arbitre assistant : | Bertrand JOUANNAUD |
Arbitre assistant : | Florent MARMION |
4e arbitre : | Alexandre PERREAU NIEL |
Statistiques du match
59 % | Possession | 41 % | » |
---|---|---|---|
14 | Tir | 8 | » |
4 | Tir cadré | 3 | » |
86 % | Passe réussie | 80 % | » |
4 | Hors jeux | 1 | » |
4 | Corner | 6 | » |
17 | Centre | 23 | » |
14 | Faute | 14 | » |
Fil du match
Début du match à 15 heures au Stade Geoffroy-Guichard devant 18 106 spectateurs
Mi-temps

69'
1er remplacement pour le Stade lavallois: Sortie de Junior Kadile remplacé par Remy Lascary


73'
1er remplacement pour le AS Saint-Étienne: Sortie de Aïmen MOUEFFEK remplacé par Mathis AMOUGOU


74'
2ème remplacement pour le AS Saint-Étienne: Sortie de Benjamin BOUCHOUARI remplacé par Lamine FOMBA


78'
3ème remplacement pour le AS Saint-Étienne: Sortie de Irvin CARDONA remplacé par Maxence RIVERA


81'
2ème remplacement pour le Stade lavallois: Sortie de Antonin Bobichon remplacé par Pablo Pagis


87'
3ème remplacement pour le Stade lavallois: Sortie de Jimmy Roye remplacé par Titouan Thomas


89'
4ème remplacement pour le AS Saint-Étienne: Sortie de Mathieu CAFARO remplacé par Darling BLADI

Fin du temps réglementaire, temps additionnel 3 minutes.
Fin du match Score final 0 - 0 Match nul
Les rencontres précédentes en championnat
AS Saint-Étienne
Stade lavallois
Stade lavallois Laval 1 - 3 AJ Auxerre AJ Auxerre
Stade lavallois Laval 1 - 1 Pau FC Pau FC
AC Ajaccio AC Ajaccio 2 - 0 Stade lavallois Laval
Stade lavallois Laval 1 - 1 Grenoble Foot 38 Grenoble
USL Dunkerque Dunkerque 0 - 2 Stade lavallois Laval
Résultats en championnat sur la saison
Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 4 | 7 | 20 1,05 /match | 20 1,05 /match | 0 | |
![]() | 10 | 4 | 5 | 21 1,11 /match | 17 0,89 /match | 4 |
Classement avant le Match
Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 33 | 16 | +17 | |
2 | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 40 | 20 | +20 | |
3 | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 25 | 17 | +8 | |
4 | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 21 | 17 | +4 | |
5 | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 33 | 30 | +3 | |
6 | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 20 | 18 | +2 | |
7 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 20 | 20 | 0 |
8 | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 24 | 17 | +7 | |
9 | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 30 | 28 | +2 | |
10 | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 23 | 22 | +1 | |
11 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 27 | 25 | +2 | |
12 | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 16 | 20 | -4 | |
13 | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 20 | 25 | -5 | |
14 | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 18 | 26 | -8 | |
15 | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 | 23 | -2 | |
16 | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 21 | 24 | -3 | |
17 | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 21 | 27 | -6 | |
18 | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 25 | 29 | -4 | |
19 | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 13 | 32 | -19 | |
20 | 11 | 19 | 1 | 8 | 10 | 11 | 26 | -15 |
Classement après le Match
Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 33 | 18 | +15 | |
2 | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 40 | 20 | +20 | |
3 | 35 | 20 | 9 | 8 | 3 | 27 | 19 | +8 | |
4 | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 21 | 17 | +4 | |
5 | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 34 | 32 | +2 | |
6 | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 25 | 17 | +8 | |
7 | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 32 | 29 | +3 | |
8 | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 25 | 23 | +2 | |
9 | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 21 | 21 | 0 | |
10 | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 28 | 25 | +3 | |
11 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 20 | 20 | 0 |
12 | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 17 | 20 | -3 | |
13 | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 23 | 23 | 0 | |
14 | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 24 | 25 | -1 | |
15 | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 20 | 25 | -5 | |
16 | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 18 | 27 | -9 | |
17 | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 22 | 29 | -7 | |
18 | 17 | 20 | 3 | 8 | 9 | 25 | 30 | -5 | |
19 | 14 | 20 | 3 | 5 | 12 | 15 | 34 | -19 | |
20 | 11 | 20 | 1 | 8 | 11 | 11 | 27 | -16 |
Les autres rencontres de la 20ème journée
Rodez AF Rodez 2 - 1 Pau FC Pau FC