AS Saint-Étienne - US Quevilly-Rouen, 36e journée Ligue 2 (2022-2023)PrécédentSuivant
Le Match
Les Stats
Fil du match
Rencontres précédentes
Classement
Autres matchs
Naviguer :
Ligue 2 - 36ème journée - Saison 2022-2023
Samedi 20 mai 2023 à 19h
Stade Geoffroy-Guichard - 18 528 spectateurs
Match aller : le 15 août 2022, score : 2 - 2
Samedi 20 mai 2023 à 19h
Stade Geoffroy-Guichard - 18 528 spectateurs
Match aller : le 15 août 2022, score : 2 - 2
![]() AS Saint-Étienne | 4 - 2 (1 - 1) | ![]() US Quevilly-Rouen |
Buts
| 21' | ||
| 41' | ||
| 66' | ||
| 73' | ||
| 77' | ||
Contre son camp | 89' |
Cartons
| 32' | ||
| 70' | ||
| 81' | ||
| 81' |
Effectifs
Nicolas Lemaitre Jason Pendant Samuel Loric Nadjib Cisse Till Cissokho Garland Gbelle Alexandre Bonnet Gustavo Sangaré Kalidou Sidibe Mamadou Camara Andrew Jung Mamady Bangre Issa Soumaré Louis Mafouta |
Remplaçants
Syam Ben Youssef Samuel Loric Alexandre Bonnet Andrew Jung Issa Soumaré Yann Boé-Kane Yohann Thuram-Ulien |
Entraineurs
Olivier Echouafni |
Officiels
| Arbitre : | Pierre LEGAT |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Grégoire VALLETEAU |
| Arbitre assistant : | Julien PACELLI |
| 4e arbitre : | Charlie SOREL |
Statistiques du match
| 59 % | Possession | 41 % | » |
|---|---|---|---|
| 18 | Tir | 15 | » |
| 8 | Tir cadré | 7 | » |
| 83 % | Passe réussie | 74 % | » |
| 2 | Hors jeux | 0 | » |
| 8 | Corner | 5 | » |
| 23 | Centre | 11 | » |
| 13 | Faute | 13 | » |
Fil du match
Début du match à 19 heures au Stade Geoffroy-Guichard devant 18 528 spectateurs
21'
Ouverture du score pour l'AS Saint-Étienne grâce à un but de Mathieu CAFARO. Score: 1 - 0

32'
Avertissement pour Jason Pendant.

41'
Égalisation du US Quevilly-Rouen grâce à un but de Mamady Bangre. Score: 1 - 1

41'
1er remplacement pour le US Quevilly-Rouen: Sortie de Alpha Nelson SISSOKO remplacé par Syam Ben Youssef

Score à la mi-temps : 1 - 1
46'
2ème remplacement pour le US Quevilly-Rouen: Sortie de Jason Pendant remplacé par Samuel Loric

59'
1er remplacement pour le AS Saint-Étienne: Sortie de Benjamin BOUCHOUARI remplacé par Aïmen MOUEFFEK

66'
But de Dylan CHAMBOST pour l'AS Saint-Étienne. Score: 2 - 1

67'
2ème remplacement pour le AS Saint-Étienne: Sortie de Thomas MONCONDUIT remplacé par Abdoul Kader BAMBA

67'
3ème remplacement pour le AS Saint-Étienne: Sortie de Dylan CHAMBOST remplacé par Lamine FOMBA

68'
3ème remplacement pour le US Quevilly-Rouen: Sortie de Mamady Bangre remplacé par Issa Soumaré

69'
4ème remplacement pour le US Quevilly-Rouen: Sortie de Garland Gbelle remplacé par Alexandre Bonnet

70'
Carton jaune pour Nadjib Cisse.

73'
But de Abdoul Kader BAMBA pour l'AS Saint-Étienne. Score: 3 - 1

77'
Réduction du score du US Quevilly-Rouen grâce à un but de Mamadou Camara. Score: 3 - 2

81'
Samuel Loric est averti.

81'
Jean-Philippe KRASSO écope d'un carton jaune.

85'
5ème remplacement pour le US Quevilly-Rouen: Sortie de Mamadou Camara remplacé par Andrew Jung

87'
4ème remplacement pour le AS Saint-Étienne: Sortie de Ibrahima WADJI remplacé par Victor LOBRY

88'
5ème remplacement pour le AS Saint-Étienne: Sortie de Anthony BRIANÇON remplacé par Saïdou SOW

89'
But de Till Cissokho contre son camp pour l'AS Saint-Étienne. Score: 4 - 2

Fin du match Score final 4 - 2 Victoire de AS Saint-Étienne
Les rencontres précédentes en championnat
AS Saint-Étienne
US Quevilly-Rouen
US Quevilly-Rouen Quevilly 0 - 0 FC Girondins de Bordeaux Bordeaux
Pau FC Pau FC 3 - 4 US Quevilly-Rouen Quevilly
US Quevilly-Rouen Quevilly 2 - 2 FC Annecy Annecy
Le Havre AC Le Havre 0 - 0 US Quevilly-Rouen Quevilly
US Quevilly-Rouen Quevilly 2 - 2 Dijon FCO Dijon FCO
Résultats en championnat sur la saison
| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13 | 10 | 12 | 55 1,57 /match | 53 1,51 /match | 2 | |
![]() | 12 | 13 | 10 | 41 1,17 /match | 39 1,11 /match | 2 |
Classement avant le Match
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 35 | 19 | 14 | 2 | 44 | 16 | +28 | |
| 2 | 66 | 35 | 19 | 9 | 7 | 48 | 26 | +22 | |
| 3 | 65 | 35 | 18 | 11 | 6 | 56 | 30 | +26 | |
| 4 | 56 | 35 | 16 | 8 | 11 | 43 | 39 | +4 | |
| 5 | 55 | 35 | 15 | 10 | 10 | 47 | 39 | +8 | |
| 6 | 52 | 35 | 15 | 7 | 13 | 52 | 35 | +17 | |
| 7 | 51 | 36 | 14 | 9 | 13 | 33 | 33 | 0 | |
| 8 | 49 | 35 | 12 | 13 | 10 | 41 | 39 | +2 | |
| 9 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 49 | 35 | 13 | 10 | 12 | 55 | 53 | +2 |
| 10 | 48 | 35 | 13 | 9 | 13 | 46 | 45 | +1 | |
| 11 | 48 | 35 | 13 | 9 | 13 | 41 | 41 | 0 | |
| 12 | 44 | 35 | 12 | 8 | 15 | 35 | 46 | -11 | |
| 13 | 43 | 36 | 10 | 13 | 13 | 36 | 41 | -5 | |
| 14 | 41 | 35 | 10 | 11 | 14 | 34 | 44 | -10 | |
| 15 | 41 | 35 | 10 | 11 | 14 | 35 | 48 | -13 | |
| 16 | 40 | 35 | 12 | 4 | 19 | 40 | 52 | -12 | |
| 17 | 39 | 35 | 8 | 15 | 12 | 39 | 47 | -8 | |
| 18 | 38 | 35 | 9 | 11 | 15 | 35 | 39 | -4 | |
| 19 | 33 | 35 | 9 | 6 | 20 | 40 | 57 | -17 | |
| 20 | 27 | 35 | 7 | 6 | 22 | 30 | 60 | -30 |
Classement après le Match
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 35 | 19 | 14 | 2 | 44 | 16 | +28 | |
| 2 | 69 | 36 | 20 | 9 | 7 | 51 | 26 | +25 | |
| 3 | 66 | 36 | 18 | 12 | 6 | 57 | 31 | +26 | |
| 4 | 59 | 36 | 17 | 8 | 11 | 49 | 41 | +8 | |
| 5 | 58 | 36 | 16 | 10 | 10 | 50 | 40 | +10 | |
| 6 | 52 | 36 | 15 | 7 | 14 | 53 | 37 | +16 | |
| 7 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 52 | 36 | 14 | 10 | 12 | 59 | 55 | +4 |
| 8 | 51 | 36 | 14 | 9 | 13 | 43 | 42 | +1 | |
| 9 | 51 | 36 | 14 | 9 | 13 | 33 | 33 | 0 | |
| 10 | 49 | 36 | 13 | 10 | 13 | 47 | 46 | +1 | |
| 11 | 49 | 36 | 12 | 13 | 11 | 43 | 43 | 0 | |
| 12 | 44 | 36 | 12 | 8 | 16 | 36 | 49 | -13 | |
| 13 | 43 | 36 | 10 | 13 | 13 | 36 | 41 | -5 | |
| 14 | 42 | 36 | 10 | 12 | 14 | 37 | 50 | -13 | |
| 15 | 41 | 36 | 10 | 11 | 15 | 37 | 40 | -3 | |
| 16 | 41 | 36 | 10 | 11 | 15 | 36 | 50 | -14 | |
| 17 | 40 | 36 | 12 | 4 | 20 | 40 | 55 | -15 | |
| 18 | 39 | 35 | 8 | 15 | 12 | 39 | 47 | -8 | |
| 19 | 33 | 36 | 9 | 6 | 21 | 41 | 59 | -18 | |
| 20 | 28 | 36 | 7 | 7 | 22 | 32 | 62 | -30 |






