![]() Stade brestois 29 | 4 - 1 (4 - 1) | ![]() AS Saint-Étienne |
passeur: Irvin CARDONA | 7' | |
passeur: Romain Faivre | 23' | |
| 30' | ||
passeur: Franck HONORAT | 33' | |
passeur: Romain Perraud | 38' |
| 30' | ||
| 55' |
18 Romain Perraud7 Haris Belkebla2 Jean-Kevin Duverne cap3 Lilian Brassier8 Paul Lasne Hianga'a M'Bock 21 Romain Faivre Hugo Magnetti |
11 Cristian Battocchio28 Hianga'a M'Bock26 Jeremy Le Douaron27 Hugo Magnetti16 Sebastien Cibois22 Julien Faussurier24 Ludovic Baal29 Heriberto Tavares |
| Arbitre : | Thomas Leonard |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Frédéric HEBRARD |
| Arbitre assistant : | Gilles LANG |
| 4e arbitre : | Pierre LEGAT |
| 41 % | Possession | 59 % | » |
|---|---|---|---|
| 10 | Tir | 17 | » |
| 5 | Tir cadré | 1 | » |
| 1 | Arrêt | 7 | » |
| 76 % | Passe réussie | 87 % | » |
| 405 | Passes | 558 | » |
| 306 | Passes réussies | 485 | » |
| 0 | Hors jeux | 0 | » |
| 5 | Corner | 6 | » |
| 12 | Faute | 10 | » |
| 33 | Tacles | 23 | » |
| 29 | Dégagement | 7 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gautier LARSONNEUR | 51 | |||||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Ronaël PIERRE-GABRIEL | 61 | 80% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Jean-Kevin Duverne | 48 | 81% | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Lilian Brassier | 60 | 73% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Romain Perraud | 73 | 73% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Franck HONORAT | 32 | 71% | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| Haris Belkebla | 54 | 87% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Paul Lasne | 44 | 82% | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Romain Faivre | 63 | 80% | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||
| Steve Mounie | 34 | 67% | 1 | 3 | 0 | 2 | ||||||
| Irvin CARDONA | 34 | 67% | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| Jeremy Le Douaron | 15 | 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Gaëtan CHARBONNIER | 12 | 80% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Hugo Magnetti | 4 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Cristian Battocchio | 11 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Hianga'a M'Bock | 5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ludovic Baal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Julien Faussurier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Sebastien Cibois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Heriberto Tavares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jessy MOULIN | 34 | |||||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Mahdi CAMARA | 88 | 86% | 1 | 2 | 0 | 1 | 90 | |||||
| Timothée KOLODZIEJCZAK | 97 | 87% | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||||
| Harold MOUKOUDI | 80 | 96% | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||||
| Alpha Nelson SISSOKO | 43 | 78% | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 | |||||
| Ryad BOUDEBOUZ | 51 | 82% | 0 | 1 | 0 | 1 | 74 | |||||
| Yvan NEYOU | 63 | 87% | 0 | 1 | 0 | 1 | 90 | |||||
| Lucas GOURNA-DOUATH | 38 | 93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |||||
| Zaydou YOUSSOUF | 74 | 87% | 0 | 2 | 0 | 1 | 90 | |||||
| Charles ABI | 15 | 86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |||||
| Denis BOUANGA | 31 | 55% | 0 | 3 | 0 | 5 | 79 | |||||
| Mathieu DEBUCHY | 60 | 87% | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | |||||
| Arnaud NORDIN | 39 | 86% | 0 | 3 | 0 | 0 | 43 | |||||
| Adil AOUCHICHE | 23 | 62% | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||||
| Maxence RIVERA | 9 | 89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||
| Miguel TRAUCO | 45 | 94% | 0 | 1 | 0 | 1 | 43 | |||||
| Aïmen MOUEFFEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Stefan BAJIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Saïdou SOW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Jean-Philippe KRASSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||















| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 0 | 4 | 14 1,75 /match | 17 2,13 /match | -3 | |
![]() | 3 | 1 | 6 | 10 1,00 /match | 15 1,50 /match | -5 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | 3 | +16 | |
| 2 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 5 | +10 | |
| 3 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 11 | +4 | |
| 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 8 | +3 | |
| 5 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 9 | +6 | |
| 6 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 10 | +2 | |
| 7 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 14 | 0 | |
| 8 | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 8 | +4 | |
| 9 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | |
| 10 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 16 | -3 | |
| 11 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 17 | -3 | |
| 12 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 | +1 | |
| 13 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 12 | -2 |
| 14 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | |
| 15 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | |
| 16 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 16 | -6 | |
| 17 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 16 | -4 | |
| 18 | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 10 | 17 | -7 | |
| 19 | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 15 | -10 | |
| 20 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 17 | -11 |