![]() FC Metz | 2 - 0 (1 - 0) | ![]() AS Saint-Étienne |
| 5' | ||
Contre son camp | 78' |
| 23' | ||
| 31' | ||
| 32' | ||
| 72' | ||
| 73' | ||
| 81' |
16 Alexandre Oukidja18 Fabien Centonze3 Matthieu Udol2 Dylan Bronn21 John Boye cap5 Victorien Angban Warren Tchimbembé 11 Opa Nguette10 Farid Boulaya |
12 Warren Tchimbembé6 Mamadou Fofana15 Pape Sarr17 Thomas Delaine22 Youssef Maziz23 Kiki Kouyate26 Papa Ndiaga Yade30 Marc-Aurèle Caillard |
| Arbitre : | Karim ABED |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Julien AUBE |
| Arbitre assistant : | Yannick BOUTRY |
| 4e arbitre : | Faouzi BENCHABANE |
| 42 % | Possession | 58 % | » |
|---|---|---|---|
| 6 | Tir | 10 | » |
| 3 | Tir cadré | 0 | » |
| 0 | Arrêt | 4 | » |
| 72 % | Passe réussie | 79 % | » |
| 323 | Passes | 439 | » |
| 232 | Passes réussies | 349 | » |
| 1 | Hors jeux | 1 | » |
| 5 | Corner | 3 | » |
| 11 | Faute | 18 | » |
| 37 | Tacles | 34 | » |
| 18 | Dégagement | 19 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Oukidja | 34 | |||||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Fabien Centonze | 75 | 77% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| John Boye | 36 | 72% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Dylan Bronn | 44 | 74% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Matthieu Udol | 52 | 73% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Vincent PAJOT | 63 | 85% | 0 | 2 | 0 | 4 | ||||||
| Victorien Angban | 51 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Habib MAÏGA | 46 | 77% | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||
| Lamine Gueye | 26 | 85% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Opa Nguette | 51 | 69% | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Farid Boulaya | 58 | 62% | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| Vagner DIAS GONCALVES | 16 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Mamadou Fofana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Warren Tchimbembé | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Thomas Delaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Marc-Aurèle Caillard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Youssef Maziz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Kiki Kouyate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Papa Ndiaga Yade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Pape Sarr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jessy MOULIN | 35 | |||||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Alpha Nelson SISSOKO | 81 | 73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |||||
| Saïdou SOW | 69 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |||||
| Panagiotis RETSOS | 50 | 84% | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| Aïmen MOUEFFEK | 97 | 76% | 0 | 0 | 0 | 1 | 91 | |||||
| Yvan NEYOU | 46 | 85% | 0 | 1 | 0 | 1 | 82 | |||||
| Mahdi CAMARA | 54 | 86% | 0 | 0 | 0 | 1 | 91 | |||||
| Kévin MONNET-PAQUET | 23 | 77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||||
| Adil AOUCHICHE | 32 | 62% | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |||||
| Denis BOUANGA | 49 | 56% | 0 | 2 | 0 | 2 | 82 | |||||
| Romain HAMOUMA | 62 | 87% | 0 | 2 | 1 | 6 | 91 | |||||
| Marvin TSHIBUABUA | 28 | 72% | 0 | 2 | 0 | 0 | 43 | |||||
| Maxence RIVERA | 8 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
| Wahbi KHAZRI | 28 | 81% | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | |||||
| Tyrone TORMIN | 5 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | |||||
| Lucas GOURNA-DOUATH | 15 | 90% | 0 | 1 | 0 | 3 | 28 | |||||
| Rayan SOUICI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Zaydou YOUSSOUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Bilal BENKHEDIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Stefan BAJIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
















| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 3 | 7 1,00 /match | 7 1,00 /match | 0 | |
![]() | 3 | 1 | 3 | 9 1,29 /match | 10 1,43 /match | -1 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 2 | +11 | |
| 2 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 3 | +13 | |
| 3 | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 8 | +7 | |
| 4 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 | |
| 5 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | |
| 6 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 8 | +2 | |
| 7 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 9 | +4 | |
| 8 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | +1 | |
| 9 | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 7 | +3 | |
| 10 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 |
| 11 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 15 | -7 | |
| 12 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | +2 | |
| 13 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 15 | -4 | |
| 14 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | |
| 15 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | |
| 16 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | |
| 17 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 14 | -2 | |
| 18 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 16 | -10 | |
| 19 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 13 | -7 | |
| 20 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 14 | -10 |