Stade de Reims - AS Saint-Étienne, 19e journée Ligue 1PrécédentSuivant
Le Match
Les Stats
Fil du match
Faits marquants
Autres matchs
Classement
Commentaires
Naviguer :
![]() Stade de Reims | 3 - 1 (2 - 0) | ![]() AS Saint-Étienne |
Informations
Samedi 9 janvier 2021 à 21h
Ligue 1 - 19ème journée - Saison 2020-2021
Stade Auguste-Delaune, Reims - Match à huis-clos
Match retour : le 20 févr. 2021, score : 1 - 1
Ligue 1 - 19ème journée - Saison 2020-2021
Stade Auguste-Delaune, Reims - Match à huis-clos
Match retour : le 20 févr. 2021, score : 1 - 1
Buts
![]() | 12' | |
![]() passeur: Xavier Chavalerin | 37' | |
![]() | 58' | |
72' | ![]() passeur: Mathieu DEBUCHY |
Cartons
11' | ![]() | |
![]() | 14' | |
![]() | 32' | |
43' | ![]() | |
58' | ![]() | |
69' | ![]() |
Effectifs
1 Predrag Rajkovic32 Thomas Foket3 Ghislain Konan23 Moreto Cassamã ![]() Marshall Munetsi 2 Wout Faes5 Yunis Abdelhamid cap21 Nathanael Mbuku ![]() El Bilal Touré 24 Mathieu Cafaro ![]() Kaj Sierhuis 11 Boulaye Dia ![]() Dereck Kutesa 7 Xavier Chavalerin10 Arbër Zeneli ![]() Moussa Doumbia |
Remplaçants
15 Marshall Munetsi27 El Bilal Touré9 Kaj Sierhuis8 Dereck Kutesa25 Moussa Doumbia16 Yehvann Diouf18 Fraser Hornby28 Thibault De Smet29 Dario Maresic |
Entraineurs
David Guion |
Officiels
Arbitre : | Florent Batta |
---|
Statistiques du match
35 % | Possession | 65 % | » |
---|---|---|---|
7 | Tir | 14 | » |
3 | Tir cadré | 6 | » |
1 | Arrêt | 3 | » |
70 % | Passe réussie | 84 % | » |
305 | Passes | 568 | » |
214 | Passes réussies | 477 | » |
0 | Hors jeux | 2 | » |
0 | Corner | 3 | » |
19 | Faute | 17 | » |
30 | Tacles | 23 | » |
21 | Dégagement | 5 | » |
Statistiques des joueurs
Stade de Reims
Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Predrag Rajkovic | 43 | |||||||||||
Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
Thomas Foket | 56 | 68% | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Wout Faes | 48 | 71% | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
Yunis Abdelhamid | 54 | 74% | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Ghislain Konan | 49 | 68% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Moreto Cassamã | 29 | 90% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Nathanael Mbuku | 25 | 77% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Xavier Chavalerin | 41 | 72% | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Mathieu Cafaro | 37 | 73% | 1 | 3 | 0 | 5 | ||||||
Arbër Zeneli | 24 | 86% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Boulaye Dia | 36 | 92% | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||||
Moussa Doumbia | 18 | 89% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Kaj Sierhuis | 3 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Dereck Kutesa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Marshall Munetsi | 20 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
El Bilal Touré | 17 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Dario Maresic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Thibault De Smet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Yehvann Diouf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Fraser Hornby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AS Saint-Étienne
Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jessy MOULIN | 24 | |||||||||||
Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
Mathieu DEBUCHY | 95 | 84% | 1 | 5 | 0 | 5 | 93 | |||||
Harold MOUKOUDI | 73 | 94% | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |||||
Panagiotis Retsos | 53 | 80% | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | |||||
Miguel TRAUCO | 77 | 80% | 0 | 0 | 0 | 1 | 93 | |||||
Arnaud NORDIN | 32 | 84% | 1 | 1 | 0 | 2 | 71 | |||||
Zaydou YOUSSOUF | 44 | 88% | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 | |||||
Mahdi CAMARA | 78 | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |||||
Adil AOUCHICHE | 33 | 73% | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | |||||
Ryad BOUDEBOUZ | 92 | 89% | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 | |||||
Denis BOUANGA | 27 | 35% | 1 | 2 | 0 | 2 | 86 | |||||
Romain HAMOUMA | 37 | 86% | 1 | 3 | 1 | 1 | 45 | |||||
Charles ABI | 10 | 60% | 1 | 1 | 1 | 0 | 22 | |||||
Maxence RIVERA | 7 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||
Saïdou SOW | 33 | 77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||||
Lucas GOURNA-DOUATH | 49 | 95% | 0 | 0 | 0 | 3 | 45 | |||||
Kévin MONNET-PAQUET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Stefan BAJIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Alpha Nelson SISSOKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Aimen MOUEFFEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fil du match
Début du match à 21 heures au Stade Auguste-Delaune

11'
Avertissement pour Ryad BOUDEBOUZ.


12'
Ouverture du score pour le Stade de Reims grâce à un but de Boulaye Dia. Score: 1 - 0


14'
Carton jaune pour Moreto Cassamã.


32'
Nathanael Mbuku écope d'un carton jaune.


37'
Doublé de Boulaye Dia après une passe décisive de Xavier Chavalerin pour le Stade de Reims. Score: 2 - 0


43'
Arnaud NORDIN est averti.

Score à la mi-temps : 2 - 0

48'
1er remplacement pour le AS Saint-Étienne: Sortie de Panagiotis RETSOS remplacé par Saïdou SOW


48'
2ème remplacement pour le AS Saint-Étienne: Sortie de Adil AOUCHICHE remplacé par Romain HAMOUMA


58'
Le Stade de Reims conforte son avance grâce à un but de Mathieu Cafaro. Score: 3 - 0


58'
1er remplacement pour le Stade de Reims: Sortie de Arbër Zeneli remplacé par Moussa Doumbia


66'
2ème remplacement pour le Stade de Reims: Sortie de Nathanael Mbuku remplacé par El Bilal Touré


69'
Avertissement pour Denis BOUANGA.


71'
3ème remplacement pour le AS Saint-Étienne: Sortie de Arnaud NORDIN remplacé par Charles ABI


72'
Réduction du score de l'AS Saint-Étienne grâce à un but de Charles ABI après une passe décisive de Mathieu DEBUCHY. Score: 3 - 1


86'
4ème remplacement pour le AS Saint-Étienne: Sortie de Denis BOUANGA remplacé par Maxence RIVERA


86'
3ème remplacement pour le Stade de Reims: Sortie de Mathieu Cafaro remplacé par Kaj Sierhuis

Fin du temps réglementaire, temps additionnel 3 minutes.
Fin du match Score final 3 - 1 Victoire de Stade de Reims
Faits marquants
- - 1er but de la saison pour Charles ABI.
- - 1er carton de la saison pour Arnaud NORDIN.
- - 1er carton de la saison pour Jessy MOULIN.
Les autres rencontres de la 19ème journée
Classement avant le Match
Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 18 | 9 | 7 | 2 | 33 | 9 | +24 | |
2 | 34 | 18 | 9 | 7 | 2 | 27 | 10 | +17 | |
3 | 31 | 18 | 7 | 10 | 1 | 25 | 11 | +14 | |
4 | 31 | 16 | 8 | 7 | 1 | 19 | 10 | +9 | |
5 | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 33 | 25 | +8 | |
6 | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 24 | 18 | +6 | |
7 | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 27 | 25 | +2 | |
8 | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 22 | 25 | -3 | |
9 | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 22 | 23 | -1 | |
10 | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 28 | 29 | -1 | |
11 | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 18 | 14 | +4 | |
12 | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 18 | 20 | -2 | |
13 | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 24 | -3 | |
14 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 19 | 26 | -7 |
15 | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 27 | 28 | -1 | |
16 | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 24 | 27 | -3 | |
17 | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 17 | 26 | -9 | |
18 | 13 | 18 | 2 | 7 | 9 | 12 | 26 | -14 | |
19 | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 19 | 34 | -15 | |
20 | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 14 | 39 | -25 |
Classement après le Match
Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 19 | 9 | 8 | 2 | 33 | 9 | +24 | |
2 | 35 | 19 | 9 | 8 | 2 | 27 | 10 | +17 | |
3 | 32 | 19 | 7 | 11 | 1 | 25 | 11 | +14 | |
4 | 32 | 17 | 8 | 8 | 1 | 19 | 10 | +9 | |
5 | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 33 | 25 | +8 | |
6 | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 24 | 18 | +6 | |
7 | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 27 | 25 | +2 | |
8 | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 22 | 25 | -3 | |
9 | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 28 | 29 | -1 | |
10 | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 | 23 | -1 | |
11 | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 18 | 14 | +4 | |
12 | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 18 | 20 | -2 | |
13 | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 21 | 24 | -3 | |
14 | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 27 | 28 | -1 | |
15 | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 27 | 28 | -1 | |
16 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 20 | 29 | -9 |
17 | 18 | 19 | 3 | 9 | 7 | 17 | 26 | -9 | |
18 | 14 | 19 | 2 | 8 | 9 | 12 | 26 | -14 | |
19 | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 19 | 34 | -15 | |
20 | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 14 | 39 | -25 |
Commentraires
Ajouter un commentaire
Vous devez vous identifier ou créer un compte pour pouvoir ajouter un commentaire.