Personnalités de l'AS Saint-Étienne de la Suisse
A l'heure actuelle et suivant vos critères de recherche, il y a 15 Personnalités de l'ASSE enregistrées de la Suisse.
Autres pages sur la Suisse : Clubs de la Suisse, Stades de la Suisse.
| # | Joueur | Match Joué Match | Nombre de but But | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joseph RICH | 175 | 15 | 0.09 |
| 2 | Alain GEIGER | 76 | 2 | 0.03 |
| 3 | Jean TAMINI | 43 | 19 | 0.44 |
| 4 | Christophe OHREL | 39 | 0 | |
| 5 | Gelson FERNANDES | 38 | 0 | |
| 6 | Léo LACROIX | 38 | 1 | 0.03 |
| 7 | Antonio ESPOSITO | 26 | 0 | |
| 8 | Nestor SUBIAT | 26 | 8 | 0.31 |
| 9 | Saidy JANKO | 22 | 0 | |
| 10 | Joseph RICH | 7 | 9 | 1.29 |
| 11 | Kurt BERTSCH | 2 | 0 | |
| 12 | Roger BUCHOUX | 2 | 1 | 0.50 |
| 13 | Robert VARINIER | 1 | 0 | |
| 14 | Beat RIEDER | 0 | 0 | |
| 15 | Pierre TAMINI | 0 | 0 |





