
| Nombre Nbr | Moyenne Moy | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|
| Ballons joués | 545 | 18,17 | 22 | 67 |
| Ballons gagnés | 184 | 6,13 | 10 | 30 |
| Ballons perdus | 121 | 4,03 | 6 | 16 |
| Passes réussies | 32 % | 61% | 90% | |
| Tirs cadrés | 1 | 0,03 | 0 | 1 |
| Tirs total | 4 | 0,13 | 0 | 2 |
| % Tirs cadrés | 25 % | |||
| Hors-jeu | 1 | 0,03 | 0 | 1 |
| Centres | 2 | 0,07 | 0 | 1 |
| Coups francs | 15 | 0,50 | 0 | 3 |
| Fautes subies | 10 | 0,33 | 0 | 3 |
| Fautes commises | 13 | 0,43 | 0 | 3 |
| Coupe de France |
|
|---|
| Place # | Saison | Division Div | Club | Buts B | Pén | Passe P | Match M | Temps T | Points Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171e | 2019-2020 | 1 | AS Saint-Étienne | 1 | 0 | 0 | 1 | 1215 | 3 |
| 195e | 2015-2016 | 1 | SC Bastia | 1 |
| Compétition | Match M | But B | Victoire V | Nul N | Défaite D | Bp | Bc | GAV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 20 | 1 | 8 | 3 | 9 | 26 | 28 | -2 |
| Coupe de France | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 |
| Coupe de la Ligue | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 |
| Europa League | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Total | 30 | 2 | 14 | 5 | 11 | 42 | 42 | 0 |
Voici tous les mouvements et les transferts connus de Wesley Fofana pendant la période de Mercato.
| Période | Nbr jours Jours | Club | Fonction | Transfert |
|---|---|---|---|---|
| De juil. 2015 à juil. 2017 juil. 2015 juil. 2017 | 731 | AS Saint-Étienne U17 St-Étienne U17 | Joueur | |
| De juil. 2017 à juil. 2019 juil. 2017 juil. 2019 | 730 | AS Saint-Étienne 2 St-Étienne 2 | Joueur | |
| De juil. 2019 au 29 sept. 2020 juil. 2019 29 sept. 2020 | 457 | AS Saint-Étienne St-Étienne | Joueur | |
| Du 29 sept. 2020 au 31 août 2022 29 sept. 2020 31 août 2022 | 701 | Leicester City FC Leicester | Joueur | 35 M€ |
| Depuis le 31 août 2022 | 1155 | Chelsea Chelsea | Joueur | 80.4 M€ |
| Nombre de jours total à l'ASSE: 1 918 jours soit 5 ans et 3 mois | ||||
| Les montants concernant les différents transferts de Wesley Fofana pendant le mercato sont donnés à titre purement indicatif et n'ont aucune valeur officielle ! | ||||