Attention, ne pas confondre avec Stéphane Santini.




 
 
| Compétition | Match M | Victoire V | Nul N | Défaite D | Bp | Bc | GAV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division Nationale | 76 | 25 | 30 | 21 | 72 | 62 | +10 | 
| Coupe de France | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 | 
| Total | 82 | 28 | 32 | 22 | 81 | 67 | +14 | 
| Division Nationale | |
|---|---|
| Coupe de France | 
| Place # | Saison | Division Div | Club | Buts B | Pén | Passe P | Match M | Temps T | Points Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171e | 1979-1980 | 1 | AS Saint-Étienne | 1 | 0 | 37 | 3261 | ||
| 52e | 1978-1979 | 1 | AS Saint-Étienne | 7 | 1 | 37 | 3330 | ||
| 61e | 1977-1978 | 1 | AS Saint-Étienne | 5 | 0 | 33 | 2767 | ||
| 52e | 1976-1977 | 1 | AS Saint-Étienne | 7 | 2 | 30 | 2435 | ||
| 79e | 1975-1976 | 1 | AS Saint-Étienne | 4 | 0 | 34 | 2908 | ||
| 63e | 1974-1975 | 1 | AS Saint-Étienne | 5 | 0 | 19 | 1367 | ||
| 26e | 1972-1973 | 1 | AS Saint-Étienne | 10 | 0 | 34 | 2961 | ||
| 66e | 1971-1972 | 1 | AS Saint-Étienne | 5 | 0 | 11 | 931 | 
| Compétition | Match M | But B | Victoire V | Nul N | Défaite D | Bp | Bc | GAV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division Nationale | 259 | 43 | 143 | 59 | 57 | 464 | 284 | +180 | 
| Coupe de France | 41 | 5 | 25 | 12 | 4 | 83 | 35 | +48 | 
| Coupe des clubs champions européens | 13 | 0 | 7 | 2 | 4 | 20 | 12 | +8 | 
| Coupe UEFA | 10 | 1 | 5 | 1 | 4 | 26 | 14 | +12 | 
| Coupe des vainqueurs de coupe de l'UEFA | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 
| Total | 325 | 49 | 180 | 75 | 70 | 594 | 348 | +246 | 
Voici tous les mouvements et les transferts connus de Jacques Santini pendant la période de Mercato.
| Période | Nbr jours Jours | Club | Fonction | 
|---|---|---|---|
| Du 1 juil. 1969 au 1 juil. 1981 1 juil. 1969 1 juil. 1981 | 4383 |  AS Saint-Étienne St-Étienne | Joueur | 
| Du 1 juil. 1981 au 1 juil. 1983 1 juil. 1981 1 juil. 1983 | 730 |  Montpellier PSC Montpellier | Joueur | 
| Du 1 juil. 1983 au 1 juil. 1985 1 juil. 1983 1 juil. 1985 | 731 |  CA Lisieux CA Lisieux | Joueur | 
| Du 1 juil. 1985 au 1 juil. 1989 1 juil. 1985 1 juil. 1989 | 1461 |  Toulouse FC Toulouse | Entraîneur | 
| Du 1 juil. 1989 au 1 juil. 1992 1 juil. 1989 1 juil. 1992 | 1096 |  LOSC Lille LOSC Lille | Entraîneur | 
| De juin 1992 à juin 1994 juin 1992 juin 1994 | 730 |  AS Saint-Étienne St-Étienne | Entraîneur | 
| Du 1 juil. 1994 au 1 juil. 1995 1 juil. 1994 1 juil. 1995 | 365 |  FC Sochaux-Montbéliard Sochaux | Entraîneur | 
| Du 1 juil. 1997 au 1 juil. 2000 1 juil. 1997 1 juil. 2000 | 1096 |  Olympique lyonnais Lyon | Directeur sportif | 
| Du 1 juil. 2000 au 1 juil. 2002 1 juil. 2000 1 juil. 2002 | 730 |  Olympique lyonnais Lyon | Entraîneur | 
| Du 1 juil. 2002 au 1 juil. 2004 1 juil. 2002 1 juil. 2004 | 731 |  France France | Sélectionneur | 
| Du 1 août 2004 au 6 nov. 2004 1 août 2004 6 nov. 2004 | 97 |  Tottenham Hotspur Londres | Entraîneur | 
| Du 1 juil. 2005 au 17 mai 2006 1 juil. 2005 17 mai 2006 | 320 |  AJ Auxerre AJ Auxerre | Entraîneur | 
| Du 27 janv. 2010 au 22 mai 2010 27 janv. 2010 22 mai 2010 | 115 |  AS Saint-Étienne St-Étienne | Directeur sportif | 
| Du 1 juil. 2010 au 19 janv. 2011 1 juil. 2010 19 janv. 2011 | 202 |  RC Lens RC Lens | Entraîneur adjoint | 
| Du 7 janv. 2013 au 1 juil. 2014 7 janv. 2013 1 juil. 2014 | 540 |  Paris FC Paris FC | Directeur sportif | 
| Nombre de jours total à l'ASSE: 5 228 jours soit 14 ans, 3 mois et 22 jours | |||
