AS Saint-Étienne - US Boulogne Côte d'Opale, 3e journée Ligue 1 (2009-2010)PrécédentSuivant
Le Match
Les Stats
Fil du match
Vidéo
Rencontres précédentes
Autres matchs
Naviguer : 
Ligue 1 - 3ème journée - Saison 2009-2010
Samedi 22 août 2009 à 19h
Stade Geoffroy-Guichard - 25 032 spectateurs
Match retour : le 5 mai 2010, score : 0 - 1
Samedi 22 août 2009 à 19h
Stade Geoffroy-Guichard - 25 032 spectateurs
Match retour : le 5 mai 2010, score : 0 - 1
|  AS Saint-Étienne | 0 - 1 (0 - 1) |  US Boulogne Côte d'Opale | 
Buts
| 37' |  Alexandre CUVILLIER passeur: Thil | 
Cartons
| 33' |  Laurent AGOUAZI | |
| 70' |  Guillaume DUCATEL | |
| 86' |  Yoann LACHOR | 
Effectifs
| 40Matthieu VALVERDE 2Nicolas RABUEL 3Yoann LACHOR 12Guillaume BORNE 29Zargo TOURE 4Laurent AGOUAZI  64' Olubayo ADEFEMI 11Guillaume DUCATEL 25Damien MARCQ  58' Frédéric DA ROCHA 7Daniel MOREIRA 10Grégory THIL cap 19Alexandre CUVILLIER  72' Bira DEMBELE | 
Remplaçants
| 13Olubayo ADEFEMI 9Frédéric DA ROCHA 23Bira DEMBELE 1Florian BAGUE 8Johann RAMARE 14Jérémy BLAYAC 17Fabien ROBERT | 
Entraineurs
| Guyot | 
Officiels
| Arbitre : | Bruno COUE | 
|---|---|
| Arbitre assistant : | Stephan LUZI | 
| Arbitre assistant : | Michel MAGNONI | 
| 4e arbitre : | Floris AUBIN | 
Statistiques du match
| 65 % | Possession | 35 % | » | 
|---|---|---|---|
| 28 | Tir | 3 | » | 
| 7 | Tir cadré | 2 | » | 
| 2 | Hors jeux | 3 | » | 
| 7 | Corner | 1 | » | 
| 34 | Centre | 5 | » | 
| 15 | Faute | 12 | » | 
Statistiques des joueurs
AS Saint-Étienne
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jérémie JANOT | 20 | 1 | 1 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | Temps Jeu TJ | 
| Cédric VARRAULT | 47 | 11 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 90 | |
| Dimitri PAYET | 74 | 0 | 19 | 1 | 5 | 0 | 7 | 5 | 2 | 1 | 90 | |
| Blaise MATUIDI | 108 | 16 | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 90 | |
| Yoann ANDREU | 49 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 74 | |
| Guirane N'DAW | 75 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 90 | |
| Christophe LANDRIN | 97 | 4 | 16 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 90 | |
| Gelson FERNANDES | 52 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 61 | |
| Moustapha BAYAL SALL | 62 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| Emmanuel RIVIÈRE | 32 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
| Bakary SAKO | 26 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 29 | |
| Yohan BENALOUANE | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | |
| Maodomalick FAYE | 16 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | |
US Boulogne Côte d'Opale
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valverde | 43 | 5 | 1 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Rabuel | 24 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| Lachor | 49 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
| Agouazi | 30 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| Thil | 42 | 3 | 21 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Ducatel | 32 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| Borne | 37 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | ||
| Cuvillier | 22 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
| Marcq | 21 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Toure | 30 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Da rocha | 13 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dembele | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Fil du match
Début du match à 19 heures au Stade Geoffroy-Guichard devant 25 032 spectateurs

33'
Avertissement pour Laurent AGOUAZI.


37'
Ouverture du score pour le US Boulogne Côte d'Opale grâce à un but de Alexandre CUVILLIER après une passe décisive de Thil. Score: 0 - 1

Score à la mi-temps : 0 - 1

58'
1er remplacement pour le US Boulogne Côte d'Opale: Sortie de Damien MARCQ remplacé par Frédéric DA ROCHA


61'
1er remplacement pour le AS Saint-Étienne: Sortie de Gelson FERNANDES remplacé par Bakary SAKO


64'
2ème remplacement pour le US Boulogne Côte d'Opale: Sortie de Laurent AGOUAZI remplacé par Olubayo ADEFEMI


68'
2ème remplacement pour le AS Saint-Étienne: Sortie de Moustapha BAYAL SALL remplacé par Yohan BENALOUANE


70'
Expulsion de Guillaume DUCATEL. Le US Boulogne Côte d'Opale se retrouve à jouer à 10.


72'
3ème remplacement pour le US Boulogne Côte d'Opale: Sortie de Alexandre CUVILLIER remplacé par Bira DEMBELE


74'
3ème remplacement pour le AS Saint-Étienne: Sortie de Yoann ANDREU remplacé par Maodomalick FAYE


86'
Yoann LACHOR écope d'un carton jaune.

Fin du match Score final 0 - 1 Victoire de US Boulogne Côte d'Opale
Résumé vidéo du match AS Saint-Étienne - US Boulogne Côte d'Opale
Les rencontres précédentes en championnat
AS Saint-Étienne
US Boulogne Côte d'Opale
US Boulogne Côte d'Opale Boulogne 2 - 1 Grenoble Foot 38 Grenoble 
Stade rennais FC Rennes 3 - 0 US Boulogne Côte d'Opale Boulogne 
Résultats en championnat sur la saison
| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 0 | 0 | 2 | 1 0,50 /match | 5 2,50 /match | -4 | |
|  | 1 | 0 | 1 | 2 1,00 /match | 4 2,00 /match | -2 | 





