![]() Olympique de Marseille | 2 - 0 (2 - 0) | ![]() AS Saint-Étienne |
passeur: THAUVIN | 12' | |
sur penalty | 21' |
| 5' | ||
| 19' | ||
| 25' | ||
| 85' |
30 Steve MANDANDA cap2 Hiroki SAKAI4 Boubacar KAMARA15 Duje CALETA-CAR17 Bouna SARR5 Lucas OCAMPOS8 Morgan SANSON Kevin STROOTMAN 27 Maxime LOPEZ9 Mario BALOTELLI Clinton NJIE 26 Florian THAUVIN28 Valère GERMAIN Luiz GUSTAVO |
12 Kevin STROOTMAN14 Clinton NJIE19 Luiz GUSTAVO16 Yohann PELE23 Adil RAMI7 Nemanja RADONJIC |
| Arbitre : | Clément TURPIN |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Cyril GRINGORE |
| Arbitre assistant : | Nicolas DANOS |
| 4e arbitre : | Benoît MILLOT |
| 49 % | Possession | 51 % | » |
|---|---|---|---|
| 12 | Tir | 5 | » |
| 7 | Tir cadré | 1 | » |
| 85 % | Passe réussie | 85 % | » |
| 0 | Hors jeux | 2 | » |
| 3 | Corner | 5 | » |
| 13 | Centre | 8 | » |
| 9 | Faute | 22 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve MANDANDA | 37 | 3 | 1 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Hiroki SAKAI | 48 | 11 | 9 | 78% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
| Boubacar KAMARA | 38 | 10 | 5 | 89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Lucas OCAMPOS | 46 | 10 | 19 | 71% | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Morgan SANSON | 50 | 7 | 8 | 89% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Mario BALOTELLI | 23 | 0 | 8 | 78% | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| Duje CALETA-CAR | 34 | 9 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| Bouna SARR | 43 | 11 | 10 | 82% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
| Florian THAUVIN | 52 | 7 | 19 | 81% | 1 | 2 | 0 | 9 | 4 | 1 | 1 | |
| Maxime LOPEZ | 77 | 3 | 11 | 88% | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Valère GERMAIN | 30 | 4 | 5 | 83% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Kevin STROOTMAN | 5 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Clinton NJIE | 7 | 2 | 3 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Luiz GUSTAVO | 16 | 1 | 3 | 91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane RUFFIER | 29 | 7 | 2 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Pierre-Yves POLOMAT | 53 | 4 | 6 | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 95 |
| Timothée KOLODZIEJCZAK | 61 | 18 | 10 | 91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 95 |
| Yann M'VILA | 49 | 8 | 5 | 93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 95 |
| Rémy CABELLA | 61 | 7 | 11 | 85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 95 |
| Youssef AÏT BENNASSER | 75 | 11 | 16 | 82% | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 95 |
| Wahbi KHAZRI | 38 | 5 | 14 | 74% | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 95 |
| Romain HAMOUMA | 25 | 1 | 10 | 90% | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 70 |
| Loïc PERRIN | 24 | 2 | 3 | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| Mathieu DEBUCHY | 40 | 8 | 11 | 84% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 76 |
| Neven SUBOTIC | 56 | 9 | 11 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| Loïs DIONY | 6 | 2 | 4 | 60% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Valentin VADA | 17 | 2 | 2 | 81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 |
| Robert BERIĆ | 9 | 3 | 3 | 88% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 49 |












| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | 5 | 9 | 41 1,58 /match | 35 1,35 /match | 6 | |
![]() | 12 | 7 | 7 | 36 1,38 /match | 31 1,19 /match | 5 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 26 | 23 | 2 | 1 | 79 | 15 | +64 | |
| 2 | 51 | 26 | 15 | 6 | 5 | 43 | 23 | +20 | |
| 3 | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 40 | 30 | +10 | |
| 4 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 36 | 31 | +5 |
| 5 | 42 | 27 | 10 | 12 | 5 | 29 | 26 | +3 | |
| 6 | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 | 35 | +6 | |
| 7 | 38 | 26 | 9 | 11 | 6 | 34 | 28 | +6 | |
| 8 | 37 | 26 | 9 | 10 | 7 | 41 | 30 | +11 | |
| 9 | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 35 | 34 | +1 | |
| 10 | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 19 | 27 | -8 | |
| 11 | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 37 | 38 | -1 | |
| 12 | 34 | 27 | 8 | 10 | 9 | 31 | 31 | 0 | |
| 13 | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 25 | 27 | -2 | |
| 14 | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 31 | 34 | -3 | |
| 15 | 28 | 26 | 6 | 10 | 10 | 25 | 37 | -12 | |
| 16 | 26 | 27 | 6 | 8 | 13 | 28 | 43 | -15 | |
| 17 | 25 | 27 | 7 | 4 | 16 | 22 | 42 | -20 | |
| 18 | 20 | 27 | 3 | 11 | 13 | 22 | 36 | -14 | |
| 19 | 20 | 25 | 5 | 5 | 15 | 20 | 39 | -19 | |
| 20 | 18 | 26 | 4 | 6 | 16 | 18 | 50 | -32 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 26 | 23 | 2 | 1 | 79 | 15 | +64 | |
| 2 | 54 | 27 | 16 | 6 | 5 | 44 | 23 | +21 | |
| 3 | 49 | 27 | 14 | 7 | 6 | 45 | 31 | +14 | |
| 4 | 44 | 27 | 13 | 5 | 9 | 43 | 35 | +8 | |
| 5 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 43 | 27 | 12 | 7 | 8 | 36 | 33 | +3 |
| 6 | 42 | 27 | 10 | 12 | 5 | 29 | 26 | +3 | |
| 7 | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 20 | 27 | -7 | |
| 8 | 38 | 26 | 9 | 11 | 6 | 34 | 28 | +6 | |
| 9 | 37 | 27 | 9 | 10 | 8 | 41 | 31 | +10 | |
| 10 | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 35 | 34 | +1 | |
| 11 | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 37 | 38 | -1 | |
| 12 | 34 | 27 | 8 | 10 | 9 | 31 | 31 | 0 | |
| 13 | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 25 | 27 | -2 | |
| 14 | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 31 | 34 | -3 | |
| 15 | 28 | 27 | 6 | 10 | 11 | 26 | 42 | -16 | |
| 16 | 26 | 27 | 6 | 8 | 13 | 28 | 43 | -15 | |
| 17 | 25 | 27 | 7 | 4 | 16 | 22 | 42 | -20 | |
| 18 | 20 | 27 | 3 | 11 | 13 | 22 | 36 | -14 | |
| 19 | 20 | 26 | 5 | 5 | 16 | 20 | 40 | -20 | |
| 20 | 19 | 27 | 4 | 7 | 16 | 18 | 50 | -32 |