![]() Amiens SC | 2 - 2 (1 - 1) | ![]() AS Saint-Étienne |
| 16' | passeur: Wahbi KHAZRI | |
passeur: GNAHORE | 24' | |
passeur: MENDOZA | 61' | |
| 95' | passeur: Wahbi KHAZRI |
| 1' | ||
| 32' | ||
| 57' | ||
| 95' | ||
| 95' |
1 Régis GURTNER2 Prince-Désir GOUANO cap4 Emil KRAFTH25 Jordan LEFORT26 Erik PIETERS5 Eddy GNAHORE Bongani ZUNGU 17 Alexis BLIN10 Steven MENDOZA15 Moussa KONATÉ20 Cheick TIMITE Juan Ferney OTERO |
34 Bongani ZUNGU12 Bakaye DIBASSY11 Juan Ferney OTERO3 Khaled ADENON19 Oualid EL HAJJAM29 Quentin CORNETTE |
Christophe PELISSIER |
| Arbitre : | Eric WATTELLIER |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Djemel ZITOUNI |
| Arbitre assistant : | Aurélien BERTHOMIEU |
| 4e arbitre : | Julien ROUQUETTE |
| 38 % | Possession | 62 % | » |
|---|---|---|---|
| 5 | Tir | 25 | » |
| 4 | Tir cadré | 6 | » |
| 67 % | Passe réussie | 83 % | » |
| 1 | Hors jeux | 0 | » |
| 1 | Corner | 7 | » |
| 12 | Centre | 40 | » |
| 10 | Faute | 13 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Régis GURTNER | 33 | 10 | 0 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Prince-Désir GOUANO | 23 | 9 | 7 | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Emil KRAFTH | 45 | 15 | 17 | 65% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Eddy GNAHORE | 30 | 6 | 9 | 73% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thomas MONCONDUIT | 21 | 7 | 3 | 85% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| Steven MENDOZA | 36 | 5 | 13 | 73% | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 5 | 1 | |
| Moussa KONATÉ | 36 | 3 | 21 | 48% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| Alexis BLIN | 37 | 15 | 11 | 79% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Cheick TIMITE | 27 | 6 | 10 | 75% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| Jordan LEFORT | 24 | 9 | 8 | 74% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Erik PIETERS | 43 | 15 | 12 | 71% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Juan Ferney OTERO | 8 | 2 | 7 | 17% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bakaye DIBASSY | 11 | 9 | 6 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bongani ZUNGU | 3 | 1 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane RUFFIER | 24 | 6 | 2 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Timothée KOLODZIEJCZAK | 73 | 14 | 20 | 79% | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 95 |
| Yann M'VILA | 71 | 16 | 5 | 96% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 95 |
| Rémy CABELLA | 70 | 2 | 20 | 85% | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| Wahbi KHAZRI | 55 | 4 | 18 | 79% | 2 | 4 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 95 |
| Arnaud NORDIN | 18 | 5 | 6 | 79% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 59 |
| Valentin VADA | 40 | 5 | 7 | 91% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 |
| Loïc PERRIN | 79 | 15 | 17 | 84% | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 95 |
| Mathieu DEBUCHY | 69 | 9 | 17 | 81% | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 95 |
| Robert BERIĆ | 26 | 7 | 7 | 73% | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 95 |
| Neven SUBOTIC | 52 | 22 | 16 | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 80 |
| Pierre-Yves POLOMAT | 9 | 1 | 1 | 88% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Loïs DIONY | 8 | 1 | 6 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 |
| Romain HAMOUMA | 16 | 2 | 1 | 91% | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 36 |














| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 6 | 16 | 24 0,80 /match | 43 1,43 /match | -19 | |
![]() | 14 | 7 | 9 | 43 1,43 /match | 35 1,17 /match | 8 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 29 | 26 | 2 | 1 | 87 | 16 | +71 | |
| 2 | 60 | 30 | 18 | 6 | 6 | 48 | 26 | +22 | |
| 3 | 56 | 30 | 16 | 8 | 6 | 51 | 35 | +16 | |
| 4 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 43 | 35 | +8 |
| 5 | 48 | 31 | 14 | 6 | 11 | 47 | 42 | +5 | |
| 6 | 46 | 30 | 11 | 13 | 6 | 31 | 31 | 0 | |
| 7 | 45 | 30 | 11 | 12 | 7 | 42 | 34 | +8 | |
| 8 | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 22 | 29 | -7 | |
| 9 | 42 | 30 | 10 | 12 | 8 | 49 | 35 | +14 | |
| 10 | 41 | 29 | 11 | 8 | 10 | 39 | 37 | +2 | |
| 11 | 38 | 31 | 9 | 11 | 11 | 30 | 31 | -1 | |
| 12 | 37 | 30 | 8 | 13 | 9 | 35 | 35 | 0 | |
| 13 | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 41 | 44 | -3 | |
| 14 | 32 | 30 | 7 | 11 | 12 | 28 | 44 | -16 | |
| 15 | 31 | 29 | 8 | 7 | 14 | 33 | 38 | -5 | |
| 16 | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 30 | 45 | -15 | |
| 17 | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 24 | 43 | -19 | |
| 18 | 23 | 30 | 4 | 11 | 15 | 24 | 44 | -20 | |
| 19 | 22 | 30 | 5 | 7 | 18 | 19 | 53 | -34 | |
| 20 | 21 | 30 | 5 | 6 | 19 | 21 | 47 | -26 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 29 | 26 | 2 | 1 | 87 | 16 | +71 | |
| 2 | 60 | 30 | 18 | 6 | 6 | 48 | 26 | +22 | |
| 3 | 56 | 31 | 16 | 8 | 7 | 52 | 38 | +14 | |
| 4 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 50 | 31 | 14 | 8 | 9 | 45 | 37 | +8 |
| 5 | 48 | 31 | 14 | 6 | 11 | 47 | 42 | +5 | |
| 6 | 46 | 30 | 11 | 13 | 6 | 31 | 31 | 0 | |
| 7 | 45 | 30 | 11 | 12 | 7 | 42 | 34 | +8 | |
| 8 | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 22 | 29 | -7 | |
| 9 | 42 | 30 | 10 | 12 | 8 | 49 | 35 | +14 | |
| 10 | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 42 | 40 | +2 | |
| 11 | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 43 | 44 | -1 | |
| 12 | 38 | 31 | 8 | 14 | 9 | 38 | 38 | 0 | |
| 13 | 38 | 31 | 9 | 11 | 11 | 30 | 31 | -1 | |
| 14 | 32 | 30 | 7 | 11 | 12 | 28 | 44 | -16 | |
| 15 | 31 | 29 | 8 | 7 | 14 | 33 | 38 | -5 | |
| 16 | 31 | 31 | 7 | 10 | 14 | 31 | 46 | -15 | |
| 17 | 31 | 31 | 8 | 7 | 16 | 26 | 45 | -19 | |
| 18 | 24 | 31 | 6 | 6 | 19 | 24 | 48 | -24 | |
| 19 | 23 | 31 | 4 | 11 | 16 | 24 | 46 | -22 | |
| 20 | 23 | 31 | 5 | 8 | 18 | 20 | 54 | -34 |