Montpellier HSC - AS Saint-Étienne, 24e journée Ligue 1 (2019-2020)PrécédentSuivant
Le Match
Fil du match
Rencontres précédentes
Classement
Autres matchs
Naviguer :
Ligue 1 - 24ème journée - Saison 2019-2020
Dimanche 9 février 2020 à 15h
Stade de la Mosson-Mondial 98, Montpellier - 14 669 spectateurs
Match aller : le 24 nov. 2019, score : 0 - 0
Dimanche 9 février 2020 à 15h
Stade de la Mosson-Mondial 98, Montpellier - 14 669 spectateurs
Match aller : le 24 nov. 2019, score : 0 - 0
![]() Montpellier HSC | 1 - 0 (1 - 0) | ![]() AS Saint-Étienne |
Buts
passeur: Junior SAMBIA | 25' |
Cartons
| 17' | ||
| 42' | ||
| 45' | ||
| 51' | ||
| 64' |
Effectifs
1 Géronimo RULLI3 Daniel CONGRE4 Vitorino HILTON14 Damien LE TALLEC26 Mihailo RISTIC Thibaut VARGAS 11 Téji SAVANIER12 Jordan FERRI Joris CHOTARD 6 Junior SAMBIA25 Florent MOLLET Arnaud SOUQUET 9 Andy DELORT10 Gaëtan LABORDE |
Remplaçants
23 Thibaut VARGAS13 Joris CHOTARD2 Arnaud SOUQUET15 Bilal BOUTOBBA16 Dimitry BERTAUD27 Clément VIDAL24 Illok YUN |
Entraineurs
Michel Der Zakarian |
Officiels
| Arbitre : | Amaury DELERUE |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Philippe JEANNE |
| Arbitre assistant : | Alexandre VIALA |
| 4e arbitre : | Cédric DOS SANTOS |
Fil du match
Début du match à 15 heures au Stade de la Mosson-Mondial 98 devant 14 669 spectateurs
17'
Avertissement pour Loïc PERRIN.

25'
Ouverture du score pour le Montpellier HSC grâce à un but de Andy DELORT après une passe décisive de Junior SAMBIA. Score: 1 - 0

42'
Expulsion de Junior SAMBIA. Le Montpellier HSC se retrouve à jouer à 10.

44'
1er remplacement pour le Montpellier HSC: Sortie de Florent MOLLET remplacé par Arnaud SOUQUET

45'
Wesley FOFANA écope d'un carton jaune.

Score à la mi-temps : 1 - 0
51'
Denis BOUANGA est averti.

51'
1er remplacement pour le AS Saint-Étienne: Sortie de Yvann MAÇON remplacé par Franck HONORAT

62'
2ème remplacement pour le Montpellier HSC: Sortie de Jordan FERRI remplacé par Joris CHOTARD

64'
Mihailo RISTIC reçoit un avertissement.

70'
2ème remplacement pour le AS Saint-Étienne: Sortie de Loïs DIONY remplacé par Edmilson INDJAI CORREIA

78'
3ème remplacement pour le AS Saint-Étienne: Sortie de Miguel TRAUCO remplacé par Charles ABI

80'
3ème remplacement pour le Montpellier HSC: Sortie de Mihailo RISTIC remplacé par Thibaut VARGAS

Fin du match Score final 1 - 0 Victoire de Montpellier HSC
Les rencontres précédentes en championnat
Montpellier HSC
Montpellier HSC Montpellier 1 - 1 FC Metz FC Metz
Paris SG Paris SG 5 - 0 Montpellier HSC Montpellier
Montpellier HSC Montpellier 2 - 1 Dijon FCO Dijon FCO
Amiens SC Amiens SC 1 - 2 Montpellier HSC Montpellier
Montpellier HSC Montpellier 4 - 0 Stade brestois 29 Brest
AS Saint-Étienne
Résultats en championnat sur la saison
| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 7 | 7 | 31 1,35 /match | 27 1,17 /match | 4 | |
![]() | 8 | 4 | 11 | 25 1,09 /match | 37 1,61 /match | -12 |
Classement avant le Match
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 21 | 17 | 1 | 3 | 53 | 14 | +39 | |
| 2 | 46 | 23 | 13 | 7 | 3 | 31 | 20 | +11 | |
| 3 | 40 | 24 | 12 | 4 | 8 | 29 | 25 | +4 | |
| 4 | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 | 28 | 22 | +6 | |
| 5 | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 39 | 36 | +3 | |
| 6 | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 33 | 26 | +7 | |
| 7 | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 31 | 27 | +4 | |
| 8 | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 34 | 19 | +15 | |
| 9 | 33 | 23 | 10 | 3 | 10 | 25 | 25 | 0 | |
| 10 | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 34 | 34 | 0 | |
| 11 | 33 | 23 | 10 | 3 | 10 | 28 | 28 | 0 | |
| 12 | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 21 | 15 | +6 | |
| 13 | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 29 | 31 | -2 | |
| 14 | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 24 | 32 | -8 | |
| 15 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 25 | 37 | -12 |
| 16 | 27 | 24 | 6 | 9 | 9 | 24 | 32 | -8 | |
| 17 | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 22 | 29 | -7 | |
| 18 | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 24 | 36 | -12 | |
| 19 | 19 | 23 | 4 | 7 | 12 | 24 | 42 | -18 | |
| 20 | 13 | 24 | 3 | 4 | 17 | 21 | 49 | -28 |
Classement après le Match
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 22 | 18 | 1 | 3 | 57 | 16 | +41 | |
| 2 | 46 | 23 | 13 | 7 | 3 | 31 | 20 | +11 | |
| 3 | 40 | 24 | 12 | 4 | 8 | 29 | 25 | +4 | |
| 4 | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 | 28 | 22 | +6 | |
| 5 | 37 | 24 | 10 | 7 | 7 | 32 | 27 | +5 | |
| 6 | 36 | 24 | 11 | 3 | 10 | 31 | 28 | +3 | |
| 7 | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 39 | 36 | +3 | |
| 8 | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 33 | 26 | +7 | |
| 9 | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 36 | 23 | +13 | |
| 10 | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 34 | 34 | 0 | |
| 11 | 33 | 23 | 10 | 3 | 10 | 25 | 25 | 0 | |
| 12 | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 21 | 18 | +3 | |
| 13 | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 29 | 31 | -2 | |
| 14 | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 24 | 32 | -8 | |
| 15 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 28 | 24 | 8 | 4 | 12 | 25 | 38 | -13 |
| 16 | 27 | 24 | 6 | 9 | 9 | 24 | 32 | -8 | |
| 17 | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 22 | 29 | -7 | |
| 18 | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 24 | 36 | -12 | |
| 19 | 19 | 23 | 4 | 7 | 12 | 24 | 42 | -18 | |
| 20 | 13 | 24 | 3 | 4 | 17 | 21 | 49 | -28 |








