Évian Thonon Gaillard FC - AS Saint-Étienne, 10e journée Ligue 1 (2011-2012)PrécédentSuivant
Le Match
Les Stats
Fil du match
Faits marquants
Vidéo
Rencontres précédentes
Autres matchs
Naviguer :
Ligue 1 - 10ème journée - Saison 2011-2012
Samedi 15 octobre 2011 à 19h
Parc des Sports d'Annecy, Annecy - 14 798 spectateurs
Match retour : le 3 mars 2012, score : 0 - 2
Samedi 15 octobre 2011 à 19h
Parc des Sports d'Annecy, Annecy - 14 798 spectateurs
Match retour : le 3 mars 2012, score : 0 - 2
![]() Évian Thonon Gaillard FC | 1 - 2 (0 - 0) | ![]() AS Saint-Étienne |
Buts
| 46' | ||
| 51' | ||
passeur: Wass | 59' |
Cartons
| 46' | ||
| 52' | ||
| 60' | ||
| 74' | ||
| 76' | ||
| 91' |
Effectifs
16 Bertrand LAQUAIT cap3 Guillaume RIPPERT17 Aldo ANGOULA26 Brice DJADJEDJE28 Fabrice EHRET4 Eric TIE BI Youssef ADNANE 6 Jérôme LEROY12 Christian POULSEN18 Daniel WASS Ali MMADI 20 Yannick SAGBO29 Saber KHALIFA Nicolas FARINA |
Remplaçants
27 Youssef ADNANE7 Ali MMADI23 Nicolas FARINA30 Stephan ANDERSEN5 Felipe SAAD2 Mohamed RABIU10 Hervé BUGNET |
Entraineurs
Bernard CASONI |
Officiels
| Arbitre principal : | Jean-Charles CAILLEUX |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Eric DANSAULT |
| Arbitre assistant : | Nicolas DANOS |
| 4e arbitre : | Frank SCHNEIDER |
Statistiques du match
| 55 % | Possession | 45 % | » |
|---|---|---|---|
| 12 | Tir | 13 | » |
| 6 | Tir cadré | 6 | » |
| 76 % | Passe réussie | 78 % | » |
| 5 | Hors jeux | 5 | » |
| 8 | Corner | 9 | » |
| 25 | Centre | 27 | » |
| 13 | Faute | 16 | » |
Statistiques des joueurs
Évian Thonon Gaillard FC
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laquait | 23 | 0 | 3 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Rippert | 49 | 14 | 14 | 71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | |
| Tie bi | 69 | 13 | 13 | 83% | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Leroy | 63 | 5 | 20 | 68% | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | |
| Poulsen | 61 | 6 | 13 | 79% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Angoula | 35 | 13 | 11 | 74% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Wass | 48 | 2 | 10 | 76% | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Sagbo | 37 | 0 | 13 | 70% | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| Djadjedje | 75 | 9 | 18 | 81% | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
| Ehret | 65 | 9 | 18 | 70% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | |
| Khlifa | 34 | 4 | 10 | 79% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| Mmadi | 4 | 0 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Farina | 7 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Adnane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AS Saint-Étienne
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane RUFFIER | 37 | 2 | 5 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Sylvain MARCHAL | 24 | 13 | 5 | 89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
| Pierre-Emerick AUBAMEYANG | 55 | 8 | 20 | 72% | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 90 |
| Laurent BATLLES | 43 | 1 | 18 | 73% | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 61 |
| Jérémy CLÉMENT | 39 | 16 | 10 | 77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
| Fabien LEMOINE | 42 | 9 | 13 | 74% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 86 |
| Albin EBONDO | 53 | 13 | 15 | 78% | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 90 |
| Bakary SAKO | 61 | 7 | 21 | 73% | 0 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 90 |
| Loris NÉRY | 34 | 3 | 6 | 93% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 90 |
| Lynel KITAMBALA | 23 | 1 | 10 | 71% | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 72 |
| Kurt ZOUMA | 25 | 8 | 6 | 76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 |
| Max-Alain GRADEL | 9 | 1 | 3 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Josuha GUILAVOGUI | 14 | 3 | 2 | 92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Bănel NICOLIȚĂ | 11 | 1 | 7 | 33% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 18 |
Fil du match
Début du match à 19 heures au Parc des Sports d'Annecy devant 14 798 spectateurs
Score à la mi-temps : 0 - 0
46'
Ouverture du score pour l'AS Saint-Étienne 2 grâce à un but de Laurent BATLLES. Score: 0 - 1

46'
Avertissement pour Jérôme LEROY.

51'
But de Pierre-Emerick AUBAMEYANG pour l'AS Saint-Étienne 2. Score: 0 - 2

52'
Carton jaune pour Sylvain MARCHAL.

59'
Réduction du score du Évian Thonon Gaillard FC grâce à un but de Yannick SAGBO après une passe décisive de Wass. Score: 1 - 2

60'
Pierre-Emerick AUBAMEYANG écope d'un carton jaune.

61'
1er remplacement pour le AS Saint-Étienne: Sortie de Laurent BATLLES remplacé par Josuha GUILAVOGUI

66'
1er remplacement pour le Évian Thonon Gaillard FC: Sortie de Saber KHALIFA remplacé par Nicolas FARINA

72'
2ème remplacement pour le AS Saint-Étienne: Sortie de Lynel KITAMBALA remplacé par Bănel NICOLIȚĂ

74'
Guillaume RIPPERT est averti.

76'
Jérémy CLÉMENT reçoit un avertissement.

80'
2ème remplacement pour le Évian Thonon Gaillard FC: Sortie de Daniel WASS remplacé par Ali MMADI

86'
3ème remplacement pour le Évian Thonon Gaillard FC: Sortie de Eric TIE BI remplacé par Youssef ADNANE

86'
3ème remplacement pour le AS Saint-Étienne: Sortie de Fabien LEMOINE remplacé par Max-Alain GRADEL

Fin du temps réglementaire.
91'
Avertissement pour Bănel NICOLIȚĂ.

Fin du match Score final 1 - 2 Victoire de AS Saint-Étienne
Faits marquants
- - 1er but de la saison pour Laurent BATLLES.
- - 10ème carton pour Sylvain MARCHAL avec l'ASSE 2.
- - 1er carton de Bănel NICOLIȚĂ sous le maillot vert.
Résumé vidéo du match Évian Thonon Gaillard FC - AS Saint-Étienne
Les rencontres précédentes en championnat
Thonon Évian Grand Genève FC
AS Nancy-Lorraine Nancy 1 - 1 Évian Thonon Gaillard FC ETGFC
Évian Thonon Gaillard FC ETGFC 2 - 4 SM Caen SM Caen
Olympique de Marseille Marseille 2 - 0 Évian Thonon Gaillard FC ETGFC
Évian Thonon Gaillard FC ETGFC 2 - 2 Paris SG Paris SG
FC Girondins de Bordeaux Bordeaux 0 - 0 Évian Thonon Gaillard FC ETGFC
AS Saint-Étienne
Résultats en championnat sur la saison
| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 5 | 3 | 9 1,00 /match | 13 1,44 /match | -4 | |
![]() | 2 | 4 | 3 | 8 0,89 /match | 12 1,33 /match | -4 |









