AS Saint-Étienne - Dijon FCO, 19e journée Ligue 1 (2018-2019)PrécédentSuivant
Le Match
Les Stats
Fil du match
Faits marquants
Vidéo
Rencontres précédentes
Classement
Autres matchs
Naviguer :
Ligue 1 - 19ème journée - Saison 2018-2019
Samedi 22 décembre 2018 à 21h
Stade Geoffroy-Guichard - 26 215 spectateurs
Match retour : le 22 févr. 2019, score : 0 - 1
Samedi 22 décembre 2018 à 21h
Stade Geoffroy-Guichard - 26 215 spectateurs
Match retour : le 22 févr. 2019, score : 0 - 1
![]() AS Saint-Étienne | 3 - 0 (1 - 0) | ![]() Dijon FCO |
Buts
| 42' | ||
passeur: Kévin MONNET-PAQUET | 64' | |
passeur: Ole SELNAES | 83' |
Cartons
| 19' | ||
| 45' | ||
| 52' | ||
| 55' | ||
| 82' | ||
| 89' |
Effectifs
16 Bobby ALLAIN2 Mickaël ALPHONSE5 Oussama HADDADI Florent BALMONT 18 Cédric YAMBERE24 Wesley LAUTOA8 Mehdi ABEID10 Naim SLITI Wesley SAID 14 Jordan MARIE20 Romain AMALFITANO11 Julio TAVARES cap29 Benjamin JEANNOT Changhoon KWON |
Remplaçants
15 Florent BALMONT9 Wesley SAID22 Changhoon KWON1 Runar Alex RUNARSSON26 Fouad CHAFIK31 Théo BARBET23 Jules KEITA |
Entraineurs
Officiels
| Arbitre : | Eric WATTELLIER |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Gwenaël PASQUALOTTI |
| Arbitre assistant : | Stephan PIGNATELLI |
| 4e arbitre : | Arnaud BAERT |
Statistiques du match
| 52 % | Possession | 48 % | » |
|---|---|---|---|
| 18 | Tir | 7 | » |
| 9 | Tir cadré | 2 | » |
| 82 % | Passe réussie | 80 % | » |
| 3 | Hors jeux | 0 | » |
| 5 | Corner | 3 | » |
| 23 | Centre | 20 | » |
| 13 | Faute | 17 | » |
Statistiques des joueurs
AS Saint-Étienne
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane RUFFIER | 32 | 1 | 2 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | Temps Jeu TJ |
| Pierre-Yves POLOMAT | 39 | 4 | 9 | 70% | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 73 |
| William SALIBA | 48 | 15 | 10 | 92% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 93 |
| Timothée KOLODZIEJCZAK | 51 | 13 | 8 | 91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 93 |
| Yann M'VILA | 62 | 14 | 11 | 86% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 93 |
| Rémy CABELLA | 70 | 8 | 15 | 92% | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 93 |
| Loïs DIONY | 20 | 7 | 13 | 78% | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 67 |
| Wahbi KHAZRI | 36 | 4 | 17 | 62% | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 84 |
| Ole SELNAES | 51 | 9 | 9 | 77% | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 93 |
| Kévin MONNET-PAQUET | 67 | 11 | 17 | 80% | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 93 |
| Loïc PERRIN | 49 | 17 | 8 | 86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 93 |
| Arnaud NORDIN | 11 | 3 | 6 | 71% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Assane DIOUSSÉ | 5 | 1 | 1 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Robert BERIĆ | 8 | 0 | 3 | 50% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 |
Dijon FCO
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bobby ALLAIN | 39 | 6 | 3 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Mickaël ALPHONSE | 45 | 10 | 21 | 72% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| Oussama HADDADI | 42 | 5 | 15 | 73% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| Mehdi ABEID | 56 | 11 | 13 | 90% | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
| Naim SLITI | 34 | 4 | 10 | 67% | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| Julio TAVARES | 21 | 3 | 12 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Jordan MARIE | 54 | 11 | 14 | 84% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
| Cédric YAMBERE | 40 | 12 | 5 | 91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | |
| Romain AMALFITANO | 57 | 15 | 11 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Wesley LAUTOA | 52 | 23 | 10 | 93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| Benjamin JEANNOT | 19 | 2 | 5 | 85% | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Wesley SAID | 10 | 1 | 7 | 38% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| Florent BALMONT | 22 | 1 | 2 | 82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Changhoon KWON | 19 | 3 | 8 | 77% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Fil du match
Début du match à 21 heures au Stade Geoffroy-Guichard devant 26 215 spectateurs
19'
Avertissement pour Jordan MARIE.

42'
Ouverture du score pour l'AS Saint-Étienne grâce à un but de Kévin MONNET-PAQUET. Score: 1 - 0

45'
Carton jaune pour Pierre-Yves POLOMAT.

Score à la mi-temps : 1 - 0
52'
Timothée KOLODZIEJCZAK écope d'un carton jaune.

55'
Yann M'VILA est averti.

59'
1er remplacement pour le Dijon FCO: Sortie de Benjamin JEANNOT remplacé par Changhoon KWON

62'
2ème remplacement pour le Dijon FCO: Sortie de Oussama HADDADI remplacé par Florent BALMONT

64'
But de Wahbi KHAZRI après une passe décisive de Kévin MONNET-PAQUET pour l'AS Saint-Étienne. Score: 2 - 0

67'
1er remplacement pour le AS Saint-Étienne: Sortie de Loïs DIONY remplacé par Robert BERIĆ

73'
3ème remplacement pour le Dijon FCO: Sortie de Naim SLITI remplacé par Wesley SAID

73'
2ème remplacement pour le AS Saint-Étienne: Sortie de Pierre-Yves POLOMAT remplacé par Arnaud NORDIN

82'
Wesley SAID reçoit un avertissement.

83'
L'AS Saint-Étienne conforte son avance grâce à un but de Robert BERIĆ après une passe décisive de Ole SELNAES. Score: 3 - 0

84'
3ème remplacement pour le AS Saint-Étienne: Sortie de Wahbi KHAZRI remplacé par Assane DIOUSSÉ

89'
Avertissement pour Florent BALMONT.

Fin du temps réglementaire, temps additionnel 3 minutes.
Fin du match Score final 3 - 0 Victoire de AS Saint-Étienne
Faits marquants
- - 1er but de la saison pour Kévin MONNET-PAQUET.
- - 1er carton de la saison et 10ème carton pour Pierre-Yves POLOMAT.
Les rencontres précédentes en championnat
AS Saint-Étienne
Dijon FCO
Stade rennais FC Rennes 2 - 0 Dijon FCO Dijon FCO
Dijon FCO Dijon FCO 2 - 1 EA Guingamp Guingamp
Toulouse FC Toulouse 2 - 2 Dijon FCO Dijon FCO
Dijon FCO Dijon FCO 0 - 0 FC Girondins de Bordeaux Bordeaux
Olympique de Marseille Marseille 2 - 0 Dijon FCO Dijon FCO
Résultats en championnat sur la saison
| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 6 | 4 | 25 1,47 /match | 22 1,29 /match | 3 | |
![]() | 4 | 4 | 9 | 16 0,94 /match | 28 1,65 /match | -12 |
Classement avant le Match
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 16 | 14 | 2 | 0 | 49 | 10 | +39 | |
| 2 | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 28 | 17 | +11 | |
| 3 | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 29 | 20 | +9 | |
| 4 | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 24 | 12 | +12 | |
| 5 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 25 | 22 | +3 |
| 6 | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 29 | 25 | +4 | |
| 7 | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 13 | 15 | -2 | |
| 8 | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 13 | 16 | -3 | |
| 9 | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 28 | 23 | +5 | |
| 10 | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 26 | 24 | +2 | |
| 11 | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 25 | -2 | |
| 12 | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 19 | 19 | 0 | |
| 13 | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 24 | 24 | 0 | |
| 14 | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 19 | 21 | -2 | |
| 15 | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 15 | 26 | -11 | |
| 16 | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 17 | 23 | -6 | |
| 17 | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 28 | -12 | |
| 18 | 16 | 17 | 5 | 1 | 11 | 16 | 30 | -14 | |
| 19 | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 16 | 27 | -11 | |
| 20 | 8 | 17 | 1 | 5 | 11 | 12 | 34 | -22 |
Classement après le Match
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 17 | 15 | 2 | 0 | 50 | 10 | +40 | |
| 2 | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 29 | 19 | +10 | |
| 3 | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 30 | 21 | +9 | |
| 4 | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 25 | 13 | +12 | |
| 5 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 28 | 22 | +6 |
| 6 | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 30 | 26 | +4 | |
| 7 | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 30 | 23 | +7 | |
| 8 | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 27 | 25 | +2 | |
| 9 | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 15 | 18 | -3 | |
| 10 | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 13 | 17 | -4 | |
| 11 | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 26 | 28 | -2 | |
| 12 | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 19 | 19 | 0 | |
| 13 | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 17 | 27 | -10 | |
| 14 | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 24 | 25 | -1 | |
| 15 | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 20 | 22 | -2 | |
| 16 | 18 | 19 | 3 | 9 | 7 | 19 | 25 | -6 | |
| 17 | 16 | 17 | 5 | 1 | 11 | 16 | 30 | -14 | |
| 18 | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | 31 | -15 | |
| 19 | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 16 | 29 | -13 | |
| 20 | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 14 | 34 | -20 |









