Montpellier HSC - AS Saint-Étienne, 26e journée Ligue 1 (2024-2025)PrécédentSuivant
Le Match
Fil du match
Rencontres précédentes
Classement
Autres matchs
Naviguer : 
Ligue 1 - 26ème journée - Saison 2024-2025
Dimanche 16 mars 2025 à 16h15
Stade de la Mosson-Mondial 98, Montpellier - 14 358 spectateurs
Match aller : le 23 nov. 2024, score : 1 - 0
Dimanche 16 mars 2025 à 16h15
Stade de la Mosson-Mondial 98, Montpellier - 14 358 spectateurs
Match aller : le 23 nov. 2024, score : 1 - 0
![]() Montpellier HSC  | 0 - 2 (0 - 1)  | ![]() AS Saint-Étienne  | 
Buts
| 11' | passeur: Irvin CARDONA  | |
| 53' | passeur: Zuriko DAVITASHVILI  | 
Cartons
| 7' | ||
| 9' | ||
| 15' | ||
| 45' | 
Effectifs
70 Tanguy Coulibaly11 Téji Savanier9 Andy Delort5 Modibo Sagnan17 Théo Sainte-Luce Issiaga Sylla 13 Joris Chotard14 Othmane Maamma4 Boubakar Kiki Kouyate40 Benjamin Lecomte cap | 
Remplaçants
3 Issiaga Sylla22 Khalil Fayad44 Théo Chennahi18 Nicolas Pays49 Wilfried Ndollo Bille41 Junior Ndiaye2 Bamo Meite | 
Entraineurs
Officiels
| Arbitre : | François LETEXIER | 
|---|---|
| Arbitre assistant : | Julien GARRIGUES | 
| Arbitre assistant : | Florian GONCALVES DE ARAUJO | 
| 4e arbitre : | Thomas LEONARD | 
Fil du match
Début du match à 16 heure 15 au Stade de la Mosson-Mondial 98 devant 14 358 spectateurs
7'
Avertissement pour Zuriko DAVITASHVILI.

9'
Carton jaune pour Maxime BERNAUER.

11'
Ouverture du score pour l'AS Saint-Étienne grâce à un but de Lucas STASSIN après une passe décisive de Irvin CARDONA. Score: 0 - 1

15'
Téji Savanier écope d'un carton jaune.

45'
Expulsion de Maxime BERNAUER. L'AS Saint-Étienne se retrouve à jouer à 10.

45'
1er remplacement pour le AS Saint-Étienne: Sortie de Benjamin BOUCHOUARI remplacé par Yunis ABDELHAMID

Score à la mi-temps : 0 - 1
53'
Doublé de Lucas STASSIN après une passe décisive de Zuriko DAVITASHVILI pour l'AS Saint-Étienne. Score: 0 - 2

Fin du match Score final 0 - 2 Victoire de AS Saint-Étienne
Les rencontres précédentes en championnat
Montpellier HSC
LOSC Lille LOSC Lille 1 - 0 Montpellier HSC Montpellier 
Montpellier HSC Montpellier 0 - 4 Stade rennais FC Rennes 
OGC Nice OGC Nice 2 - 0 Montpellier HSC Montpellier 
Montpellier HSC Montpellier 1 - 4 Olympique lyonnais Lyon 
RC Strasbourg Strasbourg 2 - 0 Montpellier HSC Montpellier 
AS Saint-Étienne
Résultats en championnat sur la saison
| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 4 | 3 | 18 | 21 0,84 /match  | 59 2,36 /match  | -38 | |
![]()  | 5 | 5 | 15 | 25 1,00 /match  | 57 2,28 /match  | -32 | 
Classement avant le Match
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 25 | 20 | 5 | 0 | 70 | 24 | +46 | |
| 2 | 49 | 25 | 15 | 4 | 6 | 52 | 30 | +22 | |
| 3 | 47 | 26 | 13 | 8 | 5 | 50 | 31 | +19 | |
| 4 | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 51 | 32 | +19 | |
| 5 | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 40 | 28 | +12 | |
| 6 | 42 | 25 | 12 | 6 | 7 | 46 | 31 | +15 | |
| 7 | 40 | 25 | 11 | 7 | 7 | 39 | 32 | +7 | |
| 8 | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 31 | 29 | +2 | |
| 9 | 36 | 25 | 11 | 3 | 11 | 38 | 40 | -2 | |
| 10 | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 32 | 27 | +5 | |
| 11 | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 37 | 39 | -2 | |
| 12 | 29 | 26 | 9 | 2 | 15 | 35 | 37 | -2 | |
| 13 | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 29 | 43 | -14 | |
| 14 | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 26 | 42 | -16 | |
| 15 | 22 | 25 | 5 | 7 | 13 | 26 | 40 | -14 | |
| 16 | 21 | 25 | 6 | 3 | 16 | 24 | 51 | -27 | |
| 17 | AS Saint-Étienne St-Étienne  | 20 | 25 | 5 | 5 | 15 | 25 | 57 | -32 | 
| 18 | 15 | 25 | 4 | 3 | 18 | 21 | 59 | -38 | 
Classement après le Match
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | 26 | 21 | 5 | 0 | 73 | 25 | +48 | |
| 2 | 49 | 26 | 15 | 4 | 7 | 53 | 33 | +20 | |
| 3 | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 51 | 32 | +19 | |
| 4 | 47 | 26 | 13 | 8 | 5 | 50 | 31 | +19 | |
| 5 | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 50 | 33 | +17 | |
| 6 | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 40 | 28 | +12 | |
| 7 | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 41 | 33 | +8 | |
| 8 | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 31 | 29 | +2 | |
| 9 | 37 | 26 | 11 | 4 | 11 | 38 | 40 | -2 | |
| 10 | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 33 | 29 | +4 | |
| 11 | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 37 | 39 | -2 | |
| 12 | 29 | 26 | 9 | 2 | 15 | 35 | 37 | -2 | |
| 13 | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 29 | 43 | -14 | |
| 14 | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 26 | 42 | -16 | |
| 15 | 23 | 26 | 5 | 8 | 13 | 26 | 40 | -14 | |
| 16 | AS Saint-Étienne St-Étienne  | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 27 | 57 | -30 | 
| 17 | 21 | 26 | 6 | 3 | 17 | 26 | 55 | -29 | |
| 18 | 15 | 26 | 4 | 3 | 19 | 21 | 61 | -40 | 







