
| Nombre Nbr | Moyenne Moy | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|
| Ballons joués | 1 627 | 13,79 | 18 | 88 |
| Ballons gagnés | 17 | 0,14 | 17 | 17 |
| Ballons perdus | 18 | 0,15 | 18 | 18 |
| Passes réussies | 21 % | 61% | 100% | |
| Tirs cadrés | 1 | 0,01 | 0 | 1 |
| Tirs total | 7 | 0,06 | 0 | 1 |
| % Tirs cadrés | 14 % | |||
| Hors-jeu | 1 | 0,01 | 0 | 1 |
| Centres | 1 | 0,01 | 1 | 1 |
| Coups francs | 2 | 0,02 | 2 | 2 |
| Fautes subies | 1 | 0,01 | 1 | 1 |
| Fautes commises | 46 | 0,39 | 0 | 3 |
| Place # | Saison | Division Div | Club | Buts B | Pén | Passe P | Match M | Temps T | Points Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135e | 2023-2024 | 2 | AS Saint-Étienne | 2 | 0 | 1 | 2 | 1894 | 4 |
| Compétition | Match M | But B | Victoire V | Nul N | Défaite D | Bp | Bc | GAV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 57 | 2 | 12 | 13 | 32 | 68 | 126 | -58 |
| Ligue 2 | 52 | 6 | 23 | 12 | 17 | 90 | 72 | +18 |
| Coupe de France | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 8 | 3 | +5 |
| Barrages | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 |
| Total | 118 | 9 | 40 | 27 | 51 | 173 | 205 | -32 |
Voici tous les mouvements et les transferts connus de Mickaël Nadé pendant la période de Mercato.
| Période | Nbr jours Jours | Club | Fonction | Transfert |
|---|---|---|---|---|
| De juil. 2014 à juil. 2015 juil. 2014 juil. 2015 | 365 | AS Saint-Étienne U17 St-Étienne U17 | Joueur | |
| De juil. 2015 au 5 juil. 2017 juil. 2015 5 juil. 2017 | 736 | AS Saint-Étienne U19 St-Étienne U19 | Joueur | |
| Du 5 juil. 2017 au 21 juil. 2020 5 juil. 2017 21 juil. 2020 | 1112 | AS Saint-Étienne 2 St-Étienne 2 | Joueur | |
| Du 21 juil. 2020 au 30 juin 2021 21 juil. 2020 30 juin 2021 | 344 | → US Quevilly-Rouen Quevilly | Joueur | En Prêt |
| Depuis le 30 juin 2021 | 1585 | AS Saint-Étienne St-Étienne | Joueur | |
| Nombre de jours total à l'ASSE: 3 798 jours soit 10 ans, 4 mois et 22 jours | ||||