Les defenseurs sélectionnés par l'ASSE
Tableau des 273 defenseurs de l'AS Saint-Étienne ayant joué au moins un match officiel sous le maillot vert.
Les defenseurs sont classés par nombre de match joué, vous pouvez modifier le classement en cliquant sur le nom de la colonne.
Filtrer par poste joué
Liste des joueurs
M: Match Joué, T: Titulaire, R: Rentrée, S: SortieL1: Ligue 1, L2: Ligue 2, CF: Coupe de France, CL: Coupe de la Ligue, EU: Coupe d'Europe
| # | Joueur | Match M | Titulaire T | Rentrée R | Sortie S | L1 | L2 | CF | CL | EU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loïc PERRIN | 477 | 430 | 47 | 40 | 383 | 7 | 24 | 19 | 38 |
| 2 | Christian LOPEZ | 452 | 446 | 6 | 4 | 349 | 0 | 60 | 0 | 43 |
| 3 | Gérard FARISON | 410 | 407 | 3 | 12 | 328 | 0 | 48 | 0 | 33 |
| 4 | Gerard JANVION | 394 | 393 | 1 | 23 | 300 | 0 | 51 | 0 | 43 |
| 5 | Georges POLNY | 335 | 333 | 2 | 1 | 263 | 21 | 28 | 6 | 12 |
| 6 | Richard TYLINSKI | 312 | 312 | 0 | 0 | 220 | 36 | 35 | 9 | 10 |
| 7 | Osvaldo PIAZZA | 310 | 309 | 1 | 6 | 244 | 0 | 42 | 0 | 24 |
| 8 | François WICART | 279 | 279 | 0 | 0 | 240 | 0 | 22 | 12 | 4 |
| 9 | Moustapha BAYAL SALL | 263 | 246 | 17 | 10 | 188 | 0 | 10 | 11 | 24 |
| 10 | Roland MITORAJ | 259 | 258 | 1 | 1 | 202 | 11 | 29 | 1 | 13 |
| 11 | Manuel FERNANDEZ | 255 | 255 | 0 | 0 | 230 | 0 | 22 | 3 | 0 |
| 12 | Christophe DEGUERVILLE | 241 | 232 | 9 | 12 | 213 | 9 | 17 | 2 | 0 |
| 13 | Pierre REPELLINI | 233 | 196 | 37 | 8 | 188 | 0 | 30 | 0 | 15 |
| 14 | Jean-Philippe PRIMARD | 226 | 214 | 12 | 16 | 157 | 51 | 14 | 0 | 2 |
| 15 | Guy HUGUET | 221 | 221 | 0 | 0 | 201 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 16 | Bernard BOSQUIER | 209 | 209 | 0 | 0 | 167 | 0 | 27 | 0 | 12 |
| 17 | Jean DE CECCO | 207 | 207 | 0 | 0 | 186 | 0 | 15 | 6 | 0 |
| 18 | Lionel POTILLON | 206 | 194 | 12 | 24 | 96 | 94 | 10 | 6 | 0 |
| 19 | Thierry GROS | 205 | 198 | 7 | 18 | 178 | 17 | 10 | 0 | 0 |
| 20 | Juan CASADO | 200 | 200 | 0 | 0 | 171 | 2 | 18 | 5 | 2 |
| 21 | Nello SBAÏZ | 189 | 189 | 0 | 0 | 150 | 15 | 16 | 4 | 3 |
| 22 | Léo PETROT | 184 | 173 | 11 | 20 | 31 | 64 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Mickaël NADÉ | 182 | 165 | 17 | 18 | 57 | 73 | 8 | 0 | 0 |
| 24 | Vincent HOGNON | 178 | 175 | 3 | 14 | 99 | 60 | 4 | 11 | 4 |
| 25 | Eric CLAVELLOUX | 168 | 153 | 15 | 6 | 93 | 55 | 17 | 0 | 0 |
| 26 | Arsène CASY | 163 | 163 | 0 | 0 | 75 | 39 | 32 | 0 | 0 |
| 27 | Zoumana CAMARA | 152 | 143 | 9 | 9 | 108 | 32 | 2 | 8 | 2 |
| 28 | Herita ILUNGA | 152 | 149 | 3 | 3 | 103 | 32 | 3 | 10 | 4 |
| 29 | Yohan BENALOUANE | 152 | 140 | 12 | 4 | 65 | 0 | 4 | 2 | 9 |
| 30 | Patrice FERRI | 151 | 146 | 5 | 2 | 70 | 62 | 14 | 0 | 0 |
| 31 | Faouzi GHOULAM | 150 | 135 | 15 | 4 | 87 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| 32 | Alain MERCHADIER | 149 | 132 | 17 | 9 | 112 | 0 | 24 | 0 | 13 |
| 33 | Fousseni DIAWARA | 146 | 122 | 24 | 13 | 83 | 34 | 6 | 11 | 3 |
| 34 | Patrice CARTERON | 142 | 127 | 15 | 13 | 26 | 94 | 7 | 15 | 0 |
| 35 | Kévin THÉOPHILE-CATHERINE | 142 | 137 | 5 | 0 | 109 | 0 | 9 | 3 | 21 |
| 36 | Jean-Pierre CYPRIEN | 140 | 140 | 0 | 4 | 130 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 37 | John SIVEBAEK | 137 | 133 | 4 | 9 | 129 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 38 | Patrick BATTISTON | 136 | 136 | 0 | 5 | 102 | 0 | 21 | 0 | 13 |
| 39 | Stephane HERNANDEZ | 134 | 108 | 26 | 11 | 23 | 91 | 9 | 11 | 0 |
| 40 | Philippe CUERVO | 128 | 98 | 30 | 13 | 97 | 21 | 9 | 1 | 0 |
| 41 | Joseph BIÉCHERT | 125 | 125 | 0 | 0 | 13 | 90 | 18 | 0 | 0 |
| 42 | Timothée KOLODZIEJCZAK | 123 | 117 | 6 | 8 | 105 | 0 | 10 | 1 | 6 |
| 43 | Aridex CALLIGARIS | 119 | 119 | 0 | 0 | 108 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 44 | Pierre-Yves POLOMAT | 119 | 96 | 23 | 10 | 44 | 0 | 7 | 4 | 10 |
| 45 | Francis CAMÉRINI | 116 | 111 | 5 | 3 | 98 | 0 | 8 | 0 | 7 |
| 46 | Sylvain KASTENDEUCH | 113 | 113 | 0 | 3 | 105 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 47 | Patrick GUILLOU | 110 | 72 | 38 | 17 | 6 | 95 | 5 | 4 | 0 |
| 48 | Patrick MOREAU | 109 | 104 | 5 | 12 | 99 | 0 | 7 | 3 | 0 |
| 49 | José BROISSART | 109 | 105 | 4 | 7 | 92 | 0 | 12 | 0 | 4 |
| 50 | Romarin BILLONG | 105 | 96 | 9 | 13 | 22 | 74 | 3 | 6 | 0 |
| 51 | François CLERC | 105 | 103 | 2 | 4 | 85 | 0 | 3 | 5 | 11 |
| 52 | Dennis APPIAH | 104 | 83 | 21 | 10 | 29 | 68 | 3 | 0 | 0 |
| 53 | Florentin POGBA | 103 | 88 | 15 | 9 | 66 | 0 | 6 | 2 | 25 |
| 54 | Yoann ANDREU | 97 | 85 | 12 | 21 | 24 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 55 | Jonathan BRISON | 97 | 77 | 20 | 10 | 70 | 0 | 6 | 3 | 11 |
| 56 | Mathieu DEBUCHY | 97 | 94 | 3 | 19 | 86 | 0 | 6 | 1 | 4 |
| 57 | Cédric VARRAULT | 96 | 85 | 11 | 16 | 75 | 0 | 3 | 4 | 10 |
| 58 | Franck TABANOU | 96 | 79 | 17 | 25 | 76 | 0 | 5 | 3 | 12 |
| 59 | Jérrold NYEMECK | 94 | 89 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 60 | Loris NÉRY | 93 | 87 | 6 | 7 | 23 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 61 | Bernard GARDON | 89 | 89 | 0 | 5 | 64 | 0 | 18 | 0 | 7 |
| 62 | Michel TYLINSKI | 89 | 89 | 0 | 0 | 81 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 63 | Yvann MAÇON | 88 | 74 | 14 | 36 | 42 | 32 | 7 | 0 | 0 |
| 64 | Fabrice MANNUCCI | 87 | 72 | 15 | 10 | 52 | 29 | 2 | 4 | 0 |
| 65 | Lucien METTOMO | 84 | 84 | 0 | 5 | 43 | 38 | 0 | 3 | 0 |
| 66 | Kurt ZOUMA | 84 | 69 | 15 | 4 | 64 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 67 | Gabriel SILVA | 84 | 65 | 19 | 20 | 65 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| 68 | Efstáthios TAVLARIDIS | 82 | 81 | 1 | 7 | 64 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 69 | Maxence CHAPUIS | 80 | 79 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Bryan DJILE NOKOUE | 78 | 73 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 71 | Philippe MAHUT | 76 | 76 | 0 | 1 | 65 | 0 | 5 | 0 | 4 |
| 72 | Alain GEIGER | 76 | 76 | 0 | 0 | 70 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 73 | Salem HARCHÈCHE | 74 | 51 | 23 | 4 | 69 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 74 | Miguel TRAUCO | 74 | 61 | 13 | 13 | 62 | 0 | 5 | 2 | 1 |
| 75 | Laurent BLANC | 73 | 73 | 0 | 1 | 70 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 76 | Didier GILLES | 72 | 72 | 0 | 2 | 0 | 60 | 9 | 0 | 0 |
| 77 | Lazlo KOVACS | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 65 | 7 | 0 | 0 |
| 78 | Sylvain MONSOREAU | 70 | 57 | 13 | 5 | 54 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 79 | Harold MOUKOUDI | 69 | 60 | 9 | 4 | 61 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 80 | Pierrick CROS | 68 | 66 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Allan OLESEN | 67 | 59 | 8 | 11 | 14 | 40 | 5 | 8 | 0 |
| 82 | Saïdou SOW | 66 | 50 | 16 | 5 | 28 | 26 | 3 | 0 | 0 |
| 83 | David CHARRIERAS | 64 | 47 | 17 | 15 | 0 | 58 | 4 | 2 | 0 |
| 84 | Albin EBONDO | 62 | 58 | 4 | 3 | 55 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 85 | Dylan BATUBINSIKA | 60 | 53 | 7 | 2 | 25 | 27 | 1 | 0 | 0 |
| 86 | Bjørn Tore KVARME | 59 | 59 | 0 | 3 | 53 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 87 | André BOUTET | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 45 | 10 | 0 | 0 |
| 88 | Benjamin KARAMOKO | 59 | 52 | 7 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 89 | Anthony BRIANÇON | 59 | 55 | 4 | 11 | 1 | 56 | 1 | 0 | 0 |
| 90 | Sébastien PEREZ | 56 | 45 | 11 | 17 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 91 | Jean-Guy WALLEMME | 55 | 53 | 2 | 3 | 51 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 92 | Jean-Francois SOUCASSE | 55 | 48 | 7 | 6 | 23 | 30 | 2 | 0 | 0 |
| 93 | Alain MOIZAN | 55 | 51 | 4 | 2 | 49 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 94 | Sylvain MARCHAL | 55 | 54 | 1 | 5 | 48 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 95 | Anthony BADEL | 55 | 49 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Eduardo Oliveira | 54 | 54 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 4 | 0 |
| 97 | Georgi DIMITROV | 54 | 54 | 0 | 3 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 98 | Ronaël PIERRE-GABRIEL | 54 | 46 | 8 | 10 | 35 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 99 | Assassi FELLAHI | 53 | 53 | 0 | 0 | 45 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 100 | Jean-Pascal MIGNOT | 53 | 50 | 3 | 5 | 34 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 101 | Kévin MALCUIT | 50 | 48 | 2 | 4 | 34 | 0 | 5 | 0 | 7 |
| 102 | Wesley FOFANA | 50 | 46 | 4 | 3 | 20 | 0 | 6 | 2 | 2 |
| 103 | Willy SAGNOL | 49 | 49 | 0 | 1 | 10 | 36 | 1 | 2 | 0 |
| 104 | Clément CABATON | 47 | 43 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Kevin PEDRO | 47 | 42 | 5 | 6 | 1 | 18 | 4 | 0 | 0 |
| 106 | Helton DOS REIS | 46 | 43 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 107 | Rayan SOUICI | 46 | 40 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Ginès GONZALES | 45 | 45 | 0 | 0 | 39 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 109 | Nathan DEKOKÉ | 45 | 43 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 110 | Damien PERQUIS | 44 | 25 | 19 | 9 | 34 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 111 | Thierry WOLFF | 44 | 41 | 3 | 3 | 39 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 112 | Mickaël PANOS | 44 | 40 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Neven SUBOTIC | 44 | 44 | 0 | 3 | 42 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 114 | Guillaume BOURRIN | 43 | 35 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Pape Abdou PAYE | 42 | 37 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Léo LACROIX | 42 | 36 | 6 | 0 | 31 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 117 | Thibault BALP | 42 | 40 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Maedine MAKHLOUFI | 40 | 35 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 119 | Ruben AGUILAR | 39 | 36 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | William SALIBA | 39 | 34 | 5 | 2 | 28 | 0 | 5 | 1 | 2 |
| 121 | Israël KINUNGA MBALA | 39 | 33 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Clément JOUVE | 38 | 31 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Darling BLADI | 38 | 26 | 12 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 124 | Gilles LECLERC | 37 | 37 | 0 | 2 | 4 | 31 | 1 | 1 | 0 |
| 125 | Carlos BOCANEGRA | 37 | 37 | 0 | 2 | 35 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 126 | Damien MOULIN | 37 | 34 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Ahmed SIDIBE | 37 | 31 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Gaston GARDET | 35 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Clément DURIEU | 35 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Damien BRIDONNEAU | 34 | 32 | 2 | 1 | 0 | 30 | 2 | 2 | 0 |
| 131 | René FAYOL | 34 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 132 | Marvin TSHIBUABUA | 32 | 27 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Lucas LLORT | 32 | 30 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | David SAUGET | 31 | 26 | 5 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 135 | Joris MENDY | 31 | 24 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | Laurent MORESTIN | 30 | 24 | 6 | 2 | 0 | 24 | 3 | 3 | 0 |
| 137 | Joseph MUGNIER | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 | 0 | 0 |
| 138 | Florian THALAMY | 30 | 22 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | Alaeddine YAHIA | 29 | 21 | 8 | 5 | 17 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 140 | Abdoulaye BAKAYOKO | 29 | 26 | 3 | 9 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | Marwann NZUZI | 29 | 23 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | Abdelaziz KAMARA | 28 | 27 | 1 | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 143 | Daniel SANLAVILLE | 28 | 23 | 5 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 144 | Victor BAREK | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | Benoît ASSOU-EKOTTO | 28 | 27 | 1 | 2 | 20 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 146 | Maxime BERNAUER | 28 | 24 | 4 | 2 | 11 | 13 | 2 | 0 | 0 |
| 147 | Thierry LAUREY | 27 | 26 | 1 | 6 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 148 | Alexandre BARTHE | 27 | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | Cheikh M'BENGUE | 27 | 26 | 1 | 6 | 22 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 150 | Axel DODOTE | 27 | 24 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | Yahya NADRANI | 26 | 23 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | Mahmoud BENTAYG | 26 | 5 | 21 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | Lamine DIATTA | 25 | 25 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | Giovanni BIA | 24 | 21 | 3 | 6 | 0 | 20 | 3 | 1 | 0 |
| 155 | Saidy JANKO | 24 | 19 | 5 | 5 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 156 | William GOMIS | 24 | 16 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | Guy PELLET | 24 | 19 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | Francis LLACER | 23 | 17 | 6 | 4 | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 159 | Nivaldo | 23 | 21 | 2 | 3 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 160 | Pape Malickou DIAKHATÉ | 23 | 23 | 0 | 0 | 18 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 161 | Ebenezer ANNAN | 23 | 19 | 4 | 7 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 |
| 162 | Victor MATHIEU | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | Stevens LELEUX | 22 | 20 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | Jean-Baptiste MASSIMI | 21 | 15 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | Anas NAMRI | 21 | 21 | 0 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 166 | Niels NKOUNKOU | 21 | 20 | 1 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | Ewan HORNECH | 21 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | Pierre GARONNAIRE | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 169 | Mathis MEZABER | 20 | 16 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Edouard LAMON | 19 | 14 | 5 | 1 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 171 | Robert POLLARD | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 |
| 172 | Alpha Nelson SISSOKO | 19 | 16 | 3 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | Sergi PALENCIA | 19 | 17 | 2 | 5 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 |
| 174 | Samy ACHOUR | 19 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | Strahinja STOJKOVIĆ | 19 | 16 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 176 | Dylan DURIVAUX | 18 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | Yunis ABDELHAMID | 18 | 13 | 5 | 2 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 178 | André Soulier | 17 | 17 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 179 | Jean-Luc SASSUS | 17 | 17 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Paul BAYSSE | 17 | 15 | 2 | 4 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 181 | Jimmy GIRAUDON | 17 | 15 | 2 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| 182 | João FERREIRA | 17 | 12 | 5 | 2 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| 183 | Sylvain MESLIEN | 16 | 12 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 184 | Firmin PEREZ | 16 | 13 | 3 | 1 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 185 | Mathieu BODMER | 16 | 6 | 10 | 4 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 186 | Alexandros KATRANIS | 16 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | Jordan HALAÏMIA | 16 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | Hugo VIDAL | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | Eliaquim MANGALA | 15 | 15 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Pape Abou CISSÉ | 15 | 15 | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 191 | Bernard SIMONDI | 14 | 14 | 0 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | Aboubacar Sidiki KOUYATÉ | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Jean-Christophe MARAS | 14 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | Chico LAMBA | 14 | 12 | 2 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | Philippe MILLOT | 13 | 11 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 196 | Bruno CAROTTI | 13 | 7 | 6 | 4 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 197 | Jean-Luc VASSEUR | 13 | 9 | 4 | 2 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 198 | Paulão | 13 | 13 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 199 | Benoît TRÉMOULINAS | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Romain RUSSIER | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | Julien LE CARDINAL | 12 | 12 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | Mickaël PONTAL | 11 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | Georges BOULMIER | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | Brian LANDINI | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | Falaye SACKO | 11 | 10 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | Pierre CORNUD | 11 | 7 | 4 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | Javier GARRIDO | 10 | 9 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | Jean-Pascal YAO | 10 | 5 | 5 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 209 | Sébastien LAJARA | 10 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | Lilian ASTIER | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | Lucien MAGNON | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | Pierre SBAÏZ | 9 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 213 | Ilyes RHAMANI | 9 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | Clément ROUBAT | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | Loïc BENOIT | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | Simon CARMIGNANI | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 217 | Lionel DAVID | 8 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 218 | Christian DAFREVILLE | 8 | 5 | 3 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 219 | Bruno BASTO | 8 | 7 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | Maurice BONNARD | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 221 | Marcel CAPELLE | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 222 | Slimane BOUMALI | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 223 | Terry ELANA | 8 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | Christophe MÉDAILLON | 7 | 2 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 225 | José PELLETIER | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 226 | Philippe DURIEU | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 227 | Jules DUTILLEUL | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 228 | André CARABOEUF | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 229 | Aymeric DJERIDI | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Dilhan SAGUN | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | Johann BLASSY | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | Karl HUMENBERGER | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 233 | Willy AUBAMEYANG | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 234 | Quentin VOGT | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 235 | Setigui KARAMOKO | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 236 | Jean-Paul BISCARRAT | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 237 | Alain CHAUSSIN | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 238 | Josué ALBERT | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 239 | Panagiotis RETSOS | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Jean-Michel MOYROUD | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 241 | Thomas VOGEL | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 242 | Kevin MOIHEDJA | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 243 | Pierre MBEMBA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | Lassana TRAORÉ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 245 | Christophe PIGNOL | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 246 | Gilles GIULIANO | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 247 | Gérard PLACIDE | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 248 | Marcel VIAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 249 | Maurice CARON | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | René VAN DER HEYDEN | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 251 | Cacharel KASHALE | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252 | Dimitri CHELTCOV | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 253 | Cédric CHAUSSE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 254 | Joris GNAGNON | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 255 | Oussama BENKOU | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 256 | Xavier BRU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 257 | Jean-louis CAZES | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
