Les attaquants sélectionnés par l'ASSE
Tableau des 318 attaquants de l'AS Saint-Étienne ayant joué au moins un match officiel sous le maillot vert.
Les attaquants sont classés par nombre de match joué, vous pouvez modifier le classement en cliquant sur le nom de la colonne.
Filtrer par poste joué
Liste des joueurs
M: Match Joué, T: Titulaire, R: Rentrée, S: SortieL1: Ligue 1, L2: Ligue 2, CF: Coupe de France, CL: Coupe de la Ligue, EU: Coupe d'Europe
| # | Joueur | Match M | Titulaire T | Rentrée R | Sortie S | L1 | L2 | CF | CL | EU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hervé REVELLI | 402 | 395 | 7 | 9 | 319 | 0 | 49 | 0 | 32 |
| 2 | Rachid MEKLOUFI | 339 | 339 | 0 | 2 | 275 | 20 | 24 | 9 | 10 |
| 3 | Romain HAMOUMA | 321 | 230 | 91 | 131 | 265 | 0 | 14 | 10 | 31 |
| 4 | Patrick REVELLI | 288 | 283 | 5 | 20 | 223 | 0 | 38 | 0 | 26 |
| 5 | René ALPSTEG | 262 | 262 | 0 | 0 | 238 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| 6 | Kees RIJVEERS | 226 | 226 | 0 | 0 | 199 | 0 | 24 | 1 | 1 |
| 7 | Kévin MONNET-PAQUET | 208 | 146 | 62 | 70 | 164 | 0 | 10 | 5 | 29 |
| 8 | Dominique ROCHETEAU | 196 | 191 | 5 | 16 | 152 | 0 | 23 | 0 | 21 |
| 9 | Antoine CUISSARD | 186 | 186 | 0 | 1 | 168 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 10 | Salif KEÏTA | 185 | 184 | 1 | 6 | 151 | 0 | 22 | 0 | 10 |
| 11 | Arnaud NORDIN | 181 | 107 | 74 | 74 | 126 | 0 | 9 | 3 | 8 |
| 12 | Johnny REP | 178 | 173 | 5 | 21 | 131 | 0 | 26 | 0 | 21 |
| 13 | Ignace TAX | 175 | 175 | 0 | 0 | 30 | 103 | 29 | 0 | 0 |
| 14 | Joseph RICH | 175 | 175 | 0 | 0 | 83 | 60 | 26 | 0 | 0 |
| 15 | Bafétimbi GOMIS | 172 | 106 | 66 | 44 | 131 | 11 | 7 | 8 | 8 |
| 16 | Jacques FOIX | 170 | 170 | 0 | 0 | 129 | 20 | 10 | 10 | 1 |
| 17 | Christian SARRAMAGNA | 158 | 144 | 14 | 8 | 132 | 0 | 17 | 0 | 9 |
| 18 | Eugène N'JO LÉA | 158 | 158 | 0 | 0 | 133 | 0 | 9 | 12 | 4 |
| 19 | Etienne MENDY | 156 | 112 | 44 | 23 | 144 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 20 | Jacques ZIMAKO | 152 | 133 | 19 | 8 | 120 | 0 | 18 | 0 | 14 |
| 21 | Antoine RODRIGUEZ | 152 | 152 | 0 | 0 | 131 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 22 | Dimitri PAYET | 151 | 119 | 32 | 63 | 129 | 0 | 6 | 3 | 10 |
| 23 | Pascal FEINDOUNO | 150 | 140 | 10 | 50 | 138 | 0 | 2 | 5 | 5 |
| 24 | Frédéric MENDY | 150 | 108 | 42 | 68 | 41 | 85 | 5 | 10 | 4 |
| 25 | Roger PASQUINI | 144 | 144 | 0 | 1 | 48 | 75 | 21 | 0 | 0 |
| 26 | Emmanuel RIVIÈRE | 144 | 105 | 39 | 38 | 73 | 0 | 7 | 3 | 2 |
| 27 | Roger ROLHION | 142 | 142 | 0 | 0 | 20 | 106 | 16 | 0 | 0 |
| 28 | Laurent ROUSSEY | 138 | 114 | 24 | 20 | 104 | 0 | 19 | 0 | 15 |
| 29 | Philippe TIBEUF | 128 | 126 | 2 | 10 | 121 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 30 | Max-Alain GRADEL | 120 | 83 | 37 | 29 | 101 | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 31 | Ilan | 117 | 96 | 21 | 40 | 107 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| 32 | Eric BELLUS | 116 | 100 | 16 | 18 | 41 | 56 | 17 | 0 | 0 |
| 33 | Jean LAUER | 116 | 116 | 0 | 0 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 34 | Frédéric N'DOUMBÉ | 114 | 107 | 7 | 1 | 107 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 35 | Wahbi KHAZRI | 114 | 96 | 18 | 52 | 100 | 0 | 7 | 2 | 3 |
| 36 | Ginès LIRON | 112 | 112 | 0 | 0 | 93 | 0 | 17 | 1 | 0 |
| 37 | Denis BOUANGA | 110 | 91 | 19 | 42 | 96 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| 38 | Yvan BECK | 107 | 107 | 0 | 0 | 6 | 89 | 12 | 0 | 0 |
| 39 | Robert BERIĆ | 105 | 70 | 35 | 37 | 81 | 0 | 2 | 3 | 18 |
| 40 | Titi CAMARA | 103 | 70 | 33 | 11 | 95 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 41 | Jonathan BAMBA | 102 | 80 | 22 | 20 | 42 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 42 | Lilian COMPAN | 101 | 77 | 24 | 20 | 21 | 66 | 3 | 11 | 0 |
| 43 | Frédéric PIQUIONNE | 101 | 98 | 3 | 49 | 89 | 0 | 3 | 5 | 4 |
| 44 | Pierre-Emerick AUBAMEYANG | 99 | 89 | 10 | 20 | 87 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| 45 | André FEFEU | 98 | 93 | 5 | 5 | 81 | 0 | 10 | 0 | 5 |
| 46 | André GUY | 96 | 96 | 0 | 0 | 65 | 17 | 7 | 5 | 2 |
| 47 | Didier THIMOTHÉE | 92 | 73 | 19 | 32 | 27 | 57 | 4 | 4 | 0 |
| 48 | ALEX | 91 | 78 | 13 | 30 | 54 | 30 | 2 | 5 | 0 |
| 49 | Jean-Claude BAULU | 83 | 83 | 0 | 0 | 35 | 28 | 10 | 5 | 4 |
| 50 | Idriss SAADI | 83 | 59 | 24 | 9 | 18 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 51 | Yohan MOLLO | 82 | 55 | 27 | 41 | 60 | 0 | 10 | 4 | 4 |
| 52 | Nolan ROUX | 78 | 53 | 25 | 21 | 50 | 0 | 6 | 0 | 21 |
| 53 | Charles ABI | 77 | 35 | 42 | 22 | 43 | 0 | 5 | 1 | 2 |
| 54 | Emile CABANNES | 76 | 76 | 0 | 0 | 20 | 38 | 9 | 0 | 0 |
| 55 | Maxence RIVERA | 76 | 33 | 43 | 13 | 19 | 17 | 3 | 1 | 0 |
| 56 | Ferenc NYERS | 72 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 5 | 6 | 0 |
| 57 | Kevin MIRALLAS | 72 | 45 | 27 | 26 | 53 | 0 | 6 | 2 | 8 |
| 58 | Roger MILLA | 71 | 71 | 0 | 4 | 0 | 59 | 9 | 0 | 0 |
| 59 | Nicolas MARIN | 70 | 51 | 19 | 39 | 26 | 34 | 2 | 8 | 0 |
| 60 | Victor GOMEZ | 70 | 70 | 0 | 0 | 62 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 61 | Christophe LAGRANGE | 69 | 53 | 16 | 14 | 0 | 66 | 1 | 2 | 0 |
| 62 | Brandão | 67 | 51 | 16 | 27 | 53 | 0 | 4 | 6 | 4 |
| 63 | Lamine GHEZALI | 67 | 40 | 27 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Dominique COLLADOS | 66 | 66 | 0 | 0 | 57 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| 65 | Mevlüt ERDING | 66 | 46 | 20 | 28 | 53 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 66 | Daniel SANCHEZ | 66 | 58 | 8 | 12 | 32 | 23 | 8 | 0 | 0 |
| 67 | Loïs DIONY | 66 | 46 | 20 | 38 | 58 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 68 | Patrick REVELLES | 64 | 51 | 13 | 10 | 22 | 37 | 1 | 4 | 0 |
| 69 | Robert SALEN | 64 | 64 | 0 | 0 | 59 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 70 | Karel MICHLOWSKI | 64 | 64 | 0 | 0 | 57 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 71 | Marcel LANGILLER | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 59 | 5 | 0 | 0 |
| 72 | Raymond HAOND | 63 | 63 | 0 | 0 | 58 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 73 | Maodomalick FAYE | 62 | 49 | 13 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Miroslav JANKOWSKI | 62 | 62 | 0 | 0 | 57 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 75 | Albert POLGE | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 57 | 4 | 0 | 0 |
| 76 | Jibril OTHMAN | 61 | 34 | 27 | 21 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 77 | Jean-Philippe KRASSO | 60 | 42 | 18 | 15 | 22 | 35 | 3 | 0 | 0 |
| 78 | Elhadji Papa DIEYE | 60 | 41 | 19 | 15 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 79 | Joseph IBANEZ | 59 | 59 | 0 | 0 | 54 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 80 | Gonzalo Rubén BERGESSIO | 57 | 40 | 17 | 21 | 49 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| 81 | Ayman AIKI | 57 | 30 | 27 | 22 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 82 | Rob WITSCHGE | 56 | 53 | 3 | 3 | 51 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 83 | Léon ALPSTEG | 55 | 55 | 0 | 0 | 50 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 84 | Hugo ROUSSEY | 55 | 29 | 26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 85 | David GIGLIOTTI | 54 | 32 | 22 | 16 | 33 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 86 | Irvin CARDONA | 54 | 43 | 11 | 32 | 15 | 35 | 1 | 0 | 0 |
| 87 | Didier THOLOT | 53 | 35 | 18 | 12 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 88 | Jessim MAHAYA | 53 | 38 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 89 | Ibrahim SISSOKO | 53 | 37 | 16 | 21 | 20 | 29 | 1 | 0 | 0 |
| 90 | Mickaël CITONY | 52 | 30 | 22 | 25 | 3 | 44 | 1 | 4 | 0 |
| 91 | Alexander SÖDERLUND | 52 | 25 | 27 | 13 | 43 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 92 | Maryan WISNIEWSKI | 51 | 51 | 0 | 0 | 48 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 93 | Jacques FAIVRE | 51 | 51 | 0 | 0 | 16 | 24 | 3 | 3 | 4 |
| 94 | Émile CHALVIDAN | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 38 | 9 | 0 | 0 |
| 95 | Abdoulaye SIDIBÉ | 51 | 38 | 13 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Ibrahima WADJI | 51 | 30 | 21 | 18 | 10 | 39 | 1 | 0 | 0 |
| 97 | Samba N'DIAYE | 50 | 42 | 8 | 15 | 0 | 47 | 1 | 2 | 0 |
| 98 | Michel BRUSSEAUX | 50 | 50 | 0 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 99 | Dylan SAINT-LOUIS | 50 | 41 | 9 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 100 | Hector SCALON | 49 | 49 | 0 | 0 | 46 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 101 | Zuriko DAVITASHVILI | 49 | 45 | 4 | 19 | 33 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| 102 | Dominique CORROYER | 48 | 40 | 8 | 16 | 44 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 103 | Kévin MAYI | 47 | 29 | 18 | 15 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 104 | Oussama TANNANE | 47 | 31 | 16 | 20 | 33 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 105 | Pascal CARROT | 46 | 35 | 11 | 8 | 39 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 106 | Yves TRIANTAFILOS | 46 | 39 | 7 | 0 | 36 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 107 | Armin CAUSEVIC | 46 | 44 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Yanis LHERY | 46 | 23 | 23 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Loïc CHAVÉRIAT | 45 | 9 | 36 | 4 | 20 | 16 | 4 | 5 | 0 |
| 110 | Mickaël DOGBÉ | 44 | 17 | 27 | 12 | 0 | 38 | 2 | 4 | 0 |
| 111 | Carlos DIARTE | 44 | 29 | 15 | 15 | 24 | 13 | 6 | 0 | 0 |
| 112 | Edmilson INDJAI CORREIA | 44 | 27 | 17 | 12 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 113 | Jean TAMINI | 43 | 43 | 0 | 0 | 34 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 114 | Lucas STASSIN | 43 | 30 | 13 | 19 | 28 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | ALOISIO | 42 | 41 | 1 | 15 | 39 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 116 | Alex DI ROCCO | 42 | 28 | 14 | 10 | 6 | 28 | 4 | 4 | 0 |
| 117 | Romain SPANO | 42 | 33 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Raphaël LECOMTE | 42 | 34 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Bernard LEFEVRE | 41 | 41 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 120 | Adrien VALENTE | 41 | 18 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Bilel AOUACHERIA | 41 | 23 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Roland WOHLFARTH | 40 | 39 | 1 | 7 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 123 | Ricky VAN WOLFSWINKEL | 40 | 29 | 11 | 21 | 28 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 124 | Régis COURBON | 39 | 39 | 0 | 0 | 5 | 25 | 2 | 4 | 3 |
| 125 | Meïvyn AGESILAS | 39 | 26 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Raoul NOGUÈS | 38 | 29 | 9 | 3 | 29 | 0 | 7 | 0 | 2 |
| 127 | Allan SAINT-MAXIMIN | 38 | 25 | 13 | 10 | 12 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 128 | Bernard LACOMBE | 37 | 37 | 0 | 6 | 32 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 129 | Samy BAGHDADI | 37 | 23 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Lucas CALODAT | 37 | 29 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Liazid SANDJAK | 36 | 35 | 1 | 15 | 33 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 132 | Spasoje SAMARDZIC | 36 | 34 | 2 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 133 | Lucien ROUX | 36 | 36 | 0 | 0 | 20 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| 134 | Boubacar SANOGO | 36 | 21 | 15 | 10 | 30 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 135 | Elian TACK | 35 | 27 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | Serge DIDI | 35 | 14 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Augustine BOAKYE | 35 | 25 | 10 | 19 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 |
| 138 | Danijel ALEKSIC | 34 | 30 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | Mathys SABAN | 34 | 16 | 18 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | Hervé MUSQUERE | 33 | 24 | 9 | 6 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 141 | Abdelkrim Merry KRIMAU | 33 | 31 | 2 | 5 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 142 | Benjamin AULAGNIER | 33 | 13 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | Eric BAUTHÉAC | 33 | 28 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | Lamine SAKHO | 32 | 16 | 16 | 14 | 20 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 145 | Tony KURBOS | 32 | 26 | 6 | 4 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 |
| 146 | Vincent CHICHARO | 32 | 14 | 18 | 5 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 147 | Kenzo KIES | 32 | 18 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | Enzo MAYILLA | 32 | 21 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | Marcin KUZBA | 31 | 23 | 8 | 14 | 0 | 27 | 2 | 2 | 0 |
| 150 | Christophe SANCHEZ | 30 | 21 | 9 | 15 | 27 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 151 | Adrien PONSARD | 30 | 10 | 20 | 6 | 0 | 26 | 2 | 2 | 0 |
| 152 | Henri BRAIZAT | 30 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 153 | Youssef N'JOYA N'GAPOUT | 30 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | Neal MAUPAY | 29 | 15 | 14 | 8 | 15 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 155 | Vagner DIAS GONCALVES | 29 | 22 | 7 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 156 | Makhtar GUEYE | 29 | 24 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | Olivier BOUMAL | 29 | 15 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | Patrice CHILLET | 28 | 11 | 17 | 4 | 11 | 11 | 5 | 0 | 0 |
| 159 | Manuel BALBOA | 28 | 28 | 0 | 0 | 17 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| 160 | François HEUTTE | 28 | 28 | 0 | 0 | 23 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 161 | Lucien HARTMANN | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 0 | 0 |
| 162 | Eliott GATTIER | 28 | 12 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | Ben OLD | 28 | 9 | 19 | 6 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| 164 | Sébastien MAZURE | 27 | 9 | 18 | 7 | 20 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 165 | Paul CHARMASSON | 27 | 13 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | Gaëtan CHARBONNIER | 27 | 13 | 14 | 7 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 |
| 167 | Nestor SUBIAT | 26 | 18 | 8 | 8 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | Léon GLOVACKI | 26 | 26 | 0 | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 169 | Florent SINAMA-PONGOLLE | 25 | 17 | 8 | 14 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 170 | Louis SAINT-GEORGES | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 |
| 171 | Tyrone TORMIN | 25 | 16 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | Marie-Gaël MUKANYA | 25 | 6 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | Sylvain FLAUTO | 24 | 9 | 15 | 5 | 10 | 12 | 1 | 1 | 0 |
| 174 | Benny Jorgen NIELSEN | 24 | 21 | 3 | 4 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 175 | Jean MASSON | 24 | 24 | 0 | 0 | 11 | 7 | 2 | 3 | 1 |
| 176 | Sébastien GRAX | 24 | 10 | 14 | 6 | 12 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 177 | Henri VEYSSADE | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 |
| 178 | Ernest WOEHL | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 |
| 179 | Jean-Christophe BAHEBECK | 24 | 16 | 8 | 15 | 16 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 180 | Abdoulaïde MZE M'BABA | 24 | 18 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | Julien GENSEL | 24 | 11 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | René HANUS | 23 | 23 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 183 | Albert LOCKE | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 |
| 184 | Lynel KITAMBALA | 23 | 16 | 7 | 10 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 185 | Yannis SALIBUR | 23 | 11 | 12 | 7 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 186 | Lenny PINTOR | 23 | 8 | 15 | 7 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 |
| 187 | Robert JACQUES | 22 | 18 | 4 | 5 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 188 | Flemming CHRISTIENSEN | 22 | 17 | 5 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | Makan MACALOU | 22 | 16 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Ebrima BOJANG | 22 | 11 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | Nabil EL ZHAR | 22 | 16 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | Daniel CANGINI | 21 | 13 | 8 | 7 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 |
| 193 | Jacques VEGGIA | 21 | 21 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 194 | Maryan MIELKAREK | 21 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 195 | Slavko KODRNJA | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 |
| 196 | Akim ORINEL | 21 | 11 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | Nathanaël MBUKU | 21 | 9 | 12 | 7 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | Miklos MOLNAR | 20 | 13 | 7 | 3 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 199 | Cuca | 20 | 11 | 9 | 5 | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 200 | Jean-Marc SCHAER | 20 | 15 | 5 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 201 | Franck HONORAT | 20 | 15 | 5 | 4 | 12 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| 202 | Milan LUHOVY | 19 | 16 | 3 | 7 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 203 | Charles ROUILLON | 19 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 204 | Gaston PLOVIE | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | Valentin LAVIALLE | 19 | 8 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | Djylian N'GUESSAN | 19 | 11 | 8 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 207 | Sada THIOUB | 18 | 11 | 7 | 10 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 208 | Hélder POSTIGA | 17 | 15 | 2 | 12 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 209 | Pierre BINI | 17 | 17 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 210 | Mélody LAPIERRE | 17 | 9 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | Alexander PANOV | 16 | 11 | 5 | 9 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 212 | François MAKITA | 16 | 5 | 11 | 2 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 |
| 213 | Antonio GOGLIA | 16 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 214 | Issam CHEIKH | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | Hamidou KEYTA | 15 | 11 | 4 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 216 | Pathé BANGOURA | 14 | 5 | 9 | 3 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| 217 | Agostinho | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | Armand FOUILLEN | 14 | 14 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 219 | Glodi MALUMANDSOKO | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | Hassim TRAORÉ | 14 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | Quentin LENDRESSE | 14 | 13 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | Jérémie PORSAN-CLÉMENTÉ | 14 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 223 | Darnell BILE | 14 | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | Abdoul Kader BAMBA | 14 | 6 | 8 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | Gérard EPALLE | 13 | 13 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 226 | Paul-Georges NTEP | 13 | 5 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 227 | Zakaria BENGUEDDOUDJ | 13 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 228 | Cyrille POUGET | 12 | 6 | 6 | 4 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 |
| 229 | Franck PRIOU | 12 | 12 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 230 | Claude ROURE | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 231 | Stéphane DIARRA | 12 | 9 | 3 | 9 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 232 | Joshua DUFFUS | 12 | 5 | 7 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 233 | Hugues BOURY | 11 | 9 | 2 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 234 | Matt MOUSSILOU | 11 | 2 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 235 | André BARTHELEMY | 10 | 7 | 3 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 236 | Didier DERIGON | 10 | 10 | 0 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 237 | Noah MOULIN | 10 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 238 | Johann DUVEAU | 9 | 3 | 6 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 239 | Joseph DAMAÏ | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Jean-Pierre ALLIER | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 241 | Jorginho | 9 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 242 | Jérôme FOUR | 8 | 1 | 7 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 243 | Jules BIGOT | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 244 | Ibrahim SISSOKO | 8 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 245 | Guillaume CHAMPIER | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 246 | Anthony MODESTE | 8 | 3 | 5 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 247 | Rodrigão | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 248 | Fabrice LEPAUL | 7 | 6 | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 249 | Fouzi ZIADI | 7 | 3 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Lasse NILSSON | 7 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 251 | Claude OROSCO | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 252 | Ben Mohamed BOUDJEMAA | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 253 | Sofiane EL MOUDANE | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 254 | Naweal OUINEKH | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 255 | Ignacio RAMIREZ | 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
