AS Saint-Étienne - Dijon FCO, 28e journée Ligue 1 (2017-2018)PrécédentSuivant
Le Match
Les Stats
Fil du match
Faits marquants
Vidéo
Rencontres précédentes
Classement
Autres matchs
Naviguer : 
Ligue 1 - 28ème journée - Saison 2017-2018
Samedi 3 mars 2018 à 20h
Stade Geoffroy-Guichard - 25 150 spectateurs
Match aller : le 16 sept. 2017, score : 0 - 1
Samedi 3 mars 2018 à 20h
Stade Geoffroy-Guichard - 25 150 spectateurs
Match aller : le 16 sept. 2017, score : 0 - 1
![]() AS Saint-Étienne  | 2 - 2 (1 - 1)  | ![]() Dijon FCO  | 
Buts
| 32' | passeur: Said  | |
passeur: Gabriel SILVA  | 45' | |
| 55' | passeur: Balmont  | |
| 61' | 
Cartons
| 38' | ||
| 53' | ||
| 73' | ||
| 89' | 
Effectifs
30 Baptiste REYNET cap4 Papy Mison DJILOBODJI5 Oussama HADDADI6 Wesley LAUTOA18 Cédric YAMBERE19 Valentin ROSIER8 Mehdi ABEID Florent BALMONT 10 Naim SLITI Frédéric SAMMARITANO 20 Romain AMALFITANO9 Wesley SAID Changhoon KWON 11 Julio TAVARES | 
Remplaçants
15 Florent BALMONT7 Frédéric SAMMARITANO22 Changhoon KWON1 Benjamin LEROY14 Jordan MARIE29 Benjamin JEANNOT | 
Entraineurs
Officiels
| Arbitre : | Benoît MILLOT | 
|---|---|
| Arbitre assistant : | Stephan LUZI | 
| Arbitre assistant : | Julien PACELLI | 
| 4e arbitre : | Arnaud BAERT | 
Statistiques du match
| 66 % | Possession | 34 % | »  | 
|---|---|---|---|
| 13 | Tir | 9 | »  | 
| 8 | Tir cadré | 5 | »  | 
| 86 % | Passe réussie | 72 % | »  | 
| 4 | Hors jeux | 1 | »  | 
| 8 | Corner | 6 | »  | 
| 29 | Centre | 13 | »  | 
| 10 | Faute | 15 | »  | 
Statistiques des joueurs
AS Saint-Étienne
| Gardien | Ballons joués BJ  | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane RUFFIER | 21 | 3 | 4 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ  | Ballons gagnés BG  | Ballons perdus BP  | Passes réussies PR  | Tirs cadrés TC  | Tirs total T  | Hors jeu HJ  | Centres C | Coups francs CF  | Fautes subies FS  | Fautes commises FC  | Temps Jeu TJ  | 
| Yann M'VILA | 123 | 20 | 14 | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 93 | 
| Rémy CABELLA | 103 | 8 | 21 | 86% | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 93 | 
| Gabriel SILVA | 81 | 11 | 17 | 87% | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 93 | 
| Jonathan BAMBA | 48 | 3 | 14 | 83% | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 64 | 
| Ole SELNAES | 68 | 12 | 14 | 81% | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 78 | 
| Romain HAMOUMA | 30 | 2 | 8 | 74% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 69 | 
| Loïc PERRIN | 70 | 21 | 12 | 87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 93 | 
| Mathieu DEBUCHY | 72 | 15 | 16 | 86% | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 93 | 
| Robert BERIĆ | 25 | 2 | 12 | 71% | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 93 | 
| Neven SUBOTIC | 68 | 18 | 11 | 89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 93 | 
| Azevedo Junior HERNANI | 22 | 4 | 4 | 89% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 
| Kévin MONNET-PAQUET | 13 | 1 | 4 | 89% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 29 | 
| Vagner DIAS GONCALVES | 18 | 3 | 6 | 70% | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 24 | 
Dijon FCO
| Gardien | Ballons joués BJ  | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baptiste REYNET | 43 | 4 | 5 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ  | Ballons gagnés BG  | Ballons perdus BP  | Passes réussies PR  | Tirs cadrés TC  | Tirs total T  | Hors jeu HJ  | Centres C | Coups francs CF  | Fautes subies FS  | Fautes commises FC  | |
| Papy Mison DJILOBODJI | 47 | 19 | 17 | 72% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Oussama HADDADI | 40 | 15 | 18 | 60% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Wesley LAUTOA | 39 | 11 | 8 | 91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Mehdi ABEID | 4 | 1 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wesley SAID | 18 | 4 | 11 | 67% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Naim SLITI | 26 | 5 | 8 | 82% | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
| Julio TAVARES | 32 | 4 | 17 | 70% | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | |
| Cédric YAMBERE | 34 | 14 | 12 | 53% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Valentin ROSIER | 35 | 13 | 11 | 78% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Romain AMALFITANO | 26 | 10 | 8 | 83% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| Frédéric SAMMARITANO | 11 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Florent BALMONT | 43 | 9 | 14 | 78% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Changhoon KWON | 9 | 2 | 5 | 75% | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Fil du match
Début du match à 20 heures au Stade Geoffroy-Guichard devant 25 150 spectateurs
17'
1er remplacement pour le Dijon FCO: Sortie de Mehdi ABEID remplacé par Florent BALMONT

32'
Ouverture du score pour le Dijon FCO grâce à un but de Julio TAVARES après une passe décisive de Said. Score: 0 - 1

38'
Avertissement pour Papy Mison DJILOBODJI.

45'
Égalisation de l'AS Saint-Étienne grâce à un but de Robert BERIĆ après une passe décisive de Gabriel SILVA. Score: 1 - 1

Score à la mi-temps : 1 - 1
53'
Carton jaune pour Romain AMALFITANO.

55'
But de Wesley SAID après une passe décisive de Balmont pour le Dijon FCO. Score: 1 - 2

61'
Égalisation de l'AS Saint-Étienne grâce à un doublé de Robert BERIĆ. Score: 2 - 2

64'
1er remplacement pour le AS Saint-Étienne: Sortie de Jonathan BAMBA remplacé par Kévin MONNET-PAQUET

66'
2ème remplacement pour le Dijon FCO: Sortie de Naim SLITI remplacé par Frédéric SAMMARITANO

69'
2ème remplacement pour le AS Saint-Étienne: Sortie de Romain HAMOUMA remplacé par Vagner DIAS GONCALVES

73'
Wesley LAUTOA écope d'un carton jaune.

74'
3ème remplacement pour le Dijon FCO: Sortie de Wesley SAID remplacé par Changhoon KWON

78'
3ème remplacement pour le AS Saint-Étienne: Sortie de Ole SELNAES remplacé par Azevedo Junior HERNANI

89'
Julio TAVARES est averti.

Fin du temps réglementaire, temps additionnel 3 minutes.
Fin du match Score final 2 - 2 Match nul
Faits marquants
- - 20ème but pour Robert BERIĆ avec l'ASSE.
 
Les rencontres précédentes en championnat
AS Saint-Étienne
Dijon FCO
Dijon FCO Dijon FCO 2 - 0 SM Caen SM Caen 
ESTAC Troyes Troyes 0 - 0 Dijon FCO Dijon FCO 
AS Monaco FC Monaco 4 - 0 Dijon FCO Dijon FCO 
Dijon FCO Dijon FCO 3 - 2 OGC Nice OGC Nice 
Dijon FCO Dijon FCO 2 - 1 Stade rennais FC Rennes 
Résultats en championnat sur la saison
| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 9 | 7 | 11 | 28 1,04 /match  | 41 1,52 /match  | -13 | |
![]()  | 10 | 5 | 12 | 38 1,41 /match  | 52 1,93 /match  | -14 | 
Classement avant le Match
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 27 | 23 | 2 | 2 | 84 | 19 | +65 | |
| 2 | 60 | 28 | 18 | 6 | 4 | 69 | 30 | +39 | |
| 3 | 55 | 27 | 16 | 7 | 4 | 56 | 32 | +24 | |
| 4 | 50 | 27 | 14 | 8 | 5 | 57 | 33 | +24 | |
| 5 | 39 | 27 | 9 | 12 | 6 | 24 | 21 | +3 | |
| 6 | 39 | 27 | 11 | 6 | 10 | 27 | 28 | -1 | |
| 7 | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | 34 | 39 | -5 | |
| 8 | 38 | 27 | 11 | 5 | 11 | 34 | 35 | -1 | |
| 9 | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 33 | 37 | -4 | |
| 10 | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 28 | 35 | -7 | |
| 11 | 35 | 27 | 10 | 5 | 12 | 38 | 52 | -14 | |
| 12 | AS Saint-Étienne St-Étienne  | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 28 | 41 | -13 | 
| 13 | 32 | 27 | 9 | 5 | 13 | 20 | 32 | -12 | |
| 14 | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 32 | 47 | -15 | |
| 15 | 29 | 27 | 8 | 5 | 14 | 23 | 30 | -7 | |
| 16 | 28 | 27 | 7 | 7 | 13 | 25 | 36 | -11 | |
| 17 | 28 | 27 | 6 | 10 | 11 | 29 | 40 | -11 | |
| 18 | 28 | 27 | 8 | 4 | 15 | 24 | 36 | -12 | |
| 19 | 27 | 28 | 7 | 6 | 15 | 27 | 45 | -18 | |
| 20 | 19 | 27 | 5 | 4 | 18 | 25 | 49 | -24 | 
Classement après le Match
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | 28 | 24 | 2 | 2 | 86 | 19 | +67 | |
| 2 | 60 | 28 | 18 | 6 | 4 | 69 | 30 | +39 | |
| 3 | 55 | 27 | 16 | 7 | 4 | 56 | 32 | +24 | |
| 4 | 50 | 27 | 14 | 8 | 5 | 57 | 33 | +24 | |
| 5 | 41 | 28 | 12 | 5 | 11 | 36 | 35 | +1 | |
| 6 | 39 | 27 | 9 | 12 | 6 | 24 | 21 | +3 | |
| 7 | 39 | 27 | 11 | 6 | 10 | 27 | 28 | -1 | |
| 8 | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | 34 | 39 | -5 | |
| 9 | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 33 | 37 | -4 | |
| 10 | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 40 | 54 | -14 | |
| 11 | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 28 | 38 | -10 | |
| 12 | AS Saint-Étienne St-Étienne  | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 30 | 43 | -13 | 
| 13 | 32 | 27 | 9 | 5 | 13 | 20 | 32 | -12 | |
| 14 | 31 | 28 | 7 | 10 | 11 | 32 | 40 | -8 | |
| 15 | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 32 | 47 | -15 | |
| 16 | 29 | 28 | 8 | 5 | 15 | 23 | 32 | -9 | |
| 17 | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | 26 | 37 | -11 | |
| 18 | 28 | 28 | 8 | 4 | 16 | 24 | 38 | -14 | |
| 19 | 27 | 28 | 7 | 6 | 15 | 27 | 45 | -18 | |
| 20 | 20 | 28 | 5 | 5 | 18 | 26 | 50 | -24 | 









