Joueurs de l'AS Saint-Étienne jouant au poste de Attaquant
A l'heure actuelle et suivant vos critères de recherche, il y a 335 Joueurs de l'ASSE 2 enregistrées jouant au poste de Attaquant.
Vous pouvez filtrer les attaquant de l'AS Saint-Étienne par position : Ailier gauche, Attaquant de soutien, Ailier droit, Avant-centre, Deuxième attaquant.
Liste des joueurs
| # | Joueur | Poste | Match Joué Match | Nombre de but But | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamine GHEZALI | Ailier droit | 59 | 14 | 0.24 |
| 2 | Emmanuel RIVIÈRE | Avant-centre | 59 | 35 | 0.59 |
| 3 | Idriss SAADI | Avant-centre | 58 | 39 | 0.67 |
| 4 | Maodomalick FAYE | Avant-centre | 54 | 16 | 0.30 |
| 5 | Hugo ROUSSEY | Avant-centre | 54 | 13 | 0.24 |
| 6 | Elhadji Papa DIEYE | Ailier droit | 53 | 10 | 0.19 |
| 7 | Jibril OTHMAN | Avant-centre | 53 | 17 | 0.32 |
| 8 | Jessim MAHAYA | Avant-centre | 52 | 14 | 0.27 |
| 9 | Jonathan BAMBA | Attaquant de soutien | 50 | 19 | 0.38 |
| 10 | Abdoulaye SIDIBÉ | Ailier gauche | 49 | 11 | 0.22 |
| 11 | Armin CAUSEVIC | Attaquant | 46 | 0 | |
| 12 | Dylan SAINT-LOUIS | Ailier gauche | 45 | 13 | 0.29 |
| 13 | Ayman AIKI | Attaquant | 44 | 5 | 0.11 |
| 14 | Raphaël LECOMTE | Attaquant | 42 | 5 | 0.12 |
| 15 | Romain SPANO | Avant-centre | 42 | 16 | 0.38 |
| 16 | Bilel AOUACHERIA | Ailier gauche | 41 | 0 | |
| 17 | Adrien VALENTE | Attaquant | 41 | 9 | 0.22 |
| 18 | Yanis LHERY | Avant-centre | 39 | 14 | 0.36 |
| 19 | Meïvyn AGESILAS | Attaquant | 37 | 2 | 0.05 |
| 20 | Samy BAGHDADI | Attaquant | 37 | 15 | 0.41 |
| 21 | Edmilson INDJAI CORREIA | Avant-centre | 37 | 12 | 0.32 |
| 22 | Lucas CALODAT | Ailier droit | 36 | 6 | 0.17 |
| 23 | Maxence RIVERA | Ailier droit | 36 | 11 | 0.31 |
| 24 | Serge DIDI | Attaquant | 35 | 1 | 0.03 |
| 25 | Elian TACK | Attaquant | 35 | 3 | 0.09 |
| 26 | Kévin MAYI | Avant-centre | 34 | 9 | 0.26 |
| 27 | Benjamin AULAGNIER | Avant-centre | 33 | 7 | 0.21 |
| 28 | Eric BAUTHÉAC | Ailier gauche | 33 | 7 | 0.21 |
| 29 | Arnaud NORDIN | Ailier gauche | 33 | 29 | 0.88 |
| 30 | Kenzo KIES | Attaquant | 32 | 5 | 0.16 |
| 31 | Enzo MAYILLA | Attaquant | 32 | 9 | 0.28 |
| 32 | Danijel ALEKSIC | Avant-centre | 31 | 12 | 0.39 |
| 33 | Youssef N'JOYA N'GAPOUT | Attaquant | 30 | 2 | 0.07 |
| 34 | Olivier BOUMAL | Ailier droit | 29 | 6 | 0.21 |
| 35 | Eliott GATTIER | Attaquant | 28 | 7 | 0.25 |
| 36 | Paul CHARMASSON | Attaquant | 27 | 2 | 0.07 |
| 37 | Charles ABI | Avant-centre | 26 | 8 | 0.31 |
| 38 | Mathys SABAN | Attaquant | 26 | 4 | 0.15 |
| 39 | Marie-Gaël MUKANYA | Avant-centre | 25 | 4 | 0.16 |
| 40 | Vagner DIAS GONCALVES | Ailier droit | 24 | 10 | 0.42 |
| 41 | Julien GENSEL | Ailier droit | 24 | 8 | 0.33 |
| 42 | Makhtar GUEYE | Avant-centre | 24 | 11 | 0.46 |
| 43 | Abdoulaïde MZE M'BABA | Attaquant | 24 | 1 | 0.04 |
| 44 | Ebrima BOJANG | Avant-centre | 22 | 5 | 0.23 |
| 45 | Nabil EL ZHAR | Ailier droit | 22 | 7 | 0.32 |
| 46 | Makan MACALOU | Avant-centre | 22 | 2 | 0.09 |
| 47 | Tyrone TORMIN | Attaquant | 22 | 6 | 0.27 |
| 48 | Akim ORINEL | Avant-centre | 21 | 1 | 0.05 |
| 49 | Allan SAINT-MAXIMIN | Ailier droit | 21 | 7 | 0.33 |
| 50 | Valentin LAVIALLE | Attaquant | 19 | 0 | |
| 51 | David GIGLIOTTI | Avant-centre | 15 | 14 | 0.93 |
| 52 | Quentin LENDRESSE | Attaquant | 14 | 8 | 0.57 |
| 53 | Glodi MALUMANDSOKO | Ailier droit | 14 | 0 | |
| 54 | Jérémie PORSAN-CLÉMENTÉ | Attaquant | 14 | 1 | 0.07 |
| 55 | Hassim TRAORÉ | Ailier droit | 14 | 0 | |
| 56 | Zakaria BENGUEDDOUDJ | Attaquant | 12 | 0 | |
| 57 | Darnell BILE | Ailier gauche | 12 | 1 | 0.08 |
| 58 | Issam CHEIKH | Attaquant | 12 | 2 | 0.17 |
| 59 | Hamidou KEYTA | Ailier gauche | 9 | 4 | 0.44 |
| 60 | Djylian N'GUESSAN | Avant-centre | 8 | 2 | 0.25 |
| 61 | Lamine SAKHO | Ailier gauche | 8 | 3 | 0.38 |
| 62 | Sofiane EL MOUDANE | Ailier gauche | 7 | 0 | |
| 63 | Bafétimbi GOMIS | Avant-centre | 7 | 52 | 7.43 |
| 64 | Sébastien GRAX | Avant-centre | 7 | 4 | 0.57 |
| 65 | Noah MOULIN | Attaquant | 7 | 0 | |
| 66 | Papa DOUMBIA | Attaquant | 6 | 1 | 0.17 |
| 67 | Kleyveens HÉRELLE | Avant-centre | 6 | 1 | 0.17 |
| 68 | Lynel KITAMBALA | Avant-centre | 6 | 1 | 0.17 |
| 69 | Neal MAUPAY | Avant-centre | 6 | 5 | 0.83 |
| 70 | Frédéric MENDY | Ailier gauche | 5 | 13 | 2.60 |
| 71 | Helmi BEN TIBA | Attaquant | 4 | 1 | 0.25 |
| 72 | Yohan MOLLO | Ailier gauche | 4 | 11 | 2.75 |
| 73 | Max-Alain GRADEL | Ailier droit | 3 | 31 | 10.33 |
| 74 | Kevin LEBON | Attaquant | 3 | 1 | 0.33 |
| 75 | Kevin MIRALLAS | Ailier gauche | 3 | 5 | 1.67 |
| 76 | Dimitri PAYET | Milieu offensif | 3 | 26 | 8.67 |
| 77 | Boubacar SANOGO | Avant-centre | 3 | 3 | 1 |
| 78 | Béni SEDA MFUKUMOKO | Avant-centre | 3 | 0 | |
| 79 | Fardy SIRADJIDINE | Attaquant | 3 | 0 | |
| 80 | Ibrahim SISSOKO | Ailier droit | 3 | 1 | 0.33 |
| 81 | Pierre-Emerick AUBAMEYANG | Ailier droit | 2 | 42 | 21 |
| 82 | Jorginho | Ailier droit | 2 | 2 | 1 |
| 83 | Victor DUTREIVE | Attaquant | 2 | 0 | |
| 84 | Sébastien MAZURE | Avant-centre | 2 | 2 | 1 |
| 85 | Samy MESSILI | Attaquant | 2 | 0 | |
| 86 | Lasse NILSSON | Avant-centre | 2 | 1 | 0.50 |
| 87 | Zineddine TOUATI | Avant-centre | 2 | 0 | |
| 88 | Baixu XIANG | Avant-centre | 2 | 0 | |
| 89 | Jean-Christophe BAHEBECK | Avant-centre | 1 | 4 | 4 |
| 90 | Azdine BELLAKHDAR | Avant-centre | 1 | 0 | |
| 91 | Robert BERIĆ | Avant-centre | 1 | 35 | 35 |
| 92 | Augustine BOAKYE | Ailier droit | 1 | 7 | 7 |
| 93 | Loïs DIONY | Avant-centre | 1 | 9 | 9 |
| 94 | Joshua DUFFUS | Avant-centre | 1 | 4 | 4 |
| 95 | Mevlüt ERDING | Avant-centre | 1 | 22 | 22 |
| 96 | Franck HONORAT | Ailier droit | 1 | 0 | |
| 97 | Habib KONÉ | Avant-centre | 1 | 0 | |
| 98 | Mamadou KONTÉ | Attaquant | 1 | 0 | |
| 99 | Ricky N'DOUTOUMÉ | Attaquant | 1 | 0 | |
| 100 | Brandon NATIVOHA NAIGOU | Attaquant | 1 | 0 | |
| 101 | Ben OLD | Ailier gauche | 1 | 1 | 1 |
| 102 | Marwan OUROUI | Ailier droit | 1 | 0 | |
| 103 | Louis-Dylan PAMA DJOBO | Attaquant | 1 | 0 | |
| 104 | Lenny PINTOR | Ailier gauche | 1 | 1 | 1 |
| 105 | Ignacio RAMIREZ | Avant-centre | 1 | 1 | 1 |
| 106 | Nolan ROUX | Avant-centre | 1 | 16 | 16 |
| 107 | Mylan TOTY | Attaquant | 1 | 0 | |
| 108 | Alan URIE | Ailier droit | 1 | 0 | |
| 109 | Sonny YVARS | Attaquant | 1 | 0 | |
| 110 | Ted Kelton AGASSON | Milieu offensif | 0 | 0 | |
| 111 | Jean-Pierre ALLIER | Avant-centre | 0 | 6 | |
| 112 | Léon ALPSTEG | Ailier gauche | 0 | 18 | |
| 113 | René ALPSTEG | Avant-centre | 0 | 104 | |
| 114 | Ilan | Avant-centre | 0 | 31 | |
| 115 | Jean-Marc AUTHIÉ | Attaquant de soutien | 0 | 0 | |
| 116 | Jean BAILLY | Attaquant | 0 | 0 | |
| 117 | Manuel BALBOA | Ailier gauche | 0 | 5 | |
| 118 | Abdoul Kader BAMBA | Ailier droit | 0 | 4 | |
| 119 | Pathé BANGOURA | Avant-centre | 0 | 2 | |
| 120 | André BARTHELEMY | Avant-centre | 0 | 4 | |
| 121 | Stanislas BARTKOWIAK | Attaquant | 0 | 1 | |
| 122 | Lucien BAUDINO | Attaquant | 0 | 0 | |
| 123 | Jean-Claude BAULU | Attaquant | 0 | 21 | |
| 124 | Yvan BECK | Avant-centre | 0 | 103 | |
| 125 | Eric BELLUS | Ailier gauche | 0 | 18 | |
| 126 | Gonzalo Rubén BERGESSIO | Avant-centre | 0 | 10 | |
| 127 | Kurt BERTSCH | Avant-centre | 0 | 0 | |
| 128 | Jules BIGOT | Attaquant | 0 | 15 | |
| 129 | Paul BILECK | Attaquant | 0 | 0 | |
| 130 | Pierre BINI | Attaquant | 0 | 7 | |
| 131 | Roger BONHOMME | Attaquant | 0 | 0 | |
| 132 | François BONNET | Attaquant | 0 | 0 | |
| 133 | Denis BOUANGA | Ailier gauche | 0 | 28 | |
| 134 | Ben Mohamed BOUDJEMAA | Attaquant | 0 | 6 | |
| 135 | Jean BOURDIER | Attaquant | 0 | 0 | |
| 136 | Jean BOURRIAU | Avant-centre | 0 | 0 | |
| 137 | Hugues BOURY | Attaquant de soutien | 0 | 1 | |
| 138 | Maurice BOUT | Attaquant | 0 | 0 | |
| 139 | André BOYER | Ailier gauche | 0 | 0 | |
| 140 | Henri BRAIZAT | Avant-centre | 0 | 11 | |
| 141 | Michel BRUSSEAUX | Attaquant | 0 | 20 | |
| 142 | Roger BUCHOUX | Attaquant | 0 | 1 | |
| 143 | Emile CABANNES | Avant-centre | 0 | 43 | |
| 144 | Roger CAILLOL | Avant-centre | 0 | 2 | |
| 145 | Titi CAMARA | Avant-centre | 0 | 18 | |
| 146 | Daniel CANGINI | Attaquant de soutien | 0 | 0 | |
| 147 | Irvin CARDONA | Avant-centre | 0 | 19 | |
| 148 | Pascal CARROT | Avant-centre | 0 | 10 | |
| 149 | Émile CHALVIDAN | Avant-centre | 0 | 18 | |
| 150 | Guillaume CHAMPIER | Attaquant | 0 | 0 | |
| 151 | Gaëtan CHARBONNIER | Avant-centre | 0 | 6 | |
| 152 | Loïc CHAVÉRIAT | Avant-centre | 0 | 4 | |
| 153 | Vincent CHICHARO | Attaquant de soutien | 0 | 2 | |
| 154 | Patrice CHILLET | Attaquant de soutien | 0 | 3 | |
| 155 | Flemming CHRISTIENSEN | Avant-centre | 0 | 1 | |
| 156 | Mickaël CITONY | Ailier droit | 0 | 3 | |
| 157 | Dominique COLLADOS | Attaquant | 0 | 12 | |
| 158 | Lilian COMPAN | Avant-centre | 0 | 29 | |
| 159 | Dominique CORROYER | Avant-centre | 0 | 9 | |
| 160 | David COSTE | Avant-centre | 0 | 0 | |
| 161 | Régis COURBON | Attaquant | 0 | 0 | |
| 162 | Enzo CRIVELLI | Avant-centre | 0 | 0 | |
| 163 | Antoine CUISSARD | Milieu droit | 0 | 43 | |
| 164 | Guy CURY | Ailier gauche | 0 | 0 | |
| 165 | ALOISIO | Avant-centre | 0 | 10 | |
| 166 | Joseph DAMAÏ | Avant-centre | 0 | 2 | |
| 167 | Zuriko DAVITASHVILI | Ailier droit | 0 | 15 | |
| 168 | ALEX | Avant-centre | 0 | 37 | |
| 169 | Didier DERIGON | Ailier droit | 0 | 3 | |
| 170 | Alex DI ROCCO | Avant-centre | 0 | 12 | |
| 171 | Stéphane DIARRA | Ailier droit | 0 | 0 | |
| 172 | Carlos DIARTE | Avant-centre | 0 | 8 | |
| 173 | Mickaël DOGBÉ | Avant-centre | 0 | 4 | |
| 174 | William DUCKWORTH | Ailier droit | 0 | 0 | |
| 175 | Pascal DUPRAZ | Attaquant | 0 | 0 | |
| 176 | Johann DUVEAU | Ailier gauche | 0 | 3 | |
| 177 | Paul EMONOZ | Attaquant | 0 | 0 | |
| 178 | Gérard EPALLE | Attaquant | 0 | 9 | |
| 179 | Jacques FAIVRE | Attaquant | 0 | 20 | |
| 180 | Hyacinthe FAVA | Attaquant | 0 | 0 | |
| 181 | André FEFEU | Ailier droit | 0 | 27 | |
| 182 | Pascal FEINDOUNO | Ailier droit | 0 | 37 | |
| 183 | Rodrigão | Avant-centre | 0 | 2 | |
| 184 | Sylvain FLAUTO | Avant-centre | 0 | 5 | |
| 185 | Jacques FOIX | Ailier droit | 0 | 69 | |
| 186 | Armand FOUILLEN | Avant-centre | 0 | 5 | |
| 187 | Jérôme FOUR | Avant-centre | 0 | 1 | |
| 188 | Jean-Pierre FRANÇOIS | Attaquant | 0 | 0 | |
| 189 | Kevin GAMEIRO | Avant-centre | 0 | 0 | |
| 190 | Léon GLOVACKI | Inter gauche | 0 | 4 | |
| 191 | Antonio GOGLIA | Avant-centre | 0 | 3 | |
| 192 | Victor GOMEZ | Attaquant | 0 | 21 | |
| 193 | Marcel GUILLOT | Attaquant | 0 | 0 | |
| 194 | André GUY | Avant-centre | 0 | 60 | |
| 195 | Romain HAMOUMA | Ailier droit | 0 | 62 | |
| 196 | René HANUS | Attaquant | 0 | 8 | |
| 197 | Raymond HAOND | Attaquant | 0 | 18 | |
| 198 | Joseph HARTMANN | Ailier droit | 0 | 0 | |
| 199 | Lucien HARTMANN | Ailier gauche | 0 | 17 | |
| 200 | François HEUTTE | Avant-centre | 0 | 10 | |
| 201 | Franz HLADIL | Avant-centre | 0 | 2 | |
| 202 | Joseph IBANEZ | Inter gauche | 0 | 5 | |
| 203 | Robert JACQUES | Ailier droit | 0 | 3 | |
| 204 | Miroslav JANKOWSKI | Inter droit | 0 | 5 | |
| 205 | Per Allex JENSEN | Inter droit | 0 | 1 | |
| 206 | Marcel JOUMARD | Avant-centre | 0 | 1 | |
| 207 | Paul JOZ | Attaquant | 0 | 0 | |
| 208 | Salif KEÏTA | Avant-centre | 0 | 140 | |
| 209 | Wahbi KHAZRI | Avant-centre | 0 | 37 | |
| 210 | Slavko KODRNJA | Attaquant | 0 | 7 | |
| 211 | Igor KOLYVANOV | Ailier gauche | 0 | 0 | |
| 212 | Jean-Philippe KRASSO | Avant-centre | 0 | 18 | |
| 213 | Abdelkrim Merry KRIMAU | Avant-centre | 0 | 9 | |
| 214 | Tony KURBOS | Avant-centre | 0 | 15 | |
| 215 | Marcin KUZBA | Avant-centre | 0 | 4 | |
| 216 | Bernard LACOMBE | Avant-centre | 0 | 18 | |
| 217 | Christophe LAGRANGE | Attaquant de soutien | 0 | 9 | |
| 218 | Marcel LANGILLER | Ailier gauche | 0 | 22 | |
| 219 | Mélody LAPIERRE | Attaquant | 0 | 3 | |
| 220 | Camille LASCIOLI | Attaquant | 0 | 0 | |
| 221 | Jean LAUER | Avant-centre | 0 | 57 | |
| 222 | Thomas LAUER | Attaquant | 0 | 0 | |
| 223 | Bernard LEFEVRE | Ailier gauche | 0 | 14 | |
| 224 | Brandão | Avant-centre | 0 | 23 | |
| 225 | Fabrice LEPAUL | Ailier gauche | 0 | 2 | |
| 226 | Ginès LIRON | Avant-centre | 0 | 58 | |
| 227 | Félix LISÉNA | Attaquant | 0 | 0 | |
| 228 | Albert LOCKE | Attaquant | 0 | 14 | |
| 229 | Milan LUHOVY | Avant-centre | 0 | 4 | |
| 230 | Istvan LUKACS | Avant-centre | 0 | 4 | |
| 231 | François MAKITA | Attaquant de soutien | 0 | 4 | |
| 232 | Pierre MANKOWSKI | Attaquant | 0 | 0 | |
| 233 | Nicolas MARIN | Ailier droit | 0 | 11 | |
| 234 | Gérard MASSARD | Attaquant | 0 | 0 | |
| 235 | Jean MASSON | Ailier gauche | 0 | 5 | |
| 236 | Nathanaël MBUKU | Ailier gauche | 0 | 4 | |
| 237 | Rachid MEKLOUFI | Inter droit | 0 | 152 | |
| 238 | Etienne MENDY | Avant-centre | 0 | 41 | |
| 239 | Karel MICHLOWSKI | Attaquant | 0 | 24 | |
| 240 | Maryan MIELKAREK | Attaquant | 0 | 12 | |
| 241 | Roger MILLA | Avant-centre | 0 | 37 | |
| 242 | Chris MOBAMBA | Attaquant | 0 | 0 | |
| 243 | Anthony MODESTE | Avant-centre | 0 | 0 | |
| 244 | Miklos MOLNAR | Avant-centre | 0 | 3 | |
| 245 | Kévin MONNET-PAQUET | Ailier gauche | 0 | 19 | |
| 246 | Cuca | Avant-centre | 0 | 3 | |
| 247 | Matt MOUSSILOU | Avant-centre | 0 | 3 | |
| 248 | Hervé MUSQUERE | Avant-centre | 0 | 5 | |
| 249 | Samba N'DIAYE | Avant-centre | 0 | 19 | |
| 250 | Frédéric N'DOUMBÉ | Ailier gauche | 0 | 7 | |
| 251 | Eugène N'JO LÉA | Avant-centre | 0 | 92 | |
| 252 | Benny Jorgen NIELSEN | Attaquant de soutien | 0 | 7 | |
| 253 | Raoul NOGUÈS | Milieu offensif | 0 | 6 | |
| 254 | Paul-Georges NTEP | Ailier gauche | 0 | 1 | |
| 255 | Ferenc NYERS | Ailier gauche | 0 | 32 | |
| 256 | Eric OBINNA | Ailier droit | 0 | 2 | |
| 257 | Robert ORCEL | Ailier gauche | 0 | 0 | |
| 258 | Claude OROSCO | Ailier gauche | 0 | 3 | |
| 259 | Echick OUADAH | Attaquant | 0 | 0 | |
| 260 | Naweal OUINEKH | Attaquant | 0 | 1 | |
| 261 | Alexander PANOV | Avant-centre | 0 | 1 | |
| 262 | René PASQUINI | Ailier droit | 0 | 0 | |
| 263 | Roger PASQUINI | Attaquant | 0 | 63 | |
| 264 | Vincent PÉRICARD | Avant-centre | 0 | 0 | |
| 265 | Francis PERONNE | Attaquant | 0 | 0 | |
| 266 | Julien PERRIN | Avant-centre | 0 | 0 | |
| 267 | Frédéric PIQUIONNE | Avant-centre | 0 | 29 | |
| 268 | Pierre PITIOT | Attaquant | 0 | 0 | |
| 269 | Gaston PLOVIE | Attaquant | 0 | 8 | |
| 270 | Albert POLGE | Ailier droit | 0 | 21 | |
| 271 | Adrien PONSARD | Avant-centre | 0 | 6 | |
| 272 | Hélder POSTIGA | Avant-centre | 0 | 3 | |
| 273 | Cyrille POUGET | Avant-centre | 0 | 2 | |
| 274 | Franck PRIOU | Avant-centre | 0 | 3 | |
| 275 | Philippe REDON | Ailier gauche | 0 | 2 | |
| 276 | Johnny REP | Ailier droit | 0 | 61 | |
| 277 | Patrick REVELLES | Avant-centre | 0 | 16 | |
| 278 | Hervé REVELLI | Avant-centre | 0 | 212 | |
| 279 | Patrick REVELLI | Ailier droit | 0 | 83 | |
| 280 | Joseph RICH | Attaquant | 0 | 15 | |
| 281 | Kees RIJVEERS | Milieu offensif | 0 | 56 | |
| 282 | Dominique ROCHETEAU | Avant-centre | 0 | 56 | |
| 283 | Antoine RODRIGUEZ | Ailier gauche | 0 | 94 | |
| 284 | Pablo RODRIGUEZ | Ailier gauche | 0 | 0 | |
| 285 | Roger ROLHION | Attaquant | 0 | 2 | |
| 286 | Charles ROUILLON | Attaquant | 0 | 5 | |
| 287 | Michel ROUQUETTE | Attaquant | 0 | 1 | |
| 288 | Claude ROURE | Attaquant | 0 | 3 | |
| 289 | Laurent ROUSSEY | Avant-centre | 0 | 46 | |
| 290 | Lucien ROUX | Attaquant | 0 | 4 | |
| 291 | Gérard RUSSIER | Attaquant | 0 | 1 | |
| 292 | Louis SAINT-GEORGES | Attaquant | 0 | 4 | |
| 293 | Robert SALEN | Ailier droit | 0 | 10 | |
| 294 | Yannis SALIBUR | Ailier droit | 0 | 1 | |
| 295 | Spasoje SAMARDZIC | Ailier droit | 0 | 6 | |
| 296 | Christophe SANCHEZ | Avant-centre | 0 | 4 | |
| 297 | Daniel SANCHEZ | Ailier droit | 0 | 7 | |
| 298 | Liazid SANDJAK | Attaquant de soutien | 0 | 9 | |
| 299 | Christian SARRAMAGNA | Ailier gauche | 0 | 30 | |
| 300 | Hector SCALON | Attaquant | 0 | 22 | |
| 301 | Jean-Marc SCHAER | Avant-centre | 0 | 3 | |
| 302 | Kurt SEITTER | Attaquant | 0 | 1 | |
| 303 | Florent SINAMA-PONGOLLE | Avant-centre | 0 | 4 | |
| 304 | Ibrahim SISSOKO | Avant-centre | 0 | 15 | |
| 305 | Alexander SÖDERLUND | Avant-centre | 0 | 6 | |
| 306 | Gérard SOLER | Avant-centre | 0 | 0 | |
| 307 | Alfredo SPADAVECCHIA | Ailier gauche | 0 | 0 | |
| 308 | Viktor SPECHTL | Attaquant | 0 | 0 | |
| 309 | Lucas STASSIN | Avant-centre | 0 | 16 | |
| 310 | Nestor SUBIAT | Avant-centre | 0 | 8 | |
| 311 | Jean TAMINI | Avant-centre | 0 | 19 | |
| 312 | Pierre TAMINI | Attaquant | 0 | 0 | |
| 313 | Oussama TANNANE | Ailier droit | 0 | 7 | |
| 314 | Ignace TAX | Inter droit | 0 | 93 | |
| 315 | Jean-François TENNERONI | Avant-centre | 0 | 1 | |
| 316 | Pape THIAW | Avant-centre | 0 | 0 | |
| 317 | Didier THIMOTHÉE | Avant-centre | 0 | 35 | |
| 318 | Sada THIOUB | Ailier droit | 0 | 0 | |
| 319 | Didier THOLOT | Avant-centre | 0 | 7 | |
| 320 | Philippe TIBEUF | Avant-centre | 0 | 39 | |
| 321 | John TOSHACK | Attaquant | 0 | 0 | |
| 322 | José TOURÉ | Milieu offensif | 0 | 0 | |
| 323 | Yves TRIANTAFILOS | Avant-centre | 0 | 17 | |
| 324 | Ricky VAN WOLFSWINKEL | Avant-centre | 0 | 9 | |
| 325 | Robert VARINIER | Attaquant | 0 | 0 | |
| 326 | Jacques VEGGIA | Attaquant de soutien | 0 | 4 | |
| 327 | Henri VEYSSADE | Ailier droit | 0 | 7 | |
| 328 | Ibrahima WADJI | Avant-centre | 0 | 13 | |
| 329 | Maryan WISNIEWSKI | Ailier droit | 0 | 12 | |
| 330 | Rob WITSCHGE | Milieu gauche | 0 | 14 | |
| 331 | Ernest WOEHL | Attaquant | 0 | 3 | |
| 332 | Roland WOHLFARTH | Avant-centre | 0 | 21 | |
| 333 | Agostinho | Inter droit | 0 | 2 | |
| 334 | Fouzi ZIADI | Attaquant de soutien | 0 | 1 | |
| 335 | Jacques ZIMAKO | Ailier gauche | 0 | 39 |





