
| Nombre Nbr | Moyenne Moy | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|
| Ballons joués | 3 364 | 37,38 | 0 | 88 |
| Ballons gagnés | 795 | 8,83 | 0 | 32 |
| Ballons perdus | 936 | 10,40 | 0 | 27 |
| Passes réussies | 58 % | 59% | 100% | |
| Tirs cadrés | 4 | 0,04 | 0 | 1 |
| Tirs total | 17 | 0,19 | 0 | 2 |
| % Tirs cadrés | 24 % | |||
| Hors-jeu | 1 | 0,01 | 0 | 1 |
| Centres | 144 | 1,60 | 0 | 8 |
| Coups francs | 52 | 0,58 | 0 | 4 |
| Fautes subies | 73 | 0,81 | 0 | 4 |
| Fautes commises | 84 | 0,93 | 0 | 4 |
| Coupe de la Ligue |
|
|---|
| Place # | Saison | Division Div | Club | Buts B | Pén | Passe P | Match M | Temps T | Points Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228e | 2014-2015 | 1 | AS Saint-Étienne | 1 | 0 | 0 | 1 | 962 | 0 |
| Compétition | Match M | But B | Victoire V | Nul N | Défaite D | Bp | Bc | GAV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 70 | 1 | 41 | 17 | 12 | 111 | 48 | +63 |
| Europa League | 11 | 0 | 3 | 4 | 4 | 16 | 11 | +5 |
| Coupe de France | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 14 | 9 | +5 |
| Coupe de la Ligue | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 90 | 1 | 49 | 24 | 17 | 142 | 69 | +73 |
Voici tous les mouvements et les transferts connus de Jonathan Brison pendant la période de Mercato.
| Période | Nbr jours Jours | Club | Fonction | Transfert |
|---|---|---|---|---|
| Jusqu'au 1 juil. 2002 | AS Nancy-Lorraine 2 Nancy 2 | Joueur | ||
| Du 1 juil. 2002 au 31 janv. 2012 1 juil. 2002 31 janv. 2012 | 3501 | AS Nancy-Lorraine Nancy | Joueur | |
| Du 31 janv. 2012 au 30 juin 2016 31 janv. 2012 30 juin 2016 | 1612 | AS Saint-Étienne St-Étienne | Joueur | 300 K€ |
| Du 30 juin 2016 au 25 août 2018 30 juin 2016 25 août 2018 | 786 | Chamois Niortais FC Niort | Joueur | Gratuit |
| Depuis le 14 nov. 2018 | 2578 | FCF La Neuvillette-Jamin Neuvillette-Jamin | Joueur | |
| Nombre de jours total à l'ASSE: 1 612 jours soit 4 ans, 4 mois et 29 jours | ||||
| Les montants concernant les différents transferts de Jonathan Brison pendant le mercato sont donnés à titre purement indicatif et n'ont aucune valeur officielle ! | ||||